O calendário do 6ª parcela do auxílio emergencial 2021 começa hoje para aqueles são beneficiários do Bolsa Família, já para o grupo geral os novos pagamentos devem ser iniciados na próxima terça-feira (21). Confira abaixo as datas de pagamento também da 7ª parcela do benefício social.
Este ciclo de pagamento se inicia hoje e deve seguir até 19 de outubro com as respectivas liberações de saque. Agora se você tem dúvida se é verdade ou não que o calendário do auxílio emergencial 2021 vai até dezembro, clique aqui e descubra.
Os valores podem variar de R150 a R$375, dependendo da característica da família:
- R$ 150 para pessoas que morar sozinhas;
- R$ 250 para família de mais um integrante;
- R$ 375 para famílias de mais de um integrante e com mãe chefe de família.
Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial
Bolsa Família
| Data de pagamento | Quem recebe |
| 17 de setembro | Beneficiários com NIS de final 1 |
| 20 de setembro | Beneficiários com NIS de final 2 |
| 21 de setembro | Beneficiários com NIS de final 3 |
| 22 de setembro | Beneficiários com NIS de final 4 |
| 23 de setembro | Beneficiários com NIS de final 5 |
| 24 de setembro | Beneficiários com NIS de final 6 |
| 27 de setembro | Beneficiários com NIS de final 7 |
| 28 de setembro | Beneficiários com NIS de final 8 |
| 29 de setembro | Beneficiários com NIS de final 9 |
| 30 de setembro | Beneficiários com NIS de final 0 |
Grupo geral
| Mês de nascimento | Data de pagamento | Liberação para saque |
| Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
| Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
| Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
| Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
| Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
| Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
| Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
| Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
| Setembro | 30 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 1º de outubro | 18 de outubro |
| Novembro | 2 de outubro | 19 de outubro |
| Dezembro | 3 de outubro | 19 de outubro |
Bolsa Família
- NIS com final 1: 18 de outubro
- NIS com final 2: 19 de outubro
- NIS com final 3: 20 de outubro
- NIS com final 4: 21 de outubro
- NIS com final 5: 22 de outubro
- NIS com final 6: 25 de outubro
- NIS com final 7: 26 de outubro
- NIS com final 8: 27 de outubro
- NIS com final 9: 28 de outubro
- NIS com final 0: 29 de outubro
Público Geral
| Mês de nascimento | Data de pagamento | Liberação para saque |
| Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
| Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
| Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
| Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
| Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |













