A Carteira de Trabalho Digital é uma versão criada para facilitar a vida dos trabalhadores que exercem atividade em regime CLT. Por meio dela, o trabalhador consegue ter acesso a informações importantes, como a contribuição anual do PIS, entre outras.
Veja também: CAIXA libera novo saque do FGTS em fevereiro; veja como receber
Como ter acesso ao PIS na Carteira Digital?
Os trabalhadores podem contar com a Carteira de Trabalho Digital desde 2019. Basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS. Ao instalar a plataforma no dispositivo será necessário criar uma conta autenticada no site do Governo Federal.
Com a suspensão do abono salarial PIS/Pasep no ano passado, os trabalhadores estão ansiosos para receber o benefício em 2022. Através da Carteira Digital é possível consulta-lo, basta informar o CPF para ter acesso às informações do Programa de Integração Social (PIS).
Na prática, o trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira Digital e selecionar a aba “Benefícios”. Depois disso, será necessário clicar na opção “Abono Salarial”. Desta forma, o empregado consegue verificar o seu direito ao benefício. Além disso, é possível conferir o valor e data de pagamento do abono.
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, e tem valor máximo equivalente a um salário mínimo. O pagamento será liberado a partir do dia 8 de fevereiro e é referente ao ano-base 2020. Para ter direito é preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano em questão.
Confira a tabela de valores do PIS
A quantia concedida é proporcional aos meses trabalhados:
| Meses trabalhados | Valor |
| 1 | R$ 101,00 |
| 2 | R$ 202,00 |
| 3 | R$ 303,00 |
| 4 | R$ 404,00 |
| 5 | R$ 505,00 |
| 6 | R$ 606,00 |
| 7 | R$ 707,00 |
| 8 | R$ 808,00 |
| 9 | R$ 909,00 |
| 10 | R$ 1.010,00 |
| 11 | R$ 1.111,00 |
| 12 | R$ 1.212,00 |
Calendário dos abonos
PIS
| Nascidos em | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
| Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
| Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
| Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
| Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
| Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
| Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
| Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
| Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
| Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
| Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
| Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
| Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Pasep
| Final da inscrição | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
| 0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
| 1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
| 2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
| 3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
| 4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
| 5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
| 6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
| 7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
| 8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
| 9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
















