+O Primeiro pagamento do auxílio emergencial 2021 para os nascidos em janeiro que se inscreveram via canais digitais e Cadúnico já foi realizado nesta terça-feira (6). Ainda nesta semana, outro pagamento será realizado para os nascidos em fevereiro, no dia 9 de abril (sexta-feira).
Porém, mesmo com todas as informações disponibilizadas antes da liberação das parcelas, muitos beneficiários compareceram nas agencias da Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro do benefício. Vale lembrar, que inicialmente o valor só estará disponível para movimentações no aplicativo Caixa Tem, e só depois para saques e transferências.
Em relação a contestação, também estão sendo feitas de maneira remota (online), sem necessidade de comparecer em uma unidade de atendimento. Para fazer o requerimento, basta consultar em um das plataformas correspondentes ao Auxílio Emergencial.
Os interessados em consultar a lista de aprovados para a próxima rodada de pagamentos devem fazer o procedimento da seguinte forma:
- Acesse o Portal de Consultas da Dataprev;
- Preencha com o nome completo;
- Preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida);
- Data de nascimento;
- Por fim, clique em não sou robô e em enviar.
Os cidadãos que não foram contemplados para a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial têm até o dia 12 de abril para contestar a decisão. Ao fazer a consulta e o resultado for “inelegível”, poder clicar sobre o botão “Contestar”.
Quem poderá receber?
Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:
- Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família;
- Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);
- Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550);
- Ter recebido o auxílio emergencial em 2020.
Quem não vai receber?
Os que não têm direito ao auxílio são:
- Trabalhadores desempregados que durante o recebimento do auxílio conseguiram um emprego;
- Cidadão que aguardava algum benefício do governo ou INSS e teve o mesmo concedido agora;
- Trabalhador que foi aprovado em algum concurso;
- Trabalhadores formais, com carteira assinada;
- Quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal;
- Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não movimentou o dinheiro;
- Quem teve o auxílio emergencial 2020;
- Multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;
- Pessoas menores de 18 anos, exceto mães adolescentes;
- Presidiários;
- Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;
- Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
- Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil.
Calendário do auxílio emergencial
| Nascidos em: | Janeiro |
| 1º parcela | 06/abr |
| Saque | 04/mai |
| 2º parcela | 16/mai |
| Saque | 08/jun |
| 3º parcela | 20/jun |
| Saque | 13/jul |
| 4º parcela | 23/jul |
| Saque | 13/ago |
| Nascidos em: | Fevereiro |
| 1º parcela | 09/abr |
| Saque | 06/mai |
| 2º parcela | 19/mai |
| Saque | 10/jun |
| 3º parcela | 23/jun |
| Saque | 15/jul |
| 4º parcela | 25/jul |
| Saque | 17/ago |
| Nascidos em: | Março |
| 1º parcela | 11/abr |
| Saque | 10/mai |
| 2º parcela | 23/mai |
| Saque | 15/jun |
| 3º parcela | 25/jun |
| Saque | 16/jul |
| 4º parcela | 28/jul |
| Saque | 19/ago |
| Nascidos em: | Abril |
| 1º parcela | 13/abr |
| Saque | 12/mai |
| 2º parcela | 26/mai |
| Saque | 17/jun |
| 3º parcela | 27/jun |
| Saque | 20/jul |
| 4º parcela | 01/ago |
| Saque | 23/ago |
| Nascidos em: | Maio |
| 1º parcela | 15/abr |
| Saque | 14/mai |
| 2º parcela | 28/mai |
| Saque | 18/jun |
| 3º parcela | 30/jun |
| Saque | 22/jul |
| 4º parcela | 03/ago |
| Saque | 25/ago |
| Nascidos em: | Junho |
| 1º parcela | 18/abr |
| Saque | 18/mai |
| 2º parcela | 30/mai |
| Saque | 22/jun |
| 3º parcela | 04/jul |
| Saque | 27/jul |
| 4º parcela | 05/ago |
| Saque | 27/ago |
| Nascidos em: | Julho |
| 1º parcela | 20/abr |
| Saque | 20/mai |
| 2º parcela | 02/jun |
| Saque | 24/jun |
| 3º parcela | 06/jul |
| Saque | 29/jul |
| 4º parcela | 08/ago |
| Saque | 30/ago |
| Nascidos em: | Agosto |
| 1º parcela | 22/abr |
| Saque | 21/mai |
| 2º parcela | 06/jun |
| Saque | 29/jun |
| 3º parcela | 09/jul |
| Saque | 30/jul |
| 4º parcela | 11/ago |
| Saque | 01/set |
| Nascidos em: | Setembro |
| 1º parcela | 25/abr |
| Saque | 25/mai |
| 2º parcela | 09/jun |
| Saque | 01/jul |
| 3º parcela | 11/jul |
| Saque | 04/ago |
| 4º parcela | 15/ago |
| Saque | 03/set |
| Nascidos em: | Outubro |
| 1º parcela | 27/abr |
| Saque | 27/mai |
| 2º parcela | 11/jun |
| Saque | 02/jul |
| 3º parcela | 14/jul |
| Saque | 06/ago |
| 4º parcela | 18/ago |
| Saque | 06/set |
| Nascidos em: | Novembro |
| 1º parcela | 29/abr |
| Saque | 01/jun |
| 2º parcela | 13/jun |
| Saque | 05/jul |
| 3º parcela | 18/jul |
| Saque | 10/ago |
| 4º parcela | 20/ago |
| Saque | 08/set |
| Nascidos em: | Dezembro |
| 1º parcela | 30/abr |
| Saque | 04/jun |
| 2º parcela | 16/jun |
| Saque | 08/jul |
| 3º parcela | 21/jul |
| Saque | 12/ago |
| 4º parcela | 22/ago |
| Saque | 10/set |
Pagamento para os inscritos do Bolsa família
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.


