Depois de meses de muitos debates, a novela envolvendo o retorno do seguro DPVAT chegou ao fim. Nesta quarta-feira (8), o plenário do Senado Federal aprovou o texto que estabelece o retorno da cobrança para motoristas brasileiros. Agora, o projeto segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O PLP 233/2023 vai mudar o nome do DPVAT para Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). A lógica de cobranças, no entanto, deverá seguir a mesma.
A votação foi considerada apertada por analistas políticos. Foram 41 votos favoráveis à proposta, e outros 28 contrários. O governo precisava justamente destes 41 votos para aprovar a medida.
Como votou cada senador?
Abaixo, você pode ver a lista completa de 41 senadores que votaram pelo retorno da cobrança do DPVAT:
| SENADOR | ESTADO | PARTIDO | VOTO |
| Alan Rick | AC | União Brasil | Não |
| Alessandro Vieira | SE | MDB | Sim |
| Ana Paula Lobato | MA | PDT | Sim |
| Angelo Coronel | BA | PSD | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | SP | PL | Não |
| Beto Faro | PA | PT | Sim |
| Carlos Portinho | RJ | PL | Não |
| Carlos Viana | MG | Podemos | Não |
| Chico Rodrigues | RR | PSB | Sim |
| Cid Gomes | CE | PSB | Sim |
| Ciro Nogueira | PI | PP | Não |
| Cleitinho | MG | Republicanos | Não |
| Confu?cio Moura | RO | MDB | Sim |
| Damares Alves | DF | Republicanos | Não |
| Daniella Ribeiro | PB | PSD | não compareceu |
| Davi Alcolumbre | AP | União Brasil | Sim |
| Dr. Hiran | RR | PP | Sim |
| Eduardo Braga | AM | MDB | Sim |
| Eduardo Gira?o | CE | Novo | Não |
| Eduardo Gomes | TO | PL | não compareceu |
| Efraim Filho | PB | União Brasil | Sim |
| Eliziane Gama | MA | PSD | Sim |
| Esperidia?o Amin | SC | PP | Não |
| Fabiano Contarato | ES | PT | Sim |
| Fernando Dueire | PE | MDB | Sim |
| Fernando Farias | AL | MDB | não compareceu |
| Fla?vio Arns | PR | PSB | Sim |
| Fla?vio Bolsonaro | RJ | PL | Não |
| Giordano | SP | MDB | não compareceu |
| Hamilton Moura?o | RS | Republicanos | Não |
| Humberto Costa | PE | PT | Sim |
| Iraja? | TO | PSD | Não |
| Ireneu Orth | RS | PP | Não |
| Ivete da Silveira | SC | MDB | Sim |
| Izalci Lucas | DF | PL | Não |
| Jader Barbalho | PA | MDB | Sim |
| Jaime Bagattoli | RO | PL | Não |
| Janai?na Farias | CE | PT | Sim |
| Jaques Wagner | BA | PT | Sim |
| Jayme Campos | MT | União Brasil | Sim |
| Jorge Kajuru | GO | PSB | Sim |
| Jorge Seif | SC | PL | Não |
| Jussara Lima | PI | PSD | Sim |
| Lae?rcio Oliveira | SE | PP | Sim |
| Leila Barros | DF | PDT | Sim |
| Lucas Barreto | AP | PSD | Não |
| Magno Malta | ES | PL | não compareceu |
| Mara Gabrilli | SP | PSD | não compareceu |
| Marcelo Castro | PI | MDB | Sim |
| Marcio Bittar | AC | União Brasil | não compareceu |
| Marcos do Val | ES | Podemos | não compareceu |
| Marcos Roge?rio | RO | PL | Não |
| Margareth Buzetti | MT | PSD | Não |
| Mecias de Jesus | RR | Republicanos | Sim |
| Nelsinho Trad | MS | PSD | Sim |
| Omar Aziz | AM | PSD | Sim |
| Oriovisto Guimara?es | PR | Podemos | Não |
| Otto Alencar | BA | PSD | Sim |
| Paulo Paim | RS | PT | Sim |
| Pli?nio Vale?rio | AM | PSDB |
| Professora Dorinha Seabra | TO | União Brasil | Sim |
| Randolfe Rodrigues | AP | sem partido | Sim |
| Renan Calheiros | AL | MDB | Sim |
| Rodrigo Cunha | AL | Podemos | não compareceu |
| Rodrigo Pacheco | MG | PSD | Presidente (art. 51 RISF) |
| Roge?rio Carvalho | SE | PT | Sim |
| Rogerio Marinho | RN | PL | Não |
| Roma?rio | RJ | PL | Não |
| Sergio Moro | PR | União Brasil | Não |
| Se?rgio Peteca?o | AC | PSD | Sim |
| Soraya Thronicke | MS | Podemos | Sim |
| Styvenson Valentim | RN | Podemos | Não |
| Teresa Leita?o | PE | PT | Sim |
| Tereza Cristina | MS | PP | Não |
| Vanderlan Cardoso | GO | PSD | não compareceu |
| Veneziano Vital do Re?go | PB | MDB | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | PL | Não |
| Weverton | MA | PDT | Sim |
| Wilder Morais | GO | PL | Não |
| Zenaide Maia | RN | PSD | |
| zequinha marinho | PA | Podemos | Não compareceu |
O que diz o texto do DPVAT
De um modo geral, o texto que estabelece o retorno do DPVAT indica que o valor do pagamento será cobrado de donos de veículos registrados no país. A definição do patamar, no entanto, não consta neste documento, e deverá ser tema de discussão dentro da Caixa Econômica Federal, banco que vai ficar responsável pelo fundo.
O texto também indica outros pontos como a determinação de que a quitação do DPVAT vai ser necessária para obter o licenciamento anual do carro. O mesmo vale para outras ações como a transferência de propriedade e a baixa de registro do automóvel.

- indenização por morte;
- indenização por invalidez permanente (total ou parcial).
O documento estabelece que o motorista que não pagar o DPVAT estará sujeito a multa- infração grave. O licenciamento do veículo também só será concedido a partir do pagamento do DPVAT, assim como a transferência de proprietário.
Quem não pagar o DPVAT, que vai passar a ser chamado de SPVAT, não poderá realizar operações como:
- o licenciamento anual;
- a transferência de propriedade do veículo;
- e a baixa de registro de veículos.











