Devido a uma prorrogação, os beneficiários do auxílio emergencial 2021 terão acesso a mais três parcelas do programa. Incialmente, o Governo Federal liberou apenas quatro rodadas para o coronavoucher, porém, tiveram que ser estendidas para apoiar o plano de vacinação contra a Covid-19.
Neste sentido, a Caixa Econômica Federal iniciou os repasses da quinta parcela do projeto. Os pagamentos, no entanto, já foram efetuados nas contas poupanças sociais digitais do Caixa Tem e, a partir desta quarta-feira (1º), os saques já podem ser realizados.
O valor das parcelas e a forma de distribuição também não foram alterados. Desta forma, o benefício continua variando de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar, e os repasses continuam seguindo o mês de aniversário para o público geral e o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) para o Bolsa Família.
Vale ressaltar que para o público geral, inscritos via canais digitais e CadÚnico, primeiramente o benefício é depositado no Caixa Tem para depois ser liberado para saques em espécie e transferências. Para eles, existem duas datas da mesma parcela.
Já os segurados do Bolsa Família, são autorizados a resgatarem a mensalidade em espécie no mesmo dia em que é depositada. Para eles, há apenas uma data de pagamento. Confira os calendários a seguir:
Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial
Pagamentos da 5ª parcela para o público geral
| Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
| Janeiro | 20 de agosto | 1º de setembro |
| Fevereiro | 21 de agosto | 2 de setembro |
| Março | 21 de agosto | 3 de setembro |
| Abril | 22 de agosto | 6 de setembro |
| Maio | 24 de agosto | 9 de setembro |
| Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
| Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
| Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
| Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
| Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
| Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
| Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
Pagamentos da 6ª parcela para o público geral
| Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
| Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
| Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
| Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
| Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
| Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
| Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
| Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
| Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
| Setembro | 20 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 01 de setembro | 18 de outubro |
| Novembro | 02 de outubro | 19 de outubro |
| Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
Pagamentos da 7ª parcela para o público geral
| Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
| Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
| Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
| Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
| Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
| Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Pagamentos da prorrogação para o Bolsa Família
| Nº final do NIS | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| NIS 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
| NIS 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
| NIS 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| NIS 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| NIS 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| NIS 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
| NIS 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
| NIS 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| NIS 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| NIS 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |














