O concurso IFFar ( Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha),Rio Grande do Sul, anuncia mais uma fase em prol do edital.
A banca Fundatec é a empresa responsável pelo recebimento de inscrição, além das etapas da seleção. O extrato de contrato consta-se no Diário Oficial, nesta quarta-feira, 11 de dezembro.
Com isso, o edital torna-se iminente, isto é, pode ser liberado a qualquer momento. Vale lembrar que o novo certame será destinado ao provimento de oportunidades para os cargos de Técnico Administrativo e professores.
Vagas concurso IFFar
O quantitativo de vagas ainda não foi confirmado. Contudo, as remunerações para a carreira de Técnico Administrativo são:
| TAE | Classes | Valor |
|---|---|---|
| Piso AL | P01 | R$ 1.326,72 |
| P02 | R$ 1.378,46 | |
| P03 | R$ 1.432,22 | |
| P04 | R$ 1.488,08 | |
| P05 | R$ 1.546,11 | |
| Piso BI | P06 | R$ 1.606,41 |
| P07 | R$ 1.669,06 | |
| P08 | R$ 1.734,15 | |
| P09 | R$ 1.801,79 | |
| P10 | R$ 1.872,06 | |
| Piso CI | P11 | R$ 1.945,07 |
| P12 | R$ 2.020,92 | |
| P13 | R$ 2.099,74 | |
| P14 | R$ 2.181,63 | |
| P15 | R$ 2.266,71 | |
| P16 | R$ 2.355,12 | |
| Piso DI | P17 | R$ 2.446,96 |
| P18 | R$ 2.542,40 | |
| P19 | R$2.641,55 | |
| P20 | R$ 2.744,57 | |
| P21 | R$ 2.851,61 | |
| P22 | R$ 2.962,82 | |
| P23 | R$ 3.078,37 | |
| P24 | R$ 3.198,43 | |
| P25 | R$ 3.323,17 | |
| P26 | R$ 3.452,77 | |
| P27 | R$ 3.587,43 | |
| P28 | R$ 3.727,34 | |
| P29 | R$ 3.872,70 | |
| P30 | R$ 4.023,74 | |
| Piso EI | P31 | R$ 4.180,66 |
| P32 | R$ 4.343,71 | |
| P33 | R$ 4.513,12 | |
| P34 | R$ 4.689,13 | |
| P35 | R$ 4.872,00 | |
| P36 | R$ 5.062,01 | |
| P37 | R$ 5.259,43 | |
| P38 | R$ 5.464,55 | |
| P39 | R$ 5.677,66 | |
| P40 | R$ 5.899,09 | |
| P41 | R$ 6.129,16 | |
| P42 | R$ 6.368,20 | |
| P43 | R$ 6.616,56 | |
| P44 | R$ 6.874,60 | |
| P45 | R$ 7.142,71 | |
| P46 | R$ 7.421,28 | |
| P47 | R$ 7.710,71 | |
| P48 | R$ 8.011,42 | |
| P49 | R$ 8.323,87 |
Quando foi o último edital IFFar?
O último concurso aconteceu em 2019 e também teve a Fundatec como banca organizadora. Foram ofertadas 19 vagas divididas da seguinte forma:
| Cargos | Requisitos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Concurso IFFar: nível superior | |||
| Assistente Social | Nível superior em serviço social | 1 | R$ 4.180,66 |
| Bibliotecário Documentalista | Nível superior em biblioteconomia | 1 | R$ 4.180,66 |
| Enfermeiro | Nível superior em enfermagem | 1 | R$ 4.180,66 |
| Médico | Nível superior em medicina | 1 | R$ 4.180,66 |
| Nutricionista | Nível superior em nutrição | 1 | R$ 4.180,66 |
| Pedagogo | Nível superior em pedagogia | 1 | R$ 4.180,66 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior em pedagogia ou licenciaturas | 3 | R$ 4.180,66 |
| Concurso IFFar: níveis médio e técnico | |||
| Técnico de Laboratório – Agricultura | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Laboratório – Agropecuária | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Laboratório – Enfermagem | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Laboratório – Estética | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Laboratório – Química | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico em Edificações | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico em Enfermagem | Nível técnico na área | 2 | R$ 2.446,96 |
| Assistente de Aluno | Nível médio | 1 | R$ 1.945,07 |
A prova contou com 50 questões e foi dividida entre conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação.











