Termina hoje (28) o prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) comparecerem às instituições de ensino e entregar os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. Quem perder o prazo ou não comprovar as informações é desclassificado.
O resultado da 2ª chamada será divulgado no dia 4 de agosto. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do ProUni ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. O prazo para que o candidato inscrito manifeste interesse nessa última etapa da seleção do Prouni de 18 a 20 de agosto.
Nesse caso, o resultado será divulgado no dia 24 de agosto. O Ministério da Educação alerta que o pré-selecionado em qualquer uma das etapas do processo de seleção do Prouni deve ficar atento aos períodos estabelecidos no cronograma para apresentar os documentos.
Programa
O Prouni é um programa de acesso à educação superior que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%). Nesta edição, que teve 440 mil 674 inscrições, foram ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior.
📲 Receba as principais notícias e oportunidades no seu WhatsApp!
QUERO ENTRAR AGORA →Bolsas
Os quatro estados com maior oferta de bolsas em geral são, nessa ordem: São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Confira:
| UF | BOLSAS INTEGRAIS | BOLSAS PARCIAIS | TOTAL |
| AC | 492 | 620 | 1.112 |
| AL | 658 | 821 | 1.479 |
| AM | 1.294 | 2.328 | 3.622 |
| AP | 323 | 27 | 350 |
| BA | 3.630 | 13.775 | 17.405 |
| CE | 2.240 | 4.623 | 6.863 |
| DF | 1.697 | 6.269 | 7.966 |
| ES | 821 | 573 | 1.394 |
| GO | 2.306 | 6.935 | 9.241 |
| MA | 981 | 8.054 | 9.035 |
| MG | 5.384 | 7.188 | 12.572 |
| MS | 712 | 436 | 1.148 |
| MT | 983 | 316 | 1.299 |
| PA | 1.825 | 2.640 | 4.465 |
| PB | 912 | 1.485 | 2.397 |
| PE | 2.352 | 7.252 | 9.604 |
| PI | 624 | 1.833 | 2.457 |
| PR | 3.146 | 9.311 | 12.457 |
| RJ | 2.896 | 2.919 | 5.815 |
| RN | 730 | 567 | 1.297 |
| RO | 788 | 1.256 | 2.044 |
| RR | 168 | 30 | 198 |
| RS | 4.322 | 5.222 | 9.544 |
| SC | 2.560 | 771 | 3.331 |
| SE | 572 | 1.341 | 1.913 |
| SP | 17.600 | 20.258 | 37.858 |
| TO | 535 | 379 | 914 |
| TOTAL | 60.551 | 107.229 | 167.780 |






