Os concursos da Prefeitura de Rio Azul, no Estado do Paraná, oferecem oportunidades em diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 22.979,93.
Já imaginou receber um salário assim todos os meses? Se você se interess
3,ou, continue lendo e veja como garantir sua vaga a partir desta segunda-feira (15).
Detalhes sobre os concursos
Foram publicados dois editais para contratação imediata e cadastro de reserva de servidores para o quadro da administração direta e indireta. O objetivo é recompor funções de saúde, magistério, setor administrativo, obras, fiscalização, entre outras.
O certame abrange 44 vagas efetivas e formação de cadastro reserva com seleção por provas objetivas, de títulos, redação e, em casos específicos, por prova prática.
Cargos oferecidos
Veja abaixo os cargos disponíveis em cada edital:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Assistente Social | 2 vagas |
| Contador | 1 vaga |
| Engenheiro Agrônomo | CR |
| Engenheiro Ambiental | CR |
| Engenheiro Civil | CR |
| Farmacêutico | CR |
| Fiscal Tributário | 1 vaga |
| Fisioterapeuta | CR |
| Fonoaudiólogo | 1 vaga |
| Médico Veterinário | CR |
| Nutricionista | CR |
| Procurador | CR |
| Professor de Educação Física | 2 vagas |
| Psicólogo | 1 vaga |
| Secretário Executivo | CR |
| Agente Fiscal | 1 vaga |
| Assistente Administrativo | 3 vagas |
| Atendente de Farmácia | 2 vagas |
| Auxiliar de Saneamento | CR |
| Professor | 4 vagas |
| Técnico em Enfermagem | 2 vagas |
| Técnico em Higiene Dental | 1 vaga |
| Borracheiro | 1 vaga |
| Mecânico | CR |
| Mecânico Eletricista | CR |
| Motorista | 4 vagas |
| Pedreiro | 2 vagas |
| Operador de Máquinas | 4 vagas |
| Assistente Operacional | 1 vaga |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 4 vagas |
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Cirurgião-Dentista – ESF | 2 vagas |
| Enfermeiro | 2 vagas |
| Médico ESF | 1 vaga |
| Agente Comunitário de Saúde | CR |
| Agente de Endemias | 2 vagas |
Requisitos para participar
Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos, conforme o edital:
- Ser brasileiro;
- Ter no mínimo 18 anos completos na data da posse;
- Não possuir antecedentes criminais, estar em gozo dos direitos civis e políticos;
- Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, conforme avaliação médica oficial;
- Apresentar escolaridade exigida e demais requisitos de acordo com o cargo pretendido;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);
- Não ter sido demitido a bem do serviço público/justa causa nos últimos 5 anos;
- Estar regularizado junto ao Conselho Profissional, para cargos que exigem registro.
Remuneração, benefícios e carga horária
Os salários iniciais dos concursos variam de R$ 2.010,81 a R$ 22.979,93, conforme o cargo. As cargas horárias semanais vão de 20 a 40 horas.
Confira a remuneração e a carga horária de cada cargo na tabela abaixo:
| Cargo | Salário (R$) | Carga Horária |
|---|---|---|
| Cirurgião Dentista – ESF | 6.727,99 | 40h |
| Enfermeiro | 5.790,95 | 40h |
| Médico – ESF | 22.979,93 | 40h |
| Agente Comunitário de Saúde | 3.242,00 | 40h |
| Agente de Endemias | 3.242,00 | 40h |
| Assistente Social | 5.275,58 | 40h |
| Contador | 5.275,58 | 40h |
| Engenheiro Agrônomo | 5.275,58 | 40h |
| Engenheiro Ambiental | 3.700,15 | 20h |
| Engenheiro Civil | 7.521,73 | 20h |
| Farmacêutico | 5.275,58 | 40h |
| Fiscal Tributário | 3.700,15 | 40h |
| Fisioterapeuta | 5.275,58 | 30h |
| Fonoaudiólogo | 5.275,58 | 40h |
| Médico Veterinário | 3.700,15 | 20h |
| Nutricionista | 5.275,58 | 40h |
| Procurador | 7.521,73 | 20h |
| Professor de Educação Física | 2.528,36 | 20h |
| Psicólogo | 5.275,58 | 40h |
| Secretário Executivo | 5.275,58 | 40h |
| Agente Fiscal | 2.595,20 | 40h |
| Assistente Administrativo | 2.595,20 | 40h |
| Atendente de Farmácia | 2.010,81 | 40h |
| Auxiliar de Saneamento | 2.595,20 | 40h |
| Professor | 2.565,32 | 20h |
| Técnico em Enfermagem | 2.595,20 | 40h |
| Técnico em Higiene Dental | 2.595,20 | 40h |
| Borracheiro | 2.010,81 | 40h |
| Mecânico | 3.244,01 | 40h |
| Mecânico Eletricista | 3.244,01 | 40h |
| Motorista | 2.275,24 | 40h |
| Pedreiro | 2.275,24 | 40h |
| Operador de Máquinas | 2.275,24 | 40h |
| Assistente Operacional | 2.010,81 | 40h |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2.010,81 | 40h |
Para funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias, há direito ao pagamento de insalubridade. Outros benefícios devem ser consultados nos editais específicos de cada cargo.




