IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
O SNIPC produz sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Entenda melhor esse índice!
O que é o IPCA? Entenda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, assim define o IBGE.
Conforme informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo referencia o período do dia 1º até o dia 30 do mês
Dessa forma, esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência, informa o IBGE.
Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
Confira o calendário de Coleta – Ano/2021
Mês | Período |
Janeiro | 30/12 – 28/01 |
Fevereiro | 29/01 – 01/03 |
Março | 02/03 – 29/03 |
Abril | 30/03 – 29/04 |
Maio | 30/04 – 27/05 |
Junho | 28/05 – 28/06 |
Julho | 29/06 – 28/07 |
Agosto | 29/07 – 27/08 |
Setembro | 28/08 – 28/09 |
Outubro | 29/09 – 28/10 |
Novembro | 29/10 – 29/11 |
Dezembro | 30/11 – 28/12 |
Fonte do calendário: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Sendo assim, o IPCA mede a variação dos custos dos gastos no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência.
Confira os índices referentes a este ano – até maio de 2021
Mês/ano | Índice do mês (em %) |
Índice acumulado no ano (em %) |
Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) |
Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
Jan/2021 | 0,25 | 0,2500 | 4,5591 | 1.436,6164 |
Fev/2021 | 0,86 | 1,1121 | 5,1953 | 1.448,9713 |
Mar/2021 | 0,93 | 2,0525 | 6,0993 | 1.462,4467 |
Abr/2021 | 0,31 | 2,3689 | 6,7592 | 1.466,9803 |
Mai/2021 | 0,83 | 3,2185 | 8,0559 | 1.479,1563 |
Fonte da tabela: base de dados do Portal Brasil e IBGE.
Confira os índices referentes ao de 2020
2020
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA |
||||
Jan/2020 | 0,21 | 0,2100 | 4,1917 | 1.373,9760 |
Fev/2020 | 0,25 | 0,4605 | 4,0049 | 1.377,4110 |
Mar/2020 | 0,07 | 0,5308 | 3,3030 | 1.378,3751 |
Abr/2020 | -0,31 | 0,2192 | 2,3990 | 1.374,1021 |
Mai/2020 | -0,38 | -0,1616 | 1,8775 | 1.368,8806 |
Jun/2020 | 0,26 | 0,0979 | 2,1322 | 1.372,4397 |
Jul/2020 | 0,36 | 0,4583 | 2,3055 | 1.377,3805 |
Ago/2020 | 0,24 | 0,6994 | 2,4383 | 1.380,6862 |
Set/2020 | 0,64 | 1,3439 | 3,1352; | 1.389,5226 |
Out/2020 | 0,86 | 2,2154 | 3,9182 | 1.401,4725 |
Nov/2020 | 0,89 | 3,1252 | 4,3111 | 1.413,9456 |
Dez/2020 | 1,35 | 4,5173 | 4,5173 | 1.433,0338 |
Fonte da tabela: base de dados do Portal Brasil e IBGE.
Veja os índices referentes ao ano de 2019
2019
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA |
||||
---|---|---|---|---|
Jan/2019 | 0,32 | 0,3200 | 3,7765 | 1.318,7004 |
Fev/2019 | 0,43 | 0,7514 | 3,8903 | 1.324,3708 |
Mar/2019 | 0,75 | 1,5070 | 4,5754 | 1.334,3036 |
Abr/2019 | 0,57 | 2,0856 | 4,9406 | 1.341,9091 |
Mai/2019 | 0,13 | 2,2183 | 4,6584 | 1.343,6536 |
Jun/2019 | 0,01 | 2,2285 | 3,3664 | 1.343,7879 |
Jul/2019 | 0,19 | 2,4228 | 3,2222 | 1.346,3411 |
Ago/2019 | 0,11 | 2,5354 | 3,4288 | 1.347,8221 |
Set/2019 | -0,04 | 2,4944 | 2,8935 | 1.347,2830 |
Out/2019 | 0,10 | 2,5969 | 2,5350 | 1.348,6303 |
Nov/2019 | 0,51 | 3,1202 | 3,2748 | 1.355,5083 |
Dez/2019 | 1,15 | 4,3060 | 4,3060 | 1.371,0966 |
Fonte da tabela: base de dados do Portal Brasil e IBGE.