Confira: 113 concursos têm inscrições abertas com 19.687 vagas e salários de até R$ 22.213,44!
As vagas são para todos os níveis de escolaridade em todo o país
Pelo menos 113 órgãos têm inscrições abertas para preenchimento de nada menos que 19.687 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).
Alguns concursos farão ainda, formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a R$ 22.213,44 no concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O destaque das vagas também vai para o Rio Grande do Sul. Somente no concurso da Brigada Militar são oferecidas 4.100 vagas para nível médio. Confira a lista completa e prepare-se.
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 30/11/17 | 179 | R$ 2,610.04 | médio e superior | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iguape (SP) | 30/11/17 | 10 | R$ 1,195.71 | – | Iguape | São Paulo | |
Câmara Municipal de Clevelândia (PR) | 30/11/17 | 4 | R$ 4,169.23 | fundamental, médio e superior | Clevelândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cantagalo (MG) | 30/11/17 | 28 | R$ 1,700.00 | fundamental, médio e superior | Cantagalo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 30/11/17 | 58 | R$ 11,400.00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 30/11/17 | 73 | R$ 3,405.98 | superior | Birigui | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Apiacás (MT) | 30/11/17 | 22 | R$ 12,600.00 | fundamental, médio e superior | Apiacás | Mato Grosso | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais | 30/11/17 | 1 | R$ 9,585.67 | superior | Inconfidentes | Minas Gerais | |
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos (SP) | 30/11/17 | 13 | R$ 7,964.69 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 29/11/17 | 78 | R$ 7,147.57 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 29/11/17 | 4 | R$ 11,018.00 | fundamental e superior | São José do Rio Pardo | São Paulo | Edital |
Tribunal de Contas da Paraíba | 29/11/17 | 20 | R$ 13,002.03 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Mutum (MG) | 28/11/17 | 213 | R$ 2,400.00 | fundamental, médio e superior | Mutum | Minas Gerais | |
Prefeitura de Iacanga (SP) | 28/11/17 | 9 | R$ 2,269.00 | médio e superior | Iacanga | São Paulo | |
Procon de Goiás | 28/11/17 | 15 | R$ 3,165.41 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tabuleiro (MG) | 27/12/17 | 81 | R$ 9,413.77 | fundamental, médio e superior | Tabuleiro | Minas Gerais | Edital |
Universidade de Pernambuco | 27/11/17 | 108 | R$ 8,118.02 | superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Defensoria Pública do Amazonas | 27/11/17 | 60 | R$ 6,000.00 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Polícia Civil de Santa Catarina | 27/11/17 | 394 | R$ 5,317.94 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Polícia Militar do Maranhão | 27/11/17 | 1214 | R$ 6,913.74 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde (MG) | 27/11/17 | 4 | R$ 4,017.92 | médio e superior | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais | |
Prefeitura de Ipixuna do Pará (PA) | 27/11/17 | 440 | R$ 5,545.61 | fundamental, médio e superior | Ipixuna | Pará | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 27/11/17 | 141 | R$ 3,335.05 | superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barracão (PR) | 27/11/17 | 55 | R$ 3,182.05 | fundamental, médio e superior | Barracão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 26/12/17 | 34 | R$ 2,500.00 | superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mesópolis (SP) | 26/11/17 | 49 | R$ 2,747.63 | fundamental, médio e superior | Mesópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 26/11/17 | 200 | R$ 1,415.47 | superior | Colombo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 26/11/17 | 15 | R$ 937.00 | médio | Petrolândia | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Apiaí (SP) | 24/11/17 | 369 | R$ 12,000.00 | alfabetizado, fundamental, médio, superior e técnico | Apiaí | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Fátima do Sul (MS) | 24/11/17 | 16 | R$ 1,997.57 | fundamental, médio e superior | Fátima do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 24/11/17 | 289 | R$ 4,908.04 | médio, técnico e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Barra do Garças (MT) | 24/11/17 | 4 | R$ 2,257.70 | fundamental, médio e superior | Barra do Garças | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Canarana (MT) | 23/11/17 | – | R$ 6,463.30 | fundamental, médio e superior | Canarana | Mato Grosso | |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 23/11/17 | 30 | R$ 2,172.57 | médio | Votorantim | São Paulo | |
Prefeitura de Braúna (SP) | 23/11/17 | 15 | R$ 10,292.45 | fundamental, médio e superior | Braúna | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 23/11/17 | 55 | R$ 3,350.52 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina | |
Prefeitura de Demerval Lobão (PI) | 23/11/17 | 18 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Demerval Lobão | Piauí | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/11/17 | 31 | R$ 10,043.67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura Municipal e SAMAE de Japurá (PR) | 23/11/17 | 61 | R$ 15,961.56 | fundamental, médio e superior | Japurá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 23/11/17 | 19 | R$ 2,120.78 | médio e superior | Ibiporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 23/11/17 | 84 | R$ 3,820.38 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho (MG) | 23/11/17 | 4 | R$ 1,434.16 | fundamental e médio | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guia Lopes de Laguna (MS) | 23/11/17 | 99 | R$ 9,672.46 | fundamental, médio e superior | Guia Lopes de Laguna | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 22/11/17 | 11 | R$ 2,779.07 | alfabetizado e superior | Ibirama | Santa Catarina | |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 22/11/17 | 77 | R$ 15,596.77 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 22/11/17 | 26 | R$ 6,201.49 | superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais | 22/11/17 | 1 | R$ 4,795.93 | superior | Congonhas | Minas Gerais | Edital |
Conselho Federal de Corretores de Imóveis | 21/11/17 | 8 | R$ 2,593.23 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Laranjal Paulista | 21/11/17 | – | R$ 2,374.41 | médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/12/17 | 83 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Jundiaí | 20/12/17 | 11 | R$ 4,013.68 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Promissão (SP) | 20/11/17 | 4 | R$ 2,128.13 | médio | Promissão | São Paulo | Edital |
Universidade Estadual do Oeste do Pará (Unioeste) | 20/11/17 | 241 | R$ 8,208.60 | superior | Pará | Pará | |
Prefeitura de Capão Alto (SC) | 20/11/17 | 10 | R$ 4,312.96 | alfabetizado e superior | Capão Alto | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Arcos (MG) | 20/11/17 | 320 | R$ 3,232.46 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Corupá (SC) | 20/11/17 | 50 | R$ 14,349.48 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Corupá | Santa Catarina | |
Câmara Municipal de Arujá (SP) | 20/11/17 | 12 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 20/11/17 | 57 | R$ 2,433.04 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa de Viterbo | São Paulo | Edital |
Brigada Militar – PM-RS | 20/11/17 | 4100 | R$ 3,760.54 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 20/11/17 | 80 | R$ 1,718.75 | médio | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16,500.00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina | |
Brigada Militar – Bombeiros | 20/11/17 | 450 | R$ 3,760.54 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeito de Arroio dos Ratos (RS) | 20/11/17 | 5 | R$ 1,090.19 | fundamental | Arroio dos Ratos | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 20/11/17 | 2 | R$ 1,126.45 | fundamental | São Bernardino | Santa Catarina | |
Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) | 20/11/17 | 17 | R$ 5,806.79 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Leste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/11/17 | 5 | R$ 1,194.31 | fundamental | Santana de Parnaíba | São Paulo | |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3,533.63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 20/11/17 | 41 | R$ 2,655.25 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | |
Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) do RN | 19/12/17 | 156 | R$ 7,440.00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Fundação Universitária de Taubaté (SP) | 19/11/17 | 680 | R$ 1,200.00 | médio | Taubaté | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 19/11/17 | 63 | R$ 9,958.67 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 19/11/17 | 156 | R$ 1,987.49 | superior | Planaltina | Goiás | |
Prefeitura de Nova Mutum (MT ) | 19/11/17 | 45 | R$ 14,030.00 | fundamental e superior | Nova Mutum | Mato Grosso | |
Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) | 18/11/17 | 383 | R$ 3,486.10 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Canoinhas (SC) | 17/12/17 | 43 | R$ 12,939.66 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina | Edital |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará | 17/11/17 | 23 | R$ 1,508.00 | médio | Belém, Marabá, Parauapebas e Salinópolis | Pará | |
Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) | 17/11/17 | 117 | R$ 2,357.41 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina | |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 17/11/17 | 48 | R$ 937.00 | fundamental | Itauçu | Goiás | |
Prefeitura de Itaiópolis | 17/11/17 | – | R$ 9,585.67 | médio e superior | Itaiópolis | Santa Catarina | |
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 16/11/17 | 156 | R$ 3,711.79 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (BA) | 16/11/17 | 47 | R$ 2,729.78 | médio e superior | Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador/ Simões, Feira e Vitória da Conquista | Bahia | Edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 16/11/17 | 62 | – | médio e superior | Guaraniaçu | Paraná | |
Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina (Core-SC) | 16/11/17 | 80 | R$ 2,914.00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 16/11/17 | 326 | R$ 7,727.30 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Paraná | |
Prefeitura de Matão (SP) | 16/11/17 | 14 | R$ 6,082.74 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo | |
Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 16/11/17 | 33 | R$ 5,108.25 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Ibitipoca | Minas Gerais | |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 16/11/17 | 28 | R$ 7,656.08 | superior | Sertãozinho | São Paulo | |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 15/11/17 | 6 | R$ 5,039.97 | médio e superior | Jardim Alegre | Paraná | |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 15/11/17 | 63 | R$ 5,712.00 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru) | 14/12/17 | 150 | R$ 1,118.15 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 13/12/17 | 151 | R$ 5,657.33 | superior | Barretos | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 13/12/17 | 90 | R$ 22,213.44 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Jurema (PE ) | 13/12/17 | 116 | R$ 3,000.00 | fundamental, médio e superior | Jurema | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Onça de Pitangui (MG) | 13/12/17 | 68 | R$ 3,869.17 | fundamental, médio e superior | Onça de Pitangui | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 13/12/17 | 118 | R$ 20,184.37 | fundamental, médio e superior | Barretos | São Paulo | |
Prefeitura de Japaraíba (MG) | 13/12/17 | 23 | R$ 5,828.77 | fundamental, médio e superior | Japaraíba | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) | 13/12/17 | 60 | R$ 3,984.00 | superior | Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba | Santa Catarina | Edital |
Secretaria da Educação da Bahia | 12/12/17 | 3760 | R$ 2,890.87 | superior | – | Bahia | Edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 11/12/17 | 226 | R$ 7,358.73 | fundamental, médio e superior | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Senador Sá (CE) | 10/12/17 | 79 | R$ 2,000.00 | fundamental, médio e superior | Senador Sá | Ceará | |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 10/12/17 | 337 | R$ 6,327.00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | |
Prefeitura de Major Gercino (SC) | 08/12/17 | 32 | R$ 8,579.69 | fundamental, médio e superior | Major Gercino | Santa Catarina | |
Universidade Estadual do Piauí (Uespi) | 07/12/17 | 197 | R$ 7,590.70 | superior | Piauí | Piauí | |
Prefeitura de Iporá (GO) | 06/12/17 | 420 | R$ 6,258.95 | fundamental, médio e superior | Iporá | Goiás | |
Prefeitura de Guareí (SP) | 06/12/17 | 1 | R$ 3,023.05 | superior | Guareí | São Paulo | |
Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) | 05/12/17 | 403 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Cumaru do Norte | Pará | |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) | 04/12/17 | – | R$ 6,280.50 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Reserva do Iguaçu (PR) | 04/12/17 | 106 | R$ 14,698.82 | fundamental, médio e superior | Reserva do Iguaçu | Paraná | |
Prefeitura de Floriano (PI) | 04/12/17 | 376 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Floriano | Piauí | |
Prefeitura Municipal de Capivari (SP) | 04/01/18 | 44 | R$ 2,693.36 | fundamental, médio e superior | Capivari | São Paulo | xxxx |
Prefeitura de Caixas do Sul (RS) | 03/12/17 | 37 | R$ 6,720.42 | fundamental, médio e superior | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Treze Tília (SC) | 02/12/17 | 96 | R$ 18,307.95 | fundamental, médio e superior | Treze Tília | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Dois Córregos (SP) | 01/12/17 | 3 | R$ 4,104.00 | médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | Edital |
Comentários estão fechados.