O Presidente da Republica, Jair Bolsonaro, retomou a fala na última quarta-feira (31) sobre a nova rodada Auxílio Emergencial. Na companhia de autoridades, em um evento de lançamento, o presidente reafirmou que o governo não conseguirá pagar o benefício por muito tempo.
De acordo com Bolsonaro, os cofres públicos do Governo estão no limite, ou seja, que não suportam mais gastos. No texto da medida que prorrogou o benefício, destaca que o governo federal vai pagar quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375.
No entanto, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, é possível prorrogar essas parcelas. Informações de bastidores do ministério, dizem que já se estuda a possibilidade de manter o pagamento do auxílio por mais dois meses.
Ainda assim, o líder do executivo não parece aprovar a ideia do companheiro. Na ocasião, ele voltou a dizer que a melhor medida para o povo ganhar dinheiro e voltando a trabalhar. Bolsonaro ainda criticou os Prefeitos e aos Governadores do país.
“O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe, na ponta da linha, aos governadores e prefeitos”, disse o presidente. Esta foi a primeira vez que ele faz uma crítica aos governantes.
Auxílio Emergencial
No início do no ano, o governo afirmava que não teria capacidade de custear uma nova rodada de parcelas do auxílio emergencial. Entretanto, mais tarde, a União percebeu a necessidade do país diante o cenário mais crítico da pandemia da Covid-19.
Atualmente, com o benefício prestes a ser liberado, resta somente a lista dos cidadãos que se encaixam nos novos critérios do programa e que foram contemplados.
De acordo com o cronograma já liberado pelo governo, os pagamentos do benefício só irão começar no próximo dia 6 de abril. Neste momento, apenas os cadastrados via site, aplicativo e CadÚnico que irão receber o auxílio. Os inscritos do Bolsa Família devem receber a primeira parcela a partir do dia 16 de abril.
Calendário do novo auxílio emergencial
Nascidos em: | Janeiro |
1º parcela | 06/abr |
Saque | 04/mai |
2º parcela | 16/mai |
Saque | 08/jun |
3º parcela | 20/jun |
Saque | 13/jul |
4º parcela | 23/jul |
Saque | 13/ago |
Nascidos em: | Fevereiro |
1º parcela | 09/abr |
Saque | 06/mai |
2º parcela | 19/mai |
Saque | 10/jun |
3º parcela | 23/jun |
Saque | 15/jul |
4º parcela | 25/jul |
Saque | 17/ago |
Nascidos em: | Março |
1º parcela | 11/abr |
Saque | 10/mai |
2º parcela | 23/mai |
Saque | 15/jun |
3º parcela | 25/jun |
Saque | 16/jul |
4º parcela | 28/jul |
Saque | 19/ago |
Nascidos em: | Abril |
1º parcela | 13/abr |
Saque | 12/mai |
2º parcela | 26/mai |
Saque | 17/jun |
3º parcela | 27/jun |
Saque | 20/jul |
4º parcela | 01/ago |
Saque | 23/ago |
Nascidos em: | Maio |
1º parcela | 15/abr |
Saque | 14/mai |
2º parcela | 28/mai |
Saque | 18/jun |
3º parcela | 30/jun |
Saque | 22/jul |
4º parcela | 03/ago |
Saque | 25/ago |
Nascidos em: | Junho |
1º parcela | 18/abr |
Saque | 18/mai |
2º parcela | 30/mai |
Saque | 22/jun |
3º parcela | 04/jul |
Saque | 27/jul |
4º parcela | 05/ago |
Saque | 27/ago |
Nascidos em: | Julho |
1º parcela | 20/abr |
Saque | 20/mai |
2º parcela | 02/jun |
Saque | 24/jun |
3º parcela | 06/jul |
Saque | 29/jul |
4º parcela | 08/ago |
Saque | 30/ago |
Nascidos em: | Agosto |
1º parcela | 22/abr |
Saque | 21/mai |
2º parcela | 06/jun |
Saque | 29/jun |
3º parcela | 09/jul |
Saque | 30/jul |
4º parcela | 11/ago |
Saque | 01/set |
Nascidos em: | Setembro |
1º parcela | 25/abr |
Saque | 25/mai |
2º parcela | 09/jun |
Saque | 01/jul |
3º parcela | 11/jul |
Saque | 04/ago |
4º parcela | 15/ago |
Saque | 03/set |
Nascidos em: | Outubro |
1º parcela | 27/abr |
Saque | 27/mai |
2º parcela | 11/jun |
Saque | 02/jul |
3º parcela | 14/jul |
Saque | 06/ago |
4º parcela | 18/ago |
Saque | 06/set |
Nascidos em: | Novembro |
1º parcela | 29/abr |
Saque | 01/jun |
2º parcela | 13/jun |
Saque | 05/jul |
3º parcela | 18/jul |
Saque | 10/ago |
4º parcela | 20/ago |
Saque | 08/set |
Nascidos em: | Dezembro |
1º parcela | 30/abr |
Saque | 04/jun |
2º parcela | 16/jun |
Saque | 08/jul |
3º parcela | 21/jul |
Saque | 12/ago |
4º parcela | 22/ago |
Saque | 10/set |
Pagamento para os inscritos do Bolsa família
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Calendário do Bolsa Família
Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo:
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |