O Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) funciona entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Anteriormente falamos sobre a Taxa SML da Argentina. Por conseguinte, falaremos sobre a Taxa SML no Uruguai, conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB).
Conforme define o Banco Central do Brasil (BCB), a taxa do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) se refere ao valor pelo qual são convertidos os valores fixados das operações cursadas no SML na moeda da parte emissora da ordem de pagamento.
O Banco Central do Brasil (BCB) informa que, se tratando do Uruguai, são divulgadas duas Taxas Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML): uma Real/Peso Uruguaio – pelo Banco Central do Brasil (BCB); e outra Peso Uruguaio/Real – pelo Banco Central do Uruguai (BCU).
A Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Real/Peso Uruguaio é a cotação para conversão de pesos uruguaios em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil (BCB), referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos, explica o Banco Central do Brasil (BCB). Assim sendo, a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Peso Uruguaio/Real é similar à cotação para as operações registradas no Uruguai.
Tabela referente a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) (Uruguai e Brasil)
Data-movimento | Taxa URINUSCA Peso/Dólar | Taxa SML Peso/Real | Taxa PTAX Real/Dólar | Taxa SML Real/Peso |
11/03/2022 | 42,60400 | 8,47810 | 5,02520 | 0,11795 |
10/03/2022 | 42,60400 | 8,43480 | 5,05100 | 0,11855 |
09/03/2022 | 42,54300 | 8,49315 | 5,00910 | 0,11775 |
08/03/2022 | 42,75000 | 8,39885 | 5,09000 | 0,11910 |
07/03/2022 | 42,78600 | 8,45975 | 5,05760 | 0,11825 |
04/03/2022 | 42,66100 | 8,40530 | 5,07550 | 0,11900 |
03/03/2022 | 42,57400 | 8,43455 | 5,04760 | 0,11860 |
02/03/2022 | 42,71500 | 8,31940 | 5,13440 | 0,12025 |
25/02/2022 | 42,53300 | 8,27635 | 5,13910 | 0,12085 |
24/02/2022 | 43,02500 | 8,40810 | 5,11710 | 0,11895 |
23/02/2022 | 42,26800 | 8,43000 | 5,01400 | 0,11865 |
22/02/2022 | 42,63400 | 8,42435 | 5,06080 | 0,11875 |
18/02/2022 | 43,02300 | 8,38070 | 5,13360 | 0,11935 |
17/02/2022 | 43,05700 | 8,35055 | 5,15620 | 0,11975 |
16/02/2022 | 43,01600 | 8,33210 | 5,16270 | 0,12005 |
15/02/2022 | 43,07400 | 8,30295 | 5,18780 | 0,12045 |
14/02/2022 | 43,09100 | 8,27035 | 5,21030 | 0,12095 |
11/02/2022 | 43,04700 | 8,28085 | 5,19840 | 0,12080 |
10/02/2022 | 43,18200 | 8,28865 | 5,20980 | 0,12065 |
09/02/2022 | 43,23400 | 8,19885 | 5,27320 | 0,12200 |
08/02/2022 | 43,45400 | 8,24620 | 5,26960 | 0,12130 |
07/02/2022 | 43,64100 | 8,24815 | 5,29100 | 0,12125 |
04/02/2022 | 43,73800 | 8,20895 | 5,32810 | 0,12185 |
03/02/2022 | 43,77300 | 8,25565 | 5,30220 | 0,12115 |
02/02/2022 | 43,85400 | 8,28170 | 5,29530 | 0,12075 |
01/02/2022 | 43,90700 | 8,31465 | 5,28070 | 0,12030 |
31/01/2022 | 44,15400 | 8,24215 | 5,35710 | 0,12135 |
28/01/2022 | 44,16500 | 8,18615 | 5,39510 | 0,12215 |
27/01/2022 | 44,07400 | 8,19085 | 5,38090 | 0,12210 |
26/01/2022 | 44,29300 | 8,15395 | 5,43210 | 0,12265
|
Fonte da Tabela sobre a txa do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Uruguai e Brasil: Banco Central do Brasil (BCB)
Exportações | Importações | |||
Ano/Mês | Quantidade Operações | Valor(R$) | Quantidade Operações | Valor(R$) |
2015 | 115 | 12.144.617,55 | 22 | 15.355.759,34 |
2016 | 278 | 40.705.346,15 | 105 | 31.088.250,92 |
2017 | 424 | 65.689.341,03 | 247 | 34.448.782,49 |
2018 | 787 | 126.195.036,87 | 174 | 60.692.573,43 |
2019 | 862 | 159.295.248,67 | 111 | 146.636.136,11 |
2020 | 1.584 | 231.616.513,84 | 172 | 363.941.249,17 |
2021 | 1.563 | 296.064.036,14 | 113 | 194.233.199,47 |
2022/Jan | 114 | 19.327.941,57 | 4 | 136.856,61 |
Fonte da tabela de Exportações e Importações do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) com o Uruguai: Banco Central do Brasil (BCB).
É relevante para que o cidadão acompanhe a plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Dessa forma, poderá obter informações relevantes sobre a economia de forma abrangente, bem como, sobre os diversos fatores que impactam na inflação, visto que o Banco Central do Brasil (BCB) informa dados relevantes de forma periódica.
Caso seja de seus interesse, visite nossos conteúdos sobre a economia de forma geral, falamos sobre gestão financeiro pessoal, dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) e do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM); taxas específicas, como Selic e Basileia, dentre diversos outros assuntos.