Poupança 2021: confira a remuneração dos depósitos - Notícias Concursos

Poupança 2021: confira a remuneração dos depósitos

 A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Confira detalhes!

Remuneração dos Depósitos de Poupança 2021

     De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:

  •           I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
  •           II – a remuneração adicional, correspondente a:
  1. a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%, segundo define o Banco Central do Brasil.

Como ocorre esse cálculo?

 A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Sendo assim, o período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Ao passo que para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.

Assim sendo, a data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.

 Conforme detalha o BCB, a remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:

  •   mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
  •  trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.

Relatório da remuneração dos depósitos da poupança – julho e agosto de 2021

Confira o relatório da remuneração dos depósitos da poupança, conforme informações do BCB:

Data  Data fim  Depósitos até 03.05.2012  Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
Remuneração
básica adicional total básica adicional total
01/07/2021 01/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
02/07/2021 02/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
03/07/2021 03/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
04/07/2021 04/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
05/07/2021 05/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
06/07/2021 06/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
07/07/2021 07/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
08/07/2021 08/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
09/07/2021 09/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
10/07/2021 10/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
11/07/2021 11/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
12/07/2021 12/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
13/07/2021 13/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
14/07/2021 14/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
15/07/2021 15/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
16/07/2021 16/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
17/07/2021 17/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
18/07/2021 18/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
19/07/2021 19/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
20/07/2021 20/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
21/07/2021 21/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
22/07/2021 22/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
23/07/2021 23/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
24/07/2021 24/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
25/07/2021 25/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
26/07/2021 26/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
27/07/2021 27/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
28/07/2021 28/08/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
01/08/2021  
01/09/2021  
0,0000  
0,5000  
0,5000  
0,0000  
0,2446  
0,2446
02/08/2021 02/09/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
03/08/2021 03/09/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
04/08/2021 04/09/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,2446 0,2446
05/08/2021 05/09/2021 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 0,3012 0,3012

FonteBanco Central do Brasil.

(*) – art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.

Por que acompanhar as taxas de remuneração da poupança?

É importante acompanhar as taxas de remuneração da poupança para que possa avaliar a sua rentabilidade e amparar sua decisão quanto ao mercado de investimentos. Caso queira saber mais sobre outras opções de investimentos, recomendamos os artigos sobre Tesouro Direto, LCI, CDB e dicas para novos investidores.

Certamente, tais informações podem amparar o seu planejamento financeiro de forma abrangente para que possa optar pelas melhores opções disponíveis no mercado financeiro.

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.

Obrigado por se cadastrar nas Push Notifications!

Quais os assuntos do seu interesse?