O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já iniciou os pagamentos da mensalidade de agosto para os seus aposentados e pensionistas. Como de costume, começam a receber o benefício primeiro, os segurados que recebem um salário mínimo, após 5 dias, passam a receber o pagamento os beneficiários quem ganham salário superior
Cronograma de pagamentos do mês de agosto
Segurados que ganham um salário mínimo:
Final | Agosto |
1 | 25 de agosto |
2 | 26 de agosto |
3 | 27 de agosto |
4 | 30 de agosto |
5 | 31 de agosto |
6 | 01 de setembro |
7 | 02 de setembro |
8 | 03 de setembro |
9 | 06 de setembro |
0 | 08 de setembro |
Segurados que ganham mais de um salário mínimo:
Final | Agosto |
1 e 6 | 01 de setembro |
2 e 7 | 02 de setembro |
3 e 8 | 03 de setembro |
4 e 9 | 06 de setembro |
5 e 0 | 08 de setembro |
Próximos pagamentos
Segurados que ganham um salário mínimo:
Final | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Segurados que ganham mais de um salário mínimo:
Final | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 e 6 | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Aposentados do INSS
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente o país possui mais de 30 milhões de pessoas beneficiárias que recebem aposentadoria ou pensão do INSS.
O levantamento também mostra que, em média, ambos os abonos representam 20,5% dos rendimentos da população brasileira. No entanto, o rendimento com o trabalho segue a principal fonte de renda no país, equivalente a 72,5% do total em 2019. Por último, fica o aluguel e arrendamentos em mais 2,5%.