Concurso MP PB: edital a qualquer momento; contrato com a banca publicado!
Veja todos os detalhes
O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) anuncia que o edital pode sair a qualquer momento. Isso porque, o contrato com a banca foi publicado.
As informações foram esclarecidas na última sexta-feira, 17 de fevereiro. O certame estabeleceu a FCC- Fundação Carlos Chagas – como banca organizadora.
Mediante decisão, os próximos trâmites exigem a formalização e finalização do cronograma, antes da liberação do edital propriamente dito.
Funções da banca do concurso MP PB
A FCC será a responsável por receber as inscrições do concurso em seu site, além de viabilizar e aplicar as etapas, como as provas objetivas. A banca, inclusive, organizou os dois últimos concursos do MP PB (para promotor de Justiça e para servidor).
De acordo com esclarecimentos do órgão, o edital será anunciado ainda em fevereiro. O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio anunciou: “É uma instituição com larga experiência e acreditamos que, mais uma vez, cumprirá o seu papel com eficiência, buscando uma seleção justa, de qualidade e pautada na transparência”.
O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) vai ter edital liberado nos próximos dias. A comissão responsável por acompanhar o certame já foi escolhida.
Vale lembrar que o procurador-geral do órgão ainda deixou claro sobre quantitativo de vagas. Segundo ele, estão previstas 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
Vagas concurso MP PB
As oportunidades são para área de apoio. É importante destacar que a página do concurso já está criada no portal do Ministério Público da Paraíba, o que pode deixar transparecer que o edital não vai demorar de sair.
Espera-se que sejam liberadas 11 vagas, sendo que 10 oportunidades para técnico sem especialidade e uma para analista desenvolvedor (tecnologia da informação), além de cadastro de reserva.
Remuneração cargos concurso MP PB
Confira a remuneração dos servidores de acordo com o cargo:
Analista Ministerial
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
ANALISTA MINISTERIAL | A | 5,835.17 |
ANALISTA MINISTERIAL | B1 | 6,053.99 |
ANALISTA MINISTERIAL | B2 | 6,281.03 |
ANALISTA MINISTERIAL | B3 | 6,516.56 |
ANALISTA MINISTERIAL | C1 | 6,842.38 |
ANALISTA MINISTERIAL | C2 | 7,098.97 |
ANALISTA MINISTERIAL | C3 | 7,365.19 |
ANALISTA MINISTERIAL | D1 | 8,396.31 |
ANALISTA MINISTERIAL | D2 | 8,711.17 |
ANALISTA MINISTERIAL | D3 | 9,037.83 |
ANALISTA MINISTERIAL | E1 | 9,760.87 |
ANALISTA MINISTERIAL | E2 | 10,126.90 |
ANALISTA MINISTERIAL | E3 | 10,506.66 |
ANALISTA MINISTERIAL | F | 11,347.19 |
Técnico Ministerial
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
TECNICO MINISTERIAL | A | 4,798.16 |
TECNICO MINISTERIAL | B1 | 4,978.09 |
TECNICO MINISTERIAL | B2 | 5,164.76 |
TECNICO MINISTERIAL | B3 | 5,358.45 |
TECNICO MINISTERIAL | C1 | 5,626.37 |
TECNICO MINISTERIAL | C2 | 5,837.36 |
TECNICO MINISTERIAL | C3 | 6,056.26 |
TECNICO MINISTERIAL | D1 | 6,904.14 |
TECNICO MINISTERIAL | D2 | 7,163.05 |
TECNICO MINISTERIAL | D3 | 7,431.65 |
TECNICO MINISTERIAL | E1 | 8,026.20 |
TECNICO MINISTERIAL | E2 | 8,327.18 |
TECNICO MINISTERIAL | E3 | 8,639.44 |
TECNICO MINISTERIAL | F | 9,521.59 |
Técnico Ministerial Apoio Administrativo
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ATUAL |
---|---|---|
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | A | 4,798.16 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B1 | 4,978.09 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B2 | 5,164.76 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | B3 | 5,358.45 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C1 | 5,626.37 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C2 | 5,837.36 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | C3 | 6,056.26 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D1 | 6,904.14 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D2 | 7,163.05 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | D3 | 7,431.65 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E1 | 8,026.20 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E2 | 8,327.18 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | E3 | 8,639.44 |
TEC. MINIST.DELIG.APOIO ADMINIST | F | 9,521.59 |
Fonte: Recursos Humanos MP PB
Avanço do concurso MP PB
Apesar de que os salários dos cargos ainda não terem sido divulgados, o certame segue em andamento. O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, assinou a portaria que constitui a comissão de acompanhamento do concurso. O grupo vai ser responsável por prezar pelo andamento da seleção ainda como escolher a banca.
A comissão é formada por:
- Promotores de Justiça, Reynaldo di Lorenzo Serpa Filho e Eduardo de Freitas Torres, e pelos servidores Jonathan Vieira de Sousa (diretor administrativo), Marcos Vinícius Ferreira Cesário (diretor de planejamento) e Vivianne de Queiroz Leal (diretora de tecnologia da informação).
Mediante tal ação, a comissão vai escolher a banca. A empresa vai ser responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.
Como a última seleção aconteceu em 2019, o órgão acumula um déficit considerável de servidores, aumentando assim ainda mais as expectativas e a especulação sobre liberação do edital.
De acordo Antônio Hortêncio: “O último concurso para servidor se encerrou em dezembro de 2019. Desde então, surgiu uma quantidade significativa de cargos vagos, e é preciso fazer o concurso para, em um curto espaço de tempo, poder gerar nomeações e suprir as necessidades mais urgentes da instituição”.
Cargos Vagos
Segundo levantamentos de janeiro de 2023, os cargos vagos que constam no órgão são:
Cargo e Especialidade | Existentes | Ocupados | Vagos |
Analista Ministerial – Sem especialidade* | 17 | 17 | 0 |
Analista Ministerial – Assistência Jurídica | 20 | 20 | 0 |
Analista Ministerial – Assistência Social | 10 | 10 | 0 |
Analista Ministerial – Psicologia | 3 | 1 | 2 |
Analista Ministerial – Medicina | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Odontologia | 4 | 4 | 0 |
Analista Ministerial – Auditor de Contas Públicas | 6 | 3 | 3 |
Analista Ministerial – Contabilidade | 8 | 8 | 0 |
Analista Ministerial – Biblioteconomia | 1 | 1 | 0 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Desenvolvedor | 7 | 6 | 1 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Administrador de Redes | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados | 2 | 2 | 0 |
Analista Ministerial – Economia | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Jornalismo | 2 | 2 | 0 |
Analista Ministerial – Administração | 4 | 4 | 0 |
Analista Ministerial – Pedagogia | 6 | 6 | 0 |
Analista Ministerial – Engenharia Civil | 3 | 3 | 0 |
Analista Ministerial – Engenharia Sanitária e Ambiental | 1 | 1 | 0 |
Analista Ministerial – Arquitetura | 1 | 1 | 0 |
Técnico Ministerial – Sem especialidade | 174 | 152 | 22 |
Técnico Ministerial – Taquígrafo | 2 | 2 | 0 |
Técnico Ministerial – Técnico em Contabilidade | 13 | 13 | 0 |
Técnico Ministerial – Suporte | 6 | 6 | 0 |
Técnico Ministerial – Web Designer | 2 | 1 | 1 |
Técnico Ministerial – Técnico em Edificações | 2 | 2 | 0 |
Técnico Ministerial – Diligência e Apoio Administrativo | 76 | 58 | 18 |
TOTAL | 379 | 332 | 47 |
Vale destacar que o último certame aconteceu em 2015 e teve a FCC como banca. Na ocasião, foram ofertadas 105 vagas para médio e superior.