A partir do dia 17 deste mês, segurados do Bolsa Família terão acesso a sexta parcela do auxílio emergencial. O Governo Federal já liberou os próximos calendários para este grupo e para os demais beneficiários.
Pagamentos para o grupo do Bolsa Família
Os pagamentos para o público do Bolsa Família sempre ocorrem nos dez últimos dias uteis de cada mês e a distribuição é realizada conforme o dígito final do Número de Identificação Social (INSS). Além disso, os segurados podem sacar o benefício na mesma data em que é depositado.
Calendário da 6ª parcela para o Bolsa Família
| Nº final do NIS | 6ª parcela |
| NIS 1 | 17 de setembro |
| NIS 2 | 20 de setembro |
| NIS 3 | 21 de setembro |
| NIS 4 | 22 de setembro |
| NIS 5 | 23 de setembro |
| NIS 6 | 24 de setembro |
| NIS 7 | 27 de setembro |
| NIS 8 | 28 de setembro |
| NIS 9 | 29 de setembro |
| NIS 0 | 30 de setembro |
Calendário da 7ª parcela para o Bolsa Família
| Nº final do NIS | 7ª parcela |
| NIS 1 | 18 de outubro |
| NIS 2 | 19 de outubro |
| NIS 3 | 20 de outubro |
| NIS 4 | 21 de outubro |
| NIS 5 | 22 de outubro |
| NIS 6 | 25 de outubro |
| NIS 7 | 26 de outubro |
| NIS 8 | 27 de outubro |
| NIS 9 | 28 de outubro |
| NIS 0 | 29 de outubro |
Sem reajustes no valor
As mensalidades continuam com o mesmo valor, sendo R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias compostas por duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.
Prazo para utilização do benefício
O Governo Federal determina um prazo de até 90 dias para utilização do benefício por parte dos segurados do Bolsa Família. Caso o período não seja respeitado, o cidadão pode ter a inscrição no programa cancelada.
Acontece que a concessão do benefício do Bolsa Família é destinada a cidadãos em situação de vulnerabilidade. Neste sentido, caso não seja movimentado em até três meses, o Ministério da Cidadania subentende que a família não está mais precisando do abono e a assim a exclui do programa.
Pagamentos para o público geral
Vale lembrar que para este grupo o Governo Federal utiliza dois calendários, sendo um para depósitos e outro para saques. Além disso, o cronograma segue uma ordem escalonada conforme o mês de nascimentos dos contemplados.
Calendário da 6ª parcela para o público geral
| Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
| Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
| Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
| Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
| Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
| Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
| Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
| Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
| Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
| Setembro | 20 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 01 de setembro | 18 de outubro |
| Novembro | 02 de outubro | 19 de outubro |
| Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
Calendário da 7ª parcela para o público geral
| Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
| Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
| Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
| Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
| Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
| Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |















