Veja os valores máximos cobrados pelos bancos referentes aos serviços para pessoa física
Posição consolidada e atual sobre os valores máximos cobrados pelos bancos
Confira a posição consolidada e atual sobre os valores mínimos (zero) e máximos cobrados do cliente pessoa física pelos bancos, conforme dados oficiais do Bacen, o Banco Central do Brasil.
Posição consolidada em junho de 2021 – Pessoa física
CONTA DE DEPÓSITOS | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio |
CARTÃO – Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 50.00 | Por Evento | 10.77 |
CARTÃO – Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 30.00 | Por Evento | 5.69 |
CHEQUE – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 100.00 | Por Evento | 30.47 |
CHEQUE – Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 50.00 | Por Evento | 11.82 |
CHEQUE – Fornecimento de folhas de cheque | 100.00 | Por Evento | 4.77 |
CHEQUE – Cheque Administrativo | 5,000.00 | Por Evento | 96.99 |
CHEQUE – Cheque Visado | 133.68 | Por Evento | 13.01 |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança – SAQUE pessoal | 20.00 | Por Evento | 4.12 |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança – SAQUE Terminal | 20.00 | Por Evento | 5.10 |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança – SAQUE correspondente | 20.00 | Por Evento | 5.05 |
DEPÓSITO – Depósito Identificado | 25.00 | Por Evento | 2.51 |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (P) | 190.00 | Por Evento | 7.28 |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (E) | 30.00 | Por Evento | 3.26 |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (C) | 60.00 | Por Evento | 6.17 |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 60.00 | Por Evento | 5.17 |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período – EXTRATO(E) | 30.00 | Por Evento | 2.35 |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período – EXTRATO(C) | 60.00 | Por Evento | 5.70 |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 250.00 | Por Evento | 16.20 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio |
Transferência agendada por meio de DOC/TED – DOC/TED agendado(P) | 300.00 | Por Evento | 23.82 |
Transferência agendada por meio de DOC/TED – DOC/TED agendado(E) | 300.00 | Por Evento | 21.77 |
Transferência agendada por meio de DOC/TED – DOC/TED agendado(I) | 300.00 | Por Evento | 20.98 |
Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 50.00 | Por Evento | 4.80 |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 50.00 | Por Evento | 4.36 |
Ordem de Pagamento – ORDEM PAGAMENTO | 500.00 | Por Evento | 36.23 |
Transferência por meio de DOC – DOC Pessoal | 300.00 | Por Evento | 22.43 |
Transferência por meio de DOC – DOC eletrônico | 180.15 | Por Evento | 15.20 |
Transferência por meio de DOC – DOC internet | 180.15 | Por Evento | 15.51 |
Transferência por meio de TED – TED pessoal | 300.00 | Por Evento | 21.23 |
Transferência por meio de TED – TED eletrônico | 180.15 | Por Evento | 15.58 |
Transferência por meio de TED – TED internet | 180.15 | Por Evento | 15.29 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio |
Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | 290.00 | Por Evento | 40.71 |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 600.00 | Por Evento | 27.86 |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 254.58 | Por Evento | 28.69 |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 486.23 | Por Evento | 47.49 |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 672.01 | Por Evento | 62.38 |
CARTÃO DE CRÉDITO | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio |
Anuidade – cartão básico nacional | 600.00 | A cada 365 dias | – |
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 100.00 | Por Evento | 17.76 |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie – no país | 100.00 | Por Evento | 18.25 |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 100.00 | Por Evento | 15.35 |
Avaliação emergencial de crédito | 100.00 | Por Evento | 20.72 |
Anuidade – cartão básico internacional | 1,200.00 | A cada 365 dias | – |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie – no exterior | 100.00 | Por Evento | 23.20 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Esses dados se referem a uma média das informações de todas as instuições bancárias, o que é importante para o cliente acompanhar, assim evitando cobranças abusivas.