Falamos sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) em seus países de funcionamento: Argentina, Uruguai e Paraguai. Sendo assim, neste conteúdo, falaremos sobre a Taxa SML da Argentina, conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB).
Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a taxa SML é o valor pelo qual são convertidos os valores fixados das operações cursadas no Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) na moeda da parte emissora da ordem de pagamento.
No caso da Argentina, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que são divulgadas duas taxas SML: Real/Peso, pelo Banco Central do Brasil (BCB); e Peso/Real, pelo Banco Central da República Argentina (BCRA).
Dessa forma, a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Real/Peso é a cotação para conversão de pesos argentinos em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil (BCB), referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos.
A Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Peso/Real, analogamente, é a cotação para as operações registradas na Argentina. Dessa forma, a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Peso/Real, analogamente, é a cotação para as operações registradas na Argentina.
Confira as movimentações referentes a Taxa SML Brasil e Argentina:
Data-movimento | Taxa de referência Peso/Dólar | Taxa SML Peso/Real | Taxa PTAX Real/Dólar | Taxa SML Real/Peso |
11/03/2022 | 108,88670 | 21,66815 | 5,02520 | 0,04615 |
10/03/2022 | 108,78330 | 21,53700 | 5,05100 | 0,04645 |
09/03/2022 | 108,67670 | 21,69585 | 5,00910 | 0,04610 |
08/03/2022 | 108,55670 | 21,32745 | 5,09000 | 0,04690 |
07/03/2022 | 108,45170 | 21,44335 | 5,05760 | 0,04665 |
04/03/2022 | 108,16170 | 21,31055 | 5,07550 | 0,04695 |
03/03/2022 | 108,03830 | 21,40390 | 5,04760 | 0,04675 |
02/03/2022 | 107,93500 | 21,02195 | 5,13440 | 0,04760 |
25/02/2022 | 107,44170 | 20,90675 | 5,13910 | 0,04785 |
24/02/2022 | 107,39330 | 20,98715 | 5,11710 | 0,04765 |
23/02/2022 | 107,30000 | 21,40010 | 5,01400 | 0,04675 |
22/02/2022 | 107,15670 | 21,17390 | 5,06080 | 0,04725 |
21/02/2022 | 107,05500 | 20,99365 | 5,09940 | 0,04765 |
18/02/2022 | 106,77830 | 20,79990 | 5,13360 | 0,04810 |
17/02/2022 | 106,67670 | 20,68905 | 5,15620 | 0,04835 |
16/02/2022 | 106,57500 | 20,64330 | 5,16270 | 0,04845 |
15/02/2022 | 106,47670 | 20,52445 | 5,18780 | 0,04875 |
14/02/2022 | 106,39170 | 20,41950 | 5,21030 | 0,04900 |
11/02/2022 | 106,11330 | 20,41270 | 5,19840 | 0,04900 |
10/02/2022 | 106,00500 | 20,34725 | 5,20980 | 0,04915 |
09/02/2022 | 105,90500 | 20,08365 | 5,27320 | 0,04980 |
08/02/2022 | 105,79500 | 20,07650 | 5,26960 | 0,04985 |
07/02/2022 | 105,69500 | 19,97640 | 5,29100 | 0,05005 |
04/02/2022 | 105,41500 | 19,78475 | 5,32810 | 0,05055 |
03/02/2022 | 105,31000 | 19,86160 | 5,30220 | 0,05035 |
02/02/2022 | 105,21670 | 19,86985 | 5,29530 | 0,05035 |
01/02/2022 | 105,13500 | 19,90930 | 5,28070 | 0,05025 |
31/01/2022 | 105,01500 | 19,60295 | 5,35710 | 0,05105 |
28/01/2022 | 104,82670 | 19,43000 | 5,39510 | 0,05150 |
27/01/2022 | 104,75830 | 19,46855 | 5,38090 | 0,05140 |
Fonte da tabela de movimentações referentes a Taxa SML Brasil e Argentina: Banco Central do Brasil (BCB).
Exportações | Importações | |||
Ano/Mês | Quantidade Operações | Valor(R$) | Quantidade Operações
| Valor(R$) |
2008 | 31 | 9.882.612,65 | 10 | 1.313.842,06 |
2009 | 1.163 | 451.061.104,78 | 72 | 4.296.941,53 |
2010 | 3.353 | 1.252.700.553,25 | 40 | 8.998.129,07 |
2011 | 4.870 | 1.623.201.038,91 | 50 | 8.736.895,69 |
2012 | 7.431 | 2.277.897.217,86 | 83 | 17.245.299,73 |
2013 | 9.041 | 2.581.447.704,82 | 47 | 10.525.643,55 |
2014 | 9.190 | 2.313.261.335,97 | 38 | 5.033.622,97 |
2015 | 10.788 | 2.504.490.534,16 | 38 | 37.573.226,81 |
2016 | 8.264 | 2.469.907.531,59 | 34 | 21.772.789,50 |
2017 | 7.619 | 2.341.900.041,18 | 22 | 4.092.223,25 |
2018 | 7.454 | 2.499.328.889,38 | 33 | 3.260.353,58 |
2019 | 6.141 | 1.999.488.421,48 | 17 | 8.167.316,05 |
2020 | 7.584 | 1.819.576.786,63 | 7 | 5.594.864,95 |
2021 | 11.547 | 3.948.095.181,68 | 5 | 291.352,49 |
2022/Jan | 836 | 275.855.253,70 | 0 | 0,00 |
Fonte da Tabela de Exportações e Importações do SML com a Argentina: Banco Central do Brasil (BCB).
O valor das importações consiste no somatório das operações ocorridas,fixadas em pesos argentinos, convertidas para reais pela Taxa SML do dia de registro. Sendo assim, este é o somatório dos valores debitados das instituições financeiras., explica o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.
Acompanhe a plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB) para que obtenha informações relevantes sobre a economia e seus impactos na inflação de forma abrangente, visto que o Banco Central do Brasil (BCB) informa dados relevantes através de boletins e relatórios oficiais.