INSS: Veja como fica o desconto no seu salário em 2023
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já divulgou o INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor) de 2022. Esse percentual é o mesmo usado no reajuste da tabela de contribuições previdenciárias ao INSS.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já divulgou o INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor) de 2022. De acordo com as informações, o índice inflacionário terminou em 5,93%.
Esse percentual é o mesmo usado no reajuste da tabela de contribuições previdenciárias ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de seus benefícios, como aposentadorias, pensões e auxílio.
A mudança começa a valer no próximo calendário, referente ao mês de janeiro. Ou seja, o Ministério da Previdência reajustará os descontos nos salários dos trabalhadores em 5,93% a partir de fevereiro.
No caso daqueles que recebem um salário mínimo, a contribuição mensal passará a ser de R$ 97,65, levando em conta o novo piso nacional de R$ 1.302. Lembrando que ainda há a promessa de elevar o mínimo para R$ 1.320.
No entanto, como o presidente da República, Lula, ainda não assinou a medida provisória oficializando o aumento, segue valendo o patamar de R$ 1.302 aprovado por Jair Bolsonaro (PL) no fim do ano passado.
Tabela de descontos do INSS
Abaixo, confira na tabela qual o valor do desconto do INSS, conforme a faixa salarial:
Salário de contribuição ( R$) | Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
1.302 | 97,65 | 7,5 |
1.400 | 106,47 | 7,61 |
1.500 | 115,47 | 7,7 |
1.600 | 124,47 | 7,78 |
1.700 | 133,47 | 7,85 |
1.800 | 142,47 | 7,92 |
1.900 | 151,47 | 7,97 |
2.000 | 160,47 | 8,02 |
2.100 | 169,47 | 8,07 |
2.200 | 178,47 | 8,11 |
2.300 | 187,47 | 8,15 |
2.400 | 196,47 | 8,19 |
2.500 | 205,47 | 8,22 |
2.600 | 215,33 | 8,28 |
2.700 | 227,33 | 8,42 |
2.800 | 239,33 | 8,55 |
2.900 | 251,33 | 8,67 |
3.000 | 263,33 | 8,78 |
3.100 | 275,33 | 8,88 |
3.200 | 287,33 | 8,98 |
3.300 | 299,33 | 9,07 |
3.400 | 311,33 | 9,16 |
3.500 | 323,33 | 9,24 |
3.600 | 335,33 | 9,31 |
3.700 | 347,33 | 9,39 |
3.800 | 359,33 | 9,46 |
3.900 | 372,19 | 9,54 |
4.000 | 386,19 | 9,65 |
4.100 | 400,19 | 9,76 |
4.200 | 414,19 | 9,86 |
4.300 | 428,19 | 9,96 |
4.400 | 442,19 | 10,05 |
4.500 | 456,19 | 10,14 |
4.600 | 470,19 | 10,22 |
4.700 | 484,19 | 10,3 |
4.800 | 498,19 | 10,38 |
4.900 | 512,19 | 10,45 |
5.000 | 526,19 | 10,52 |
5.100 | 540,19 | 10,59 |
5.200 | 554,19 | 10,66 |
5.300 | 568,19 | 10,72 |
5.400 | 582,19 | 10,78 |
5.500 | 596,19 | 10,84 |
5.600 | 610,19 | 10,9 |
5.700 | 624,19 | 10,95 |
5.800 | 638,19 | 11 |
5.900 | 652,19 | 11,05 |
6.000 | 666,19 | 11,1 |
6.100 | 680,19 | 11,15 |
6.200 | 694,19 | 11,2 |
6.300 | 708,19 | 11,24 |
6.400 | 722,19 | 11,28 |
6.500 | 736,19 | 11,33 |
6.600 | 750,19 | 11,37 |
6.700 | 764,19 | 11,41 |
6.800 | 778,19 | 11,44 |
6.900 | 792,19 | 11,48 |
7.000 | 806,19 | 11,52 |
7.100 | 820,19 | 11,55 |
7.200 | 834,19 | 11,59 |
7.300 | 848,19 | 11,62 |
7.400 | 862,19 | 11,65 |
7.500 | 876,19 | 11,68 |
7.507,49 | 877,24 | 11,68 |
Vale lembrar que a contribuição é descontada diretamente do salário do trabalhador formal. Desde 2019, com a reforma da Previdência, o cálculo da contribuição é progressivo, variando de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa de salário.
Reajuste do salário mínimo
Na última quinta-feira (12), durante o evento de posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não consegue aumentar o salário mínimo porque consideram a ação um “gasto”.
“Tudo que a gente faz é gasto. Tudo. […] enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo. Não é possível”, disse Lula.
“Nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento”, defendeu.
Atualmente o salário mínimo está em R$ 1.302, valor proposto pelo governo Bolsonaro no fim do ano passado. A nova remuneração representa um aumento real (acima da inflação) de 1,41%.
No entanto, a promessa de Lula era de um piso nacional de R$ 1.320, com alta de 2,81%, quase os 3% citados por ele. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não garante que o governo aumentará o salário mínimo para o valor proposto pelo presidente.
O ministro ainda ressalta que houve um crescimento significativo no número de beneficiários do INSS, que recebem, em sua maioria, o piso nacional. Devido a esse aumento, segundo ele, os valores para elevação do salário ficaram escassos.
“Esses recursos do orçamento foram consumidos pelo andar da fila do INSS. Porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não tem nada a ver com dignidade, a fila começou a andar”, disse Haddad, antes da declaração de Lula.
Em suma, por causa da inclusão de novos segurados no INSS, Haddad afirmou que o governo está refazendo as contas para decidir sobre o aumento do piso. Contudo, a ala econômica deseja manter a remuneração em R$ 1.302.