O Governo Federal antecipou a data para os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial. De acordo com Pedro Guimarães, a ação foi aderida devido uma análise positiva do perfil dos contemplados.
A data prevista para essa operação era dia 4 de maio, no entanto, a partir de hoje os beneficiários nascidos em janeiro já podem realizar os saques e transferências do benefício até o dia 14 de maio.
Consequentemente, houve uma alteração nos calendários já estabelecidos pela medida. Dessa forma, a Caixa Econômica Federal divulgou as novas datas no dia 15 de abril. Confira os calendários abaixo:
Calendários do Auxílio Emergencial 2021
| Calendário de saque do mês da 1ª parcela | ||
| Nascidos em: | Agora | Antes |
| Janeiro | 30 de abril | 4 de maio |
| Fevereiro | 03 de maio | 6 de maio |
| Março | 04 de maio | 10 de maio |
| Abril | 05 de maio | 12 de maio |
| Maio | 06 de maio | 14 de maio |
| Junho | 07 de maio | 18 de maio |
| Julho | 10 de maio | 20 de maio |
| Agosto | 11 de maio | 21 de maio |
| Setembro | 12 de maio | 25 de maio |
| Outubro | 13 de maio | 27 de maio |
| Novembro | 14 de maio | 1º de junho |
| Dezembro | 17 de maio | 4 de junho |
Calendário de depósitos
| Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
| Janeiro | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| Junho | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
| Julho | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
| Agosto | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 11 de junho | 14 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário do Bolsa Família
| Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
| NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
| NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
| NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
| NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
| NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
| NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
| NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
| NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
| NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |













