O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início, recentemente, aos pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março.
Os benefícios liberados na última sexta-feira, 25 de março, foram destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo com Número de Identificação Social (NIS) final 1.
Vale lembrar que o calendário de pagamentos considera apenas o número final do cartão de benefício, sem levar em conta o último dígito verificador.
Atualmente, cerca de 36 milhões de segurados aptos a receberem benefícios do INSS recebem um salário mínimo. Para estes segurados da instituição que recebem o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 este ano.
Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS com valores acima do salário mínimo, tiveram reajuste de 10,16% na remuneração, passando o teto dos benefícios de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.
Calendário do INSS em 2022
Veja a seguir o calendário completo do INSS em 2022:
Para quem recebe um salário mínimo
FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
1 | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul |
2 | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul |
3 | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul |
4 | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul |
5 | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul |
6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago |
7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago |
8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago |
9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago |
0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago |
FINAL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
1 e 6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago |
2 e 7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago |
3 e 8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago |
4 e 9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago |
5 e 0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago |
FINAL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Como consultar benefícios
Há três formas simples para consultar o seu benefício. Confira abaixo:
- O benefício pode ser consultado de forma rápida através da central de atendimento por telefone, no número 135. Na ligação, será solicitado o número do CPF. Após isso, basta confiramar as principais informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;
- A consulta do seu pagamento também pode ser realizada através do site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique na opção de “Extrato de Pagamento”. Imediantamente o segurado terá acesso ao seu extrato e mais detalhes sobre seu benefício;
- O pagamento do seu benefício também pode ser consultado por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. O acesso é basicamente o mesmo que feito pelo site. Após fazer o login, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.