O governo federal retomou nesta quarta-feira (18) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Oficialmente, hoje é o dia dos repasses para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.
Entretanto, o fato é que existem algumas exceções neste sentido. Nesta quarta-feira (18), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome anunciou a lista oficial de cidades que poderão receber o saldo de forma antecipada.
Abaixo, você pode conferir a tabela completa e atualizada com a lista de cidades que poderão receber a antecipação. Cidadãos que residem nestes municípios já estão com o dinheiro na conta desde as primeiras horas da manhã, independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um.
A lista detalhada de cidades
Amazonas | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
ALVARAES | AGUA SANTA | ABDON BATISTA |
AMATURA | ANDRE DA ROCHA | AGROLANDIA |
ANAMA | ANTA GORDA | AGRONOMICA |
ANORI | ARAMBARE | AGUA DOCE |
ATALAIA DO NORTE | ARROIO DO MEIO | AGUAS DE CHAPECO |
AUTAZES | ARVOREZINHA | AGUAS MORNAS |
BARREIRINHA | BAGE | ANITA GARIBALDI |
BENJAMIN CONSTANT | BENTO GONCALVES | ANITAPOLIS |
BERURI | BOAVISTA DAS MISSOES | APIUNA |
BOAVISTA DO RAMOS | BOAVISTA DO BURICA | ARABUTA |
BOCA DO ACRE | BOM JESUS | ARAQUARI |
BORBA | BOM RETIRO DO SUL | ARARANGUA |
CAAPIRANGA | CACHOEIRA DO SUL | ASCURRA |
CARAUARI | CACHOEIRINHA | ATALANTA |
CAREIRO | CAMARGO | AURORA |
CAREIRO DA VARZEA | CAMPESTRE DA SERRA | BALNEARIO CAMBORIU |
COARI | CAMPOS BORGES | BARRA VELHA |
CODAJAS | CANDELARIA | BELA VISTA DO TOLDO |
EIRUNEPE | CARLOS BARBOSA | BENEDITO NOVO |
ENVIRA | CASCA | BIGUACU |
FONTE BOA | CAXIAS DO SUL | BLUMENAU |
GUAJARA | CHAPADA | BOCAINA DO SUL |
HUMAITA | CHARQUEADAS | BOM JARDIM DA SERRA |
IPIXUNA | CIRIACO | BOM RETIRO |
IRANDUBA | COLINAS | BOTUVERA |
ITACOATIARA | COQUEIROS DO SUL | BRACO DO NORTE |
ITAMARATI | COTIPORA | BRACO DO TROMBUDO |
ITAPIRANGA | COXILHA | BRUNOPOLIS |
JAPURA | CRISTAL | BRUSQUE |
JURUA | CRUZALTA | CACADOR |
JUTAI | CRUZEIRO DO SUL | CAIBI |
MANACAPURU | DAVID CANABARRO | CAPAO ALTO |
MANAQUIRI | DOIS LAJEADOS | CAMPO ALEGRE |
MANAUS | ELDORADO DO SUL | CAMPO BELO DO SUL |
MANICORE | ENCANTADO | CAMPOS NOVOS |
MARAA | ERECHIM | CANOINHAS |
MAUES | ESPUMOSO | CAPINZAL |
NHAMUNDA | ESTACAO | CAPIVARI DE BAIXO |
NOVA OLINDA DO NORTE | ESTRELA | CATANDUVAS |
NOVO AIRAO | EUGENIO DE CASTRO | CHAPADAO DO LAGEADO |
NOVO ARIPUANA | FARROUPILHA | CHAPECO |
PARINTINS | GENERAL CAMARA | CONCORDIA |
PAUINI | GETULIO VARGAS | CORDILHEIRA ALTA |
RIO PRETO DA EVA | GRAVATAI | CORUPA |
SANTO ANTONIO DO ICA | GUAPORE | CORREIA PINTO |
SAO PAULO DE OLIVENCA | HULHA NEGRA | CURITIBANOS |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | IBIRAIARAS | DONA EMMA |
SILVES | IMIGRANTE | DOUTOR PEDRINHO |
TABATINGA | IPE | ERMO |
TAPAUA | ITAPUCA | ERVAL VELHO |
TEFE | JACUIZINHO | FLORIANOPOLIS |
TOCANTINS | JAGUARI | FORQUILHINHA |
UARINI | LAGOAO | FRAIBURGO |
URUCARA | LAJEADO | FREI ROGERIO |
URUCURITUBA | LAJEADO DO BUGRE | GAROPABA |
MARAU | GASPAR | |
MATO CASTELHANO | GOVERNADOR CELSO RAMOS | |
MONTAURI | GRAO PARA | |
MONTENEGRO | GRAVATAL | |
MUCUM | GUABIRUBA | |
MULITERNO | GUARAMIRIM | |
NOVA ALVORADA | HERVAL D’OESTE | |
NOVA ARACA | IBIAM | |
NOVA BASSANO | IBICARE | |
NOVA PRATA | IBIRAMA | |
NOVA ROMA DO SUL | ICARA | |
NOVO HAMBURGO | ILHOTA | |
PALMEIRA DAS MISSOES | IMARUI | |
PANAMBI | IMBUIA | |
PARAI | INDAIAL | |
PASSO FUNDO | IPUMIRIM | |
PELOTAS | IRINEOPOLIS | |
PINHEIRINHO DO VALE | ITAIOPOLIS | |
PROTASIO ALVES | ITAJAI | |
ROCA SALES | ITAPOA | |
SAGRADA FAMILIA | ITUPORANGA | |
SANTA MARIA | JABORA | |
SANTA TEREZA | JAGUARUNA | |
SANTO ANGELO | JARAGUA DO SUL | |
SANTO ANTONIO DO PALMA | JOACABA | |
SANTO CRISTO | JOINVILLE | |
SANTO EXPEDITO DO SUL | JOSE BOITEUX | |
SAO DOMINGOS DOSUL | LACERDOPOLIS | |
SAO JERONIMO | LAGES | |
SAO JORGE | LAGUNA | |
SAO NICOLAU | LAURENTINO | |
SAO SEBASTIAO DO CAI | LAURO MULLER | |
SAO VALENTIM DO SUL | LEBON REGIS | |
SAPIRANGA | LONTRAS | |
SARANDI | LUIZ ALVES | |
SEDENOVA | LUZERNA | |
SERAFINA CORREA | MAFRA | |
SERTAO | MAJOR GERCINO | |
TAQUARI | MAJOR VIEIRA | |
VACARIA | MARACAJA | |
VANINI | MASSARANDUBA | |
VENANCIO AIRES | MELEIRO | |
VILA MARIA | MIRIM DOCE | |
MONTE CARLO | ||
NOVA TRENTO | ||
NOVA VENEZA | ||
ORLEANS | ||
OTACILIO COSTA | ||
OURO | ||
PALHOCA | ||
PALMEIRA | ||
PALMITOS | ||
PAPANDUVA | ||
PEDRAS GRANDES | ||
PETROLANDIA | ||
PINHEIRO PRETO | ||
POMERODE | ||
POUSO REDONDO | ||
PRAIA GRANDE | ||
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||
PRESIDENTE GETULIO | ||
PRESIDENTE NEREU | ||
RANCHO QUEIMADO | ||
RIO DO CAMPO | ||
RIO DO OESTE | ||
RIO DOS CEDROS | ||
RIO DO SUL | ||
RIO NEGRINHO | ||
RIO RUFINO | ||
RODEIO | ||
SALETE | ||
SANTA TEREZINHA | ||
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||
SAO BENTO DO SUL | ||
SAO CARLOS | ||
SAO CRISTOVAO DO SUL | ||
SAO DOMINGOS | ||
SAO FRANCISCO DO SUL | ||
SAO JOAO BATISTA | ||
SAO JOAQUIM | ||
SAO JOSE DO CEDRO | ||
SAO JOSE DO CERRITO | ||
SAO MARTINHO | ||
SAO PEDRO DE ALCANTARA | ||
SIDEROPOLIS | ||
SOMBRIO | ||
TAIO | ||
TANGARA | ||
TIJUCAS | ||
TIMBO | ||
TRES BARRAS | ||
TREVISO | ||
TREZE TILIAS | ||
TROMBUDO CENTRAL | ||
TUBARAO | ||
URUBICI | ||
URUPEMA | ||
URUSSANGA | ||
VARGEAO | ||
VARGEM | ||
VIDAL RAMOS | ||
VIDEIRA | ||
VITOR MEIRELES | ||
WITMARSUM | ||
XAXIM |
O motivo da antecipação
De acordo com o governo federal, o Bolsa Família está sendo antecipado para estas cidades por motivos diferentes. No caso dos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, estas cidades estão em situação de calamidade pública por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas na região nas últimas semanas.
No Amazonas, a situação é inversa. Neste caso, as cidades estão em situação de calamidade pública por causa da forte seca que atinge o estado já há algumas semanas.
O calendário do Bolsa Família
Não está na lista de cidades acima? Não há problema. Neste caso, basta seguir o calendário tradicional do Bolsa Família. Assim, será preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando você poderá receber o saldo em sua conta.
- Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);
- Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);
- Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);
- Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);
- Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);
- Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);
- Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);
- Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);
- Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);
- Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).