O cheque especial é um recurso que os bancos disponibilizam para o cliente utilizar em situações de necessidades orçamentárias, no entanto, são cobradas taxas. Mas você sabe as taxas que são cobradas por todas as insituições? Confira as taxas de juros cobradas pelos bancos no cheque especial para pessoa física.
Conforme informações oficiais, as taxas de juros informadas compreendem operações de cheque especial e de adiantamento a depositantes. Correspondem ao custo efetivo médio das operações para os clientes, composto pelas taxas de juros efetivamente praticadas, acrescidas dos encargos fiscais e operacionais incidentes sobre as operações.
Taxas de juros – cheque especial | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,16 | 14,84 |
2 | BCO SOFISA S.A. | 2,67 | 37,18 |
3 | BCO BMG S.A. | 3,43 | 49,94 |
4 | BCO FATOR S.A. | 4,41 | 67,88 |
5 | BCO MODAL S.A. | 4,41 | 67,88 |
6 | BANCO SEMEAR | 4,41 | 67,88 |
7 | BANCO SICOOB S.A. | 4,44 | 68,47 |
8 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5,06 | 80,85 |
9 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 5,15 | 82,66 |
10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,27 | 85,17 |
11 | BCO BANESTES S.A. | 5,82 | 97,05 |
12 | BANCO INTER | 6,33 | 108,98 |
13 | BCO C6 S.A. | 7,13 | 128,42 |
14 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 7,61 | 141,03 |
15 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 7,83 | 147,04 |
16 | BCO DO BRASIL S.A. | 7,88 | 148,54 |
17 | BCO DAYCOVAL S.A | 7,93 | 149,92 |
18 | BCO SAFRA S.A. | 7,96 | 150,64 |
19 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 7,98 | 151,28 |
20 | BANCO ORIGINAL | 8,00 | 151,86 |
21 | BANCO PAN | 8,16 | 156,38 |
22 | BCO RENDIMENTO S.A. | 8,23 | 158,20 |
23 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,24 | 158,56 |
24 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 8,25 | 158,84 |
25 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 8,26 | 159,06 |
26 | BCO BRADESCO S.A. | 8,26 | 159,32 |
27 | BCO DIGIMAIS S.A. | 8,27 | 159,48 |
28 | BCO AGIBANK S.A. | 8,27 | 159,60 |
29 | BCO TRIANGULO S.A. | 8,27 | 159,60 |
30 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 8,28 | 159,89 |
31 | BCO ABC BRASIL S.A. | 13,17 | 341,23 |
É muito importante para o cliente se atualizar quanto as taxas de juros praticados para que escolha as melhores instituições bancárias disponíveis.
Além disso, é fundamental que faça um planejamento financeiro para direcionar seus gastos de forma assertiva, assim evitando precisar desse tipo de serviço.
No entanto, caso seja necessário solicitar um empréstimo ou fazer uso do cheque especial, verifique as taxas para que possa evitar um ciclo negativo de endividamento.
Para isso, é importante que direcione seus gastos de modo que evite se endividar para pagar dívidas, o que ocorre frequentemente com pessoas que fazem uso de empréstimos ou cheque especial, que nada mais é do que um limite de crédito disponibilizado em conta corrente e pode ser utilizado sempre que não houver saldo suficiente na conta.