Economia

Taxa SML: Paraguai

O Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) é uma facilidade financeira e econômica que ocorre entre o Brasil e os países: Argentina, Uruguai e Paraguai

Taxa SML: Paraguai

Anteriormente falamos sobre a Taxa SML da Argentina e sobre a Taxa SML do Uruguai, sendo assim, neste conteúdo, falaremos sobre a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) do Paraguai.

Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML)

O Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) funciona entre o Brasil e o Paraguai de forma similar ao seu funcionamento nos outros países, Argentina e Uruguai.

Conversão dos valores fixados das operações cursadas

A taxa do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML), de acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), trata-se do conjunto de valores pelo quais são convertidos os valores fixados das operações cursadas, considerando o índice do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) na moeda da parte emissora da ordem de pagamento. 

Real/Guarani e Guarani/Real

Assim como ocorre nos demais países, são divulgadas duas Taxas SML: uma Real/Guarani – pelo Banco Central do Brasil (BCB) – e outra Guarani/Real – pelo Banco Central do Paraguai (BCP).

Cotação para conversão de guaranis em reais

Assim sendo, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Real/Guarani é a cotação para conversão de guaranis em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil (BCB), referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos.

Cotação para as operações registradas no Paraguai

A Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Guarani/Real se assemelha à cotação para as operações registradas no Paraguai, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Movimentação: Taxa SML (Brasil e Uruguai)

Data-movimento Taxa PYTAS

 Guarani/Dólar 

Taxa SML

 Guarani/Real 

Taxa PTAX

Real/Dólar

Taxa SML

 Real/Guarani 

11/03/2022 6.964,47 1.385,90901855 5,0252 0,00072155
10/03/2022 6.971,35 1.380,1920412 5,051 0,00072455
09/03/2022 6.976,86 1.392,8370366 5,0091 0,00071795
08/03/2022 6.966,76 1.368,71512775 5,09 0,00073065
07/03/2022 6.956,49 1.375,45278395 5,0576 0,00072705
04/03/2022 6.970,09 1.373,28145015 5,0755 0,0007282
03/03/2022 6.990,87 1.384,98890565 5,0476 0,00072205
02/03/2022 6.973,72 1.358,23465255 5,1344 0,00073625
25/02/2022 6.999,82 1.362,0711798 5,1391 0,0007342
24/02/2022 7.023,46 1.372,54695045 5,1171 0,0007286
23/02/2022 6.954,32 1.386,98045475 5,014 0,000721
22/02/2022 6.936,62 1.370,65681315 5,0608 0,0007296
18/02/2022 6.961,41 1.356,0483871 5,1336 0,00073745
17/02/2022 6.939,02 1.345,76238315 5,1562 0,0007431
16/02/2022 6.939,68 1.344,19586655 5,1627 0,00074395
15/02/2022 6.946,95 1.339,0936428 5,1878 0,0007468
14/02/2022 6.956,59 1.335,16112315 5,2103 0,000749
11/02/2022 6.948,65 1.336,69013545 5,1984 0,00074815
10/02/2022 6.960,14 1.335,97067065 5,2098 0,00074855
09/02/2022 6.963,27 1.320,5017826 5,2732 0,0007573
08/02/2022 6.944,19 1.317,78313345 5,2696 0,00075885
07/02/2022 6.962,58 1.315,92893595 5,291 0,00075995
04/02/2022 6.984,02 1.310,78996265 5,3281 0,0007629
03/02/2022 6.995,06 1.319,27501795 5,3022 0,000758
02/02/2022 7.039,71 1.329,42609485 5,2953 0,00075225
01/02/2022 7.037,83 1.332,74565875 5,2807 0,00075035
31/01/2022 7.047,60 1.315,56252455 5,3571 0,00076015
28/01/2022 7.095,34 1.315,1452244 5,3951 0,0007604
27/01/2022 7.098,80 1.319,25886005 5,3809 0,00075805
26/01/2022 7.074,35 1.302,32322675 5,4321 0,00076785

Fonte da tabela de Movimentação Taxa SML (Brasil e Uruguai): Banco Central do Brasil (BCB)

Exportações e Importações do SML com o Paraguai

Exportações Importações
Ano/Mês Quantidade Operações Valor(R$) Quantidade Operações

 

Valor(R$)
2018 72 8.016.158,66 15 2.736.294,72
2019 841 118.163.222,12 69 76.795.779,20
2020 2.658 421.366.143,88 240 194.320.033,65
2021 3.929 732.836.781,18 360 356.449.856,55
2022/Jan 254 42.758.014,15 34 26.197.463,88

Fonte da tabela de Exportações e Importações do SML com o Paraguai: Banco Central do Brasil (BCB)

A volatilidade do fluxo de oferta e demanda

Acompanhe as informações oficiais do Banco Central do Brasil e entenda a volatilidade do fluxo de oferta e demanda que permeia o cenário econômico atual, bem como, saiba quais são os fatores que impactam na Selic de forma direta e indireta, impactando, por conseguinte, na rotina de consumo do cidadão.