O anúncio de um novo concurso público para Prefeitura Municipal vem despertando o interesse de muitos candidatos em 2026. O edital apresenta quase 90 vagas distribuídas entre diversos cargos e contempla todos os níveis de escolaridade, oferecendo oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo municipal. O concurso surge como resposta à demanda de reposição de servidores e busca atender áreas essenciais da administração pública.
O edital abrange candidatos de diversas formações. A seleção, conduzida por uma banca especializada, traz informações detalhadas sobre requisitos, salários, carga horária e calendário de provas.
A seguir, você encontrará todas as informações essenciais sobre o certame, cargos disponíveis, datas importantes, etapas do processo seletivo e orientações sobre como realizar sua inscrição, além de tabelas que facilitam a visualização das principais informações dos cargos oferecidos.
Detalhes sobre o Concurso Prefeitura
O novo concurso para a Prefeitura prevê a contratação imediata de candidatos em diversos cargos. São quase 90 vagas distribuídas para funções técnicas, administrativas, operacionais, saúde, educação e apoio, contemplando desde nível fundamental até superior completo.
Cargos oferecidos
São oportunidades para diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade. Veja alguns dos cargos contemplados no edital:
- Agente Administrativo
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Professor
- Enfermeiro
- Técnico em Enfermagem
- Motorista
- Fiscal de Tributos
- Assistente Social
- Porteiro
- Auxiliar de Educação
Requisitos para participar do Concurso Prefeitura
Os pré-requisitos variam conforme o cargo pretendido. O edital exige:
- Idade mínima de 18 anos;
- Nível de escolaridade correspondente à função;
- Registro em conselho de classe para profissões regulamentadas;
- Quitação com obrigações eleitorais e militares;
- Documentação comprobatória das exigências no ato da posse.
Remuneração, benefícios e carga horária do Concurso

Alfabetizado
| Cargo | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Ajudante de Serviço da Educação II | R$ 759,00 | 03 |
| Ajudante de Transporte Escolar | R$ 883,56 | 02 |
| Gari | R$ 759,00 | 03 |
| Operário | R$ 1.518,00 | 03 |
| Carpinteiro | R$ 1.611,74 | 01 |
| Coveiro | R$ 1.518,00 | 01 |
Ensino Fundamental Completo
| Cargo | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.518,00 | 01 |
| Auxiliar de Borracheiro | R$ 1.518,00 | 01 |
| Auxiliar de Mecânico | R$ 1.518,00 | 01 |
| Jardineiro | R$ 1.518,00 | 01 |
| Lavador de Automóveis | R$ 1.518,00 | 01 |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | R$ 3.041,35 | 01 |
| Mecânico de Motos | R$ 1.698,44 | 01 |
| Motociclista | R$ 1.518,00 | 01 |
| Motorista | R$ 1.582,17 | 02 |
| Motorista da Educação | R$ 1.523,07 | 01 |
| Motorista da Saúde | R$ 1.791,00 | 01 |
| Motorista de Caminhão | R$ 1.591,05 | 01 |
| Motorista de Caminhão Pipa | R$ 1.897,00 | 01 |
| Motorista Transporte Escolar | R$ 1.708,84 | 01 |
| Operador de Máquinas Pesadas | R$ 1.518,00 | 01 |
| Operador de Roçadeira | R$ 1.673,51 | 01 |
| Operador de Trator Agrícola | R$ 1.518,00 | 01 |
| Pedreiro | R$ 1.611,74 | 01 |
| Pintor | R$ 1.518,00 | 01 |
| Vigia | R$ 1.518,00 | 01 |
| Zelador de Mercado | R$ 1.518,00 | 01 |
| Auxiliar de Farmácia | R$ 1.518,00 | 01 |
| Auxiliar de Laboratório | R$ 1.672,35 | 01 |
| Borracheiro | R$ 1.518,00 | 01 |
| Facilitador de Oficina | R$ 1.518,00 | 01 |
| Facilitador de Oficina – SCFV | R$ 1.518,00 | 01 |
| Fiscal de Tributos e Renda | R$ 1.598,91 | 01 |
| Fiscal Sanitário | R$ 1.731,60 | 01 |
| Monitor de Turma | R$ 1.518,00 | 06 |
| Podador de Árvores | R$ 1.777,39 | 01 |
| Recepcionista | R$ 1.518,00 | 03 |
| Técnico em Enfermagem | R$ 1.805,33 | 01 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.948,14 | 01 |
Ensino Médio Completo
| Cargo | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | R$ 1.965,61 | 01 |
| Arquivista | R$ 1.518,00 | 01 |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.596,72 | 02 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) | R$ 1.962,02 | 02 |
| Auxiliar de Secretaria | R$ 1.139,45 | 02 |
| Bombeiro Socorrista | R$ 1.575,86 | 01 |
| Eletricista | R$ 1.677,66 | 01 |
| Facilitador de Oficina | R$ 1.518,00 | 01 |
| Facilitador de Oficina – SCFV | R$ 1.518,00 | 01 |
| Fiscal de Tributos e Renda | R$ 1.598,91 | 01 |
| Fiscal Sanitário | R$ 1.731,60 | 01 |
| Monitor de Turma | R$ 1.518,00 | 06 |
| Podador de Árvores | R$ 1.777,39 | 01 |
| Recepcionista | R$ 1.518,00 | 03 |
| Soldador | R$ 2.260,73 | 01 |
Ensino Médio Completo com CNH
| Cargo | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Motociclista | R$ 1.518,00 | 01 |
| Motorista | R$ 1.582,17 | 02 |
| Motorista da Educação | R$ 1.523,07 | 01 |
| Motorista da Saúde | R$ 1.791,00 | 01 |
| Motorista de Caminhão | R$ 1.591,05 | 01 |
| Motorista de Caminhão Pipa | R$ 1.897,00 | 01 |
| Motorista Transporte Escolar | R$ 1.708,84 | 01 |
| Operador de Máquinas Pesadas | R$ 1.518,00 | 01 |
| Operador de Trator Agrícola | R$ 1.518,00 | 01 |
Ensino Médio Completo e Curso Técnico
| Cargo | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Bombeiro Socorrista | R$ 1.575,86 | 01 |
| Eletricista | R$ 1.677,66 | 01 |
| Soldador | R$ 2.260,73 | 01 |
Ensino Superior
| Cargo | Requisito | Vencimento Mensal | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Superior em Serviço Social e Registro | R$ 3.313,53 | 01 |
| Biomédico | Superior em Biomedicina e Registro | R$ 3.212,19 | 01 |
| Cirurgião Dentista | Superior em Odontologia e Registro | R$ 4.405,25 | 02 |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem e Registro | R$ 4.053,44 | 01 |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil e Registro | R$ 4.284,20 | 01 |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia e Registro | R$ 4.284,20 | 01 |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia e Registro | R$ 3.212,19 | 01 |
| Nutricionista | Superior em Nutrição e Registro | R$ 3.313,53 | 01 |
| Professor QMI | Normal Superior ou Pedagogia | R$ 2.922,18 | 03 |
| Professor QMII – Ciências | Superior com Habilitação Específica | R$ 3.306,74 | 01 |
| Professor QMII – Educação Física | Superior com Habilitação na Área e Registro | R$ 3.306,74 | 02 |
| Professor QMII – Geografia | Superior com Habilitação Específica | R$ 3.306,74 | 01 |
| Professor QMII – Inglês | Superior com Habilitação Específica | R$ 3.306,74 | 01 |
| Professor QMII – Matemática | Superior com Habilitação Específica | R$ 3.306,74 | 01 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia e Registro | R$ 3.313,53 | 02 |
| Supervisor Pedagógico | Normal Superior ou Pedagogia com Pós-Graduação | R$ 3.691,29 | 01 |
Inscrições do Concurso Prefeitura
As inscrições para o Concurso da Prefeitura de Coronel Murta, Minas Gerais, estarão abertas entre 12/08/2026 e 02/09/2026, exclusivamente pela internet. O candidato deverá acessar o site do IBGP Concursos, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa.
- Taxa de inscrição: de R$ 60,00 a R$ 120,00, de acordo com o cargo.
Processo Seletivo do Concurso
A seleção será composta por provas objetivas realizadas em data prevista para 06/10/2026. O conteúdo varia segundo o cargo, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.
Etapas do Concurso Prefeitura de Coronel Murta
- Prova objetiva para todos os cargos;
- Prova discursiva apenas para algumas funções de nível superior;
- Avaliação de títulos para cargos da educação;
- Prova prática para cargos operacionais, como Motorista;
- Comprovação de requisitos na etapa final.
Resumo do Concurso Prefeitura de [Nome da Cidade]
| Status | Edital publicado |
|---|---|
| Órgão organizador | IBGP Concursos |
| Cargos | Agente Administrativo, Professor, Enfermeiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Fiscal de Tributos, Assistente Social, Porteiro, Auxiliar de Educação |
| Nível de escolaridade | Fundamental, Médio, Técnico e Superior |
| Total de vagas | 87 |
| Salário inicial | R$ 1.500,00 a R$ 3.150,00 |
| Carga horária | 30 a 40 horas semanais |
| Período de inscrição | 12/08/2026 a 02/09/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 60,00 a R$ 120,00 |
| Data da prova | 06/10/2026 |
| Edital | Edital do concurso da Prefeitura |
Validade do Concurso Prefeitura de Coronel Murta
O concurso terá validade de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, conforme interesse da administração municipal.
Gostou de saber dessa notícia? Continue acompanhando o Notícias Concursos para mais novidades como essa.
Confira mais oportunidades!
Perguntas Frequentes
- Quais cargos estão disponíveis no concurso? Diversos cargos, como Professor, Agente Administrativo, Enfermeiro, entre outros.
- Qual período de inscrições? De 12/08/2026 até 02/09/2026.
- É possível pedir isenção da taxa? Sim, segundo critérios do edital.
- Há vagas para todos os níveis de escolaridade? Sim, do fundamental ao superior.
- Onde acontecem as provas? Em locais definidos pela Prefeitura de [Nome da Cidade], a serem informados posteriormente.
- Qual o valor das inscrições? Os valores variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00.













