Atenção, trabalhadores. Quem exerce sua função com carteira assinada precisa se atentar aos novos descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A contribuição da previdência sofreu reajuste de 4,48% para 2020. O índice teve como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado.
A tabela de contribuições ao INSS e o desconto do Imposto de Renda são de responsabilidade do Instituto de Estudos Previdenciários (Iprev).
O cronograma para 2020 tem novidades para início de 2020, começando pelos salários de janeiro e fevereiro. Os valores aplicados levam em consideração o salário do contribuinte. Sendo assim, o valor pago é conforme o salário do contribuinte.
Os novos descontos que incidem sobre o INSS vão valer apenas para os meses de janeiro e fevereiro. Sendo assim, terá duração até o início de março.
O prazo para entrar em vigor coincide com o período de ajustes para a inserção do novo cálculo a ser criado com base na nova Reforma da Previdência. Ela está prevista para começar em abril.
Confira a tabela abaixo:
Salário (em R$) | Valor da contribuição previdenciária (em R$) | Valor do imposto de renda (em R$) | Salário final (em R$) |
1.039 | 83,12 | – | 955,88 |
1.200 | 96,00 | – | 1.104,00 |
1.400 | 112,00 | – | 1.288,00 |
1.600 | 128,00 | – | 1.472,00 |
1.800 | 144,00 | – | 1.656,00 |
2.000 | 180,00 | – | 1.820,00 |
2.200 | 198,00 | 7,35 | 1.994,65 |
2.400 | 216,00 | 21,00 | 2.163,00 |
2.600 | 234,00 | 34,65 | 2.331,35 |
2.800 | 252,00 | 48,30 | 2.499,70 |
3.000 | 270,00 | 61,95 | 2.668,05 |
3.200 | 352,00 | 72,40 | 2.775,60 |
3.400 | 374,00 | 99,10 | 2.926,90 |
3.600 | 396,00 | 125,80 | 3.078,20 |
3.800 | 418,00 | 152,50 | 3.229,50 |
4.000 | 440,00 | 179,20 | 3.380,80 |
4.200 | 462,00 | 205,90 | 3.532,10 |
4.400 | 484,00 | 244,97 | 3.671,03 |
4.600 | 506,00 | 285,02 | 3.808,98 |
4.800 | 528,00 | 325,07 | 3.946,93 |
5.000 | 550,00 | 365,12 | 4.084,88 |
5.200 | 572,00 | 405,17 | 4.222,83 |
5.400 | 594,00 | 452,29 | 4.353,71 |
5.600 | 616,00 | 501,24 | 4.482,76 |
5.800 | 638,00 | 550,19 | 4.611,81 |
6.000 | 660,00 | 599,14 | 4.740,86 |
6.200 | 671,11 | 651,08 | 4.877,81 |
6.400 | 671,11 | 706,08 | 5.022,81 |
6.600 | 671,11 | 761,08 | 5.167,81 |
6.800 | 671,11 | 816,08 | 5.312,81 |
7.000 | 671,11 | 871,08 | 5.457,81 |
7.200 | 671,11 | 926,08 | 5.602,81 |
7.400 | 671,11 | 981,08 | 5.747,81 |
7.600 | 671,11 | 1.036,08 | 5.892,81 |
7.800 | 671,11 | 1.091,08 | 6.037,81 |
8.000 | 671,11 | 1.146,08 | 6.182,81 |
8.200 | 671,11 | 1.201,08 | 6.327,81 |
8.400 | 671,11 | 1.256,08 | 6.472,81 |
8.600 | 671,11 | 1.311,08 | 6.617,81 |
8.800 | 671,11 | 1.366,08 | 6.762,81 |
9.000 | 671,11 | 1.421,08 | 6.907,81 |
9.200 | 671,11 | 1.476,08 | 7.052,81 |
9.400 | 671,11 | 1.531,08 | 7.197,81 |
9.600 | 671,11 | 1.586,08 | 7.342,81 |
9.800 | 671,11 | 1.641,08 | 7.487,81 |
10.000 | 671,11 | 1.696,08 | 7.632,81 |
Veja o percentual de alíquotas para os meses de janeiro e fevereiro:
A partir de março, os valores chegarão a:
Para quem ganha até um salário mínimo: 27/1; 19/2; 25/3; 24/4; 25/5; 24/6; 27/7; 25/8; 24/9; 26/10; 24/11 e 22/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 28/1; 20/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 28/7; 26/8; 25/9; 27/10; 25/11 e 23/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 29/1; 21/2; 27/3; 28/4; 27/5; 26/6; 29/7; 27/8; 28/9; 28/10; 26/11 e 28/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 30/1; 27/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 30/7; 28/8; 29/9; 29/10; 27/11 e 29/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 31/1; 28/2; 31/3; 30/4; 29/5; 30/6; 31/7; 31/8; 30/9; 30/10; 30/11 e 30/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021
Para qualquer valor: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021
Para qualquer valor: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021
Para qualquer valor: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021
Para qualquer valor: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021
Para qualquer valor: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021
Veja também: INSS 2020: Aposentados e pensionistas já podem pedir isenção de IPTU; veja quem pode