Excelentes notícias para quem está em busca de uma oportunidade em concurso público! Uma prefeitura municipal lançou nesta sexta-feira (30), dois editais, somando incríveis 336 vagas para cargos diversos.
Desta forma, prepare-se para conhecer todos os detalhes deste concurso público, cargos, salários e muito mais.
Panorama geral do concurso
O primeiro edital oferta um total de 324 vagas para o quadro geral da prefeitura, enquanto o segundo traz 12 vagas especificamente para o cargo de Guarda Municipal (edital GCM). Além disso, as oportunidades em concurso vão desde nível fundamental até o superior.
Com relação à organização deste processo seletivo, a responsabilidade está a cargo da Avança SP, empresa especializada em seleções públicas.
As inscrições já estão abertas e permanecerão disponíveis até o dia 30 de setembro. Entretanto, é importante destacar que os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o nível de escolaridade exigido:
- Nível Fundamental: R$ 51,00
- Nível Médio: R$ 67,00
- Nível Superior: R$ 90,00
Cronograma e etapas do concurso
Os candidatos devidamente inscritos farão uma prova objetiva, a ser realizada em duas datas distintas: 20 de outubro e 24 de novembro.
Ademais, é importante ressaltar que outras etapas adicionais poderão ser aplicadas, dependendo do cargo pretendido.
Fique atento às principais datas deste concurso:
- Inscrições: 30/08 a 30/09
- Isenção da taxa: até 04/09
- Pagamento da taxa: até 01/10
- Data da prova:
- 20/10 – períodos 1 e 2
- 24/11 de novembro – períodos 3 e 4 e Guarda Civil Municipal (GCM)
Cargos e Remunerações
Este concurso oferece oportunidades em diversos cargos, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.992,23 a R$ 10.066,14, além de um vale-alimentação no valor de R$ 1.000,00.
Veja a seguir como as vagas do concurso estão distribuídas por nível de escolaridade:
Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente de Segurança Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Laboratório | CR | R$ 1.992,23 |
| Guarda Sanitário | 05 + CR | R$ 2.855,64 |
| Motorista | 15 + CR | R$ 2.136,64 |
Nível Médio/Técnico
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente Ambiental | 03 + CR | R$ 2.614,47 |
| Agente de Apoio à Educação Especial | 23 + CR | R$ 2.136,64 |
| Agente de Atividades Escolares | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
| Agente de Defesa Civil | 09 + CR | R$ 2.040,86 |
| Agente de Desenvolvimento Infantil | 07 + CR | R$ 1.992,23 |
| Agente de Informação Turística Bilíngue | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
| Agente de Informações Turísticas | 02 + CR | R$ 1.992,23 |
| Agente Fiscal de Pesca | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
| Almoxarife | CR | R$ 1.992,23 |
| Animador Cultural | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Farmácia | CR | R$ 1.992,23 |
| Cadastrador | CR | R$ 2.040,86 |
| Cuidador Social | 04 + CR | R$ 2.855,64 |
| Escriturário | 15 + CR | R$ 2.614,47 |
| Faturista | CR | R$ 1.992,23 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal de Transporte Urbano | CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal de Tributos | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
| Indigenista | CR | R$ 4.183,66 |
| Monitor de Transporte Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
| Monitor Social | 06 + CR | R$ 2.855,64 |
| Recreador | CR | R$ 1.992,23 |
| Secretário Escolar | CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Arquivo | CR | R$ 1.992,23 |
| Técnico de Controle Interno | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Enfermagem | 10 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 04 + CR | R$ 2.632,66 |
| Técnico de Hematologia | CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Higiene Dental | CR | R$ 1.992,23 |
| Técnico de Laboratório de Análises | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Procuradoria | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Radiologia | CR | R$ 2.443,79 |
| Técnico de Raio X | CR | R$ 2.443,79 |
| Técnico de Recursos Humanos | 03 + CR | R$ 3.004,56 |
| Técnico de Turismo | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | CR | R$ 2.171,76 |
| Tesoureiro | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
| Guarda Civil | 12 + CR | R$ 2.040,86 + 30% |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Analista de Procuradoria | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Analista de Sistema | CR | R$ 4.183,66 |
| Arquiteto | CR | R$ 8.627,64 |
| Assistente Social | 05 + CR | R$ 4.183,66 |
| Auditor de Controle Interno | 03 + CR | R$ 5.080,95 |
| Bacharel em Turismo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Bibliotecário | CR | R$ 4.183,66 |
| Biólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Bioquímico | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Contador | 04 + CR | R$ 5.080,95 |
| Enfermeiro | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Enfermeiro ESF | 02 + CR | R$ 5.420,88 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro de Trânsito | CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Sanitarista | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Farmacêutico | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Geólogo | CR | R$ 8.627,64 |
| Jornalista | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico – Vários | 12 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico ESF | 05 + CR | R$ 10.066,14 |
| Nutricionista | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Oceanógrafo | CR | R$ 4.183,66 |
| Odontólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Orientador Educacional | CR | R$ 4.183,66 |
| Professor de Educação Básica I | 73 + CR | R$ 3.435,43 |
| Professor de Educação Básica II – Vários | 40 + CR | R$ 3.716,69 |
| Professor de Educação Física | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Psicólogo | 14 + CR | R$ 4.183,66 |
| Supervisor de Ensino | CR | R$ 4.183,66 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Veterinário | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Etapas do concurso público
O concurso público constará das seguintes fases:
Prova objetiva
Todos os candidatos realizará prova objetiva, de caráter habilitatório (eliminatório) e classificatório, exceto, entretanto, para os cargos de Médicos (todas as especialidades), cuja prova objetiva será apenas de caráter classificatório.
O candidato deverá obter, da pontuação varia de 0 a 100, quantitativo igual ou superior a 50, para ser considerado habilitado.
Prova de títulos
A prova de títulos será aplicada para os cargos de Analista de Procuradoria, Jornalista, Orientador Educacional, Professores e Supervisor de Ensino. Como resultado, cada candidato deverá apresentar apenas 1 (um) título, correspondente à maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos.

Prova discursiva
Os candidatos ao cargo de Analista de Procuradoria, juntamente com a Prova Objetiva, realizará a prova discursiva, de caráter classificatório, que será composta por 1 (uma) questão discursiva.
Nesta fase, serão avaliados habilidade teórico-prática e o conhecimento técnico do candidato para desenvolver a questão apresentada com clareza, coerência e objetividade.
Teste de Aptidão Física (TAF)
Exclusivamente, para os candidatos ao cargo de Guarda Civil haverá Teste de Aptidão Física (TAF).
Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico
Os candidatos ao cargo de Guarda Civil, de maneira exclusiva, realizará teste psicológico específica e exame médico específico.
Investigação Social
Os candidatos ao cargo de Guarda Civil, de maneira exclusiva, realizará avaliação de investigação social.
Preparação para o concurso
Se você está interessado em participar deste concurso da Prefeitura de Paraty, no estado do Rio de Janeiro e garantir uma vaga, é fundamental iniciar a preparação o quanto antes.
Além de estudar os conteúdos programáticos específicos de cada cargo, é recomendável praticar resolução de questões anteriores, a fim de familiarizar-se com o estilo das provas.
Não deixe essa oportunidade passar! Acompanhe as atualizações e fique atento aos prazos. Boa sorte!










