O governo federal segue nesta semana com as discussões em torno da previsão do aumento do piso previdenciário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Agora o debate gira em torno do valor que será pago para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo.
Para quem recebe o piso previdenciário nacional, o martelo já está batido. Desde o final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tinha proclamado que o valor deverá subir de R$ 1.320 para R$ 1.412, um aumento de R$ 92, ou de quase 7% em termos percentuais.
E quem mais de um salário mínimo?
Agora, a discussão vai focar nas pessoas que ganham mais do que o mínimo. Neste caso, o debate tende a ser mais difícil, porque não estamos falando de um valor único, mas de um patamar que varia a depender da pessoa que está recebendo a aposentadoria ou auxílio de qualquer natureza.
O tamanho do aumento para este público ainda não foi oficialmente definido pelo governo federal. De todo modo, já é possível antecipar que estas pessoas não deverão receber o aumento real, já que o plano geral é elevar o valor apenas de acordo com a inflação do ano anterior.
Os números da inflação deverão ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na próxima quinta-feira (11). A expectativa dos especialistas é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) feche em 3,14% nos últimos 12 meses.
Caso o número se confirme, o saldo pago aos segurados que ganham mais de um salário mínimo do INSS ficaria em 3,14%. Desta forma, bastaria pegar o seu valor atual e acrescer em 3,14% para saber exatamente quanto você poderia começar a receber por mês, já a partir de fevereiro.
Sem aumento real
Caso este caminho seja mesmo confirmado, é possível afirmar que este grupo de segurados não teria aumento real da aposentadoria. Esta possibilidade deverá ser concedida apenas para as pessoas que recebem um salário mínimo. Neste caso, o valor será acrescido com base na inflação de 2023, e no Produto Interno Bruto de 2022.
Durante a campanha presidencial do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que elevaria o salário mínimo de maneira real todos os anos. Para o ano de 2024, esta promessa já foi oficialmente cumprida.
Os calendários do INSS em 2024
Abaixo, você pode conferir o detalhamento completo de pagamentos do INSS para todo este ano de 2024:
- Para quem recebe o piso (R$ 1420)
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan/25 |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan/25 |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan/25 |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan/25 |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan/25 |
- Para quem recebe mais do que o piso previdenciário
Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan/25 |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan/25 |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan/25 |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan/25 |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan/25 |
Vale lembrar que qualquer segurado pode consultar datas e valores dos pagamentos de suas aposentadorias e auxílios sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app ou site do Meu INSS e entrar na sua conta. É preciso ter um login no sistema gov.br.