Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com Número de Identificação Social (NIS) final 5 recebem seu pagamento nesta quinta-feira (31). O benefício é liberado para aposentados e pensionistas que recebem até 1 salário mínimo, ou seja, R$1.212.
O INSS deu início na última sexta-feira (25), aos pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março. Confira abaixo o calendário de pagamento de benefícios.
O calendário de pagamentos leva em consideração o número final do NIS, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Hoje, são mais de 36 milhões de pessoas que recebem o benefício do INSS no Brasil. Desse total, aproximadamente 60% recebem um salário mínimo.
O beneficiário que recebe no valor do salário mínimo, o valor foi reajustado para R$1.212 desde 1º de janeiro deste ano. A lei estabelece que aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores ao piso nacional. Assim, o pagamento deste ano não pode ser inferior a R$1.212.
Por sua vez, os aposentados e pensionistas que recebem os benefícios acima de um salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. Assim, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 neste ano.
Para quem recebe um salário mínimo
FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
1 | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul |
2 | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul |
3 | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul |
4 | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul |
5 | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul |
6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago |
7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago |
8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago |
9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago |
0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago |
FINAL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para quem recebe mais que o piso nacional
FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
1 e 6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago |
2 e 7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago |
3 e 8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago |
4 e 9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago |
5 e 0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago |
FINAL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
O segurado pode consultar o seu benefício de três formas, pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pela central de atendimento por telefone, no número 135. Ao ligar, será necessário informar o número do CPF entre outras informações. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;
Pelo site Meu INSS, será necessário acessar a opção de “Extrato de Pagamento” para conferir o valor do benefício e mais detalhes sobre o pagamento. Para consultar pelo aplicativo, basta fazer o download disponível para Android e iOS