O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai começar a pagar hoje (01/02), os benefícios para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O valor dos benefícios já será depositado com os reajustes.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro vêm sendo realizados pelo INSS desde o último dia 25. O calendário seguirá de acordo com o número do segurado.
Veja o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2022
Benefícios até 01 Salário Mínimo | |||||||||||||
Final | dez./2021 | jan./2022 | fev./2022 | mar./2022 | abr./2022 | mai./2022 | jun./2022 | jul./2022 | ago./2022 | set./2022 | out./2022 | nov./2022 | dez./2022 |
1 | 23/12 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 27/12 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 26/12 |
3 | 28/12 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 27/12 |
4 | 29/12 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 28/12 |
5 | 30/12 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 29/12 |
6 | 03/01 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 1/11 | 1/12 | 2/1 |
7 | 04/01 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 3/11 | 2/12 | 3/1 |
8 | 05/01 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 4/11 | 5/12 | 4/1 |
9 | 06/01 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 7/11 | 6/12 | 5/1 |
0 | 07/01 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 8/11 | 7/12 | 6/1 |
Acima de 01 Salário Mínimo | |||||||||||||
Final | dez./2021 | jan./2022 | fev./2022 | mar./2022 | abr./2022 | mai./2022 | jun./2022 | jul./2022 | ago./2022 | set./2022 | out./2022 | nov./2022 | dez./2022 |
1 e 6 | 03/01 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 1/11 | 1/12 | 2/1 |
2 e 7 | 04/01 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 3/11 | 2/12 | 3/1 |
3 e 8 | 05/01 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 4/11 | 5/12 | 4/1 |
4 e 9 | 06/01 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 7/11 | 6/12 | 5/1 |
5 e 0 | 07/01 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 8/11 | 7/12 | 6/1 |
Hoje em dia, mais de 36 milhões de trabalhadores possuem direito a benefícios do INSS no Brasil, cerca de 60% recebem o valor correspondente a um salário mínimo.
Para os trabalhadores que recebem o benefício no valor de um salário mínimo, a partir de 1 de janeiro deste ano, o piso salarial subiu para R$ 1.212. Segundo a lei que regulamenta os pagamentos dos benefícios do INSS, as aposentadorias, auxílios e pensões pagas pela instituição podem ser menores que 1 salário mínimo.
Reajustes para segurados que recebem mais de um salário mínimo
Já os pensionistas e aposentados que recebem benefícios com valores acima do salário mínimo, o reajuste será de 10,10% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS subiu de R$6.433,57 para R$7.087,22.
O reajuste foi calculado utilizando como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). De acordo com o índice, o reajuste será de 10,16% e quem ganha menos, contribuirá menos ao INSS, em contrapartida, quem ganha mais, contribuirá mais.
Mês do início do pagamento | Reajuste (%) |
jan./2021 | 10,16 |
fev./2021 | 9,86 |
mar./2021 | 8,97 |
abr./2021 | 8,04 |
mai./2021 | 7,63 |
jun./2021 | 6,61 |
jul./2021 | 5,97 |
ago./2021 | 4,9 |
set./2021 | 3,99 |
out./2021 | 2,75 |
nov./2021 | 1,58 |
dez./2021 | 0,73 |
Segundo o INSS, os segurados que recebem valores maiores que um salário mínimo e começaram a receber os pagamentos em fevereiro de 2021, terão um menor percentual de reajuste. O percentual do reajuste fica menor quanto mais recente for a data de início do pagamento do benefício.