A International Business Machines (IBM) é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de informática.
“A empresa é uma das poucas na área de tecnologia da informação (TI) com uma história contínua que remonta ao século XIX. A IBM fabrica e vende hardware e software, oferece serviços de infraestrutura, serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até a nanotecnologia. Foi apelidada de “Big Blue” por adotar o azul como sua cor corporativa oficial, em português “Grande Azul”.”
Com mais de 398.455 colaboradores em todo o mundo, a IBM é a maior empresa da área de TI no mundo. A IBM detém mais patentes do que qualquer outra empresa americana baseada em tecnologia e tem 15 laboratórios de pesquisa no mundo inteiro. A empresa possui cientistas, engenheiros, consultores e profissionais de vendas em mais de 150 países. Funcionários da IBM já ganharam cinco prêmios Nobel, quatro Prêmios Turing (conhecido como o Nobel da computação), dentre vários outros prêmios.”
A empresa está com 289 vagas de emprego hoje (08/05/2019), além de vagas para jovem aprendiz, PCD e estágio, distribuídas em diversos cargos em alguns estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais), como por exemplo:
Estágio – Técnico de Informática | Other | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 218598BR-PT | Portuguese | |
Estágio de Pesquisa – Análise Colorimétrica | Other | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 226326BR-PT | Portuguese | |
Estágio – Técnico de Informática | Other | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 218598BR | English | |
Project Manager – iX | Project Management | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 218355BR | English | |
Package Consultant – SAP Solution Manager | Consultant | SAO PAULO | SAO PAULO | 217061BR | English | |
Application Developer – Junior | Technical Specialist | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 216699BR | English | |
Full Stack Application Developer – Pleno | Technical Specialist | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 216696BR | English | |
Data Scientist – Junior | Data Science | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 216124BR | English | |
Estágio de Pesquisa – Análise Colorimétrica | Other | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 226326BR | English | |
Application Developer – Microsoft .NET | Especialista técnico | SAO PAULO | SAO PAULO | 233904BR-EN | English | |
Application Developer – Java & Web Technologies | Especialista técnico | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 232047BR-EN | English | |
Vaga exclusiva PcD – Jovem Aprendiz – RJ | Operações Corporativas | MULTIPLE | MULTIPLE CITIES | 228360BR-EN | English | |
Application Developer – Microsoft .NET | Especialista técnico | SAO PAULO | SAO PAULO | 233904BR | Portuguese | |
Estágio inclusivo em TI: Programa Build to Plan – BTP 2019 | Other | ANY | Multiple Cities | 233687BR-PT | Portuguese | |
Application Developer: Cloud Modernization | Technical Specialist | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 233557BR-PT | Portuguese | |
Application Developer – Java & Web Technologies | Especialista técnico | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 232047BR | Portuguese | |
Data Engineer – Big Data | Technical Specialist | SAO PAULO | SAO PAULO | 231895BR-PT | Portuguese | |
Vaga exclusiva PcD – Jovem Aprendiz – RJ | Operações Corporativas | MULTIPLE | MULTIPLE CITY | 228360BR | Portuguese | |
Estágio inclusivo em TI: Programa Build to Plan – BTP 2019 | Other | ANY | Multiple Cities | 233687BR | English | |
Application Developer – Cloud Modernization | Technical Specialist | SAO PAULO | HORTOLANDIA | 233557BR | English | |
Data Engineer – Big Data | Technical Specialist | SAO PAULO | SAO PAULO | 231895BR | English | |
Desenvolvedor de Integração – Smarter Process | Technical Specialist | SAO PAULO | SAO PAULO | 224700BR | English | |
Analista de Marketing – Senior | Marketing & Communications | SAO PAULO | SAO PAULO | 233608BR | English |
Inscrição
Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://careers.ibm.com/ListJobs/All/Search/Country/BR/Page-1/?lang=pt.