A Caixa Econômica Federal está liberado um saque extra do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para um grupo específico de trabalhadores. De acordo com os dados oficiais, cerca de 80 mil trabalhadores podem ter direito ao saque calamidade, disponibilizado devido as catástrofes naturais.
A saber, o benefício é destinado ao trabalhador que possui saldo na conta do FGTS. Além disso, é necessário que o beneficiário não tenha realizado saques por motivos de calamidade nos últimos 12 meses.
É de extrema importância que os beneficiários se atentem aos prazos para realizarem o saque. Os beneficiários podem receber até R$ 6,2 mil.
O saque calamidade é liberado quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública. Entretanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural.
Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:
Ademais, como já mencionado, para ter acesso aos valores os trabalhadores precisam ter saldo disponível em suas contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.
Confira a lista de cidades que estão habilitando o saque e seus respectivos prazos.
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
ES | Fundão | 09/04/2023 |
GO | Paraúna | 14/03/2023 |
MG | Poço Fundo | 26/02/2023 |
Salinas | 08/03/2023 | |
São Gonçalo do Sapucaí | 19/02/2023 | |
Teófilo Otoni | 08/03/2023 | |
PR | Cruzeiro do Oeste | 24/04/2023 |
Ivaiporã | 14/02/2023 | |
Morretes | 15/03/2023 | |
Rondon | 15/02/2023 | |
São José dos Pinhais | 26/03/2023 | |
RJ | Carapebus | 19/03/2023 |
SC | Águas Mornas | 14/03/2023 |
Angelina | 15/03/2023 | |
Anitápolis | 09/03/2023 | |
Antônio Carlos | 07/03/2023 | |
Armazém | 14/03/2023 | |
Benedito Novo | 21/03/2023 | |
Biguaçu | 26/03/2023 | |
Brusque | 14/03/2023 | |
Campo Alegre | 05/03/2023 | |
Canelinha | 14/03/2023 | |
Florianópolis | 15/03/2023 | |
Joinville | 05/03/2023 | |
Palhoça | 05/03/2023 | |
Papanduva | 19/03/2023 | |
Porto Belo | 18/04/2023 | |
Rancho Queimado | 15/03/2023 | |
Rodeio | 19/03/2023 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 07/03/2023 | |
São Bento do Sul | 05/03/2023 | |
São Domingos | 06/03/2023 | |
São João Batista | 07/03/2023 | |
São José | 09/03/2023 | |
São Martinho | 19/03/2023 | |
São Pedro de Alcântara | 15/03/2023 | |
Tijucas | 05/03/2023 | |
SP | Capivari | 11/04/2023 |
Lins | 30/04/2023 | |
Monte Mor | 11/04/2023 |
O trabalhador autorizado a realizar o saque calamidade pode solicitar os valores através do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS). Veja como fazer o pedido a seguir:
Vale ressaltar que o FGTS pode cair em até cinco dias úteis na conta. Contudo, o trabalhador deve sacar os valores em até 60 dias.