Ainda dá tempo de se inscrever! Os concursos da Prefeitura de São Francisco e da Câmara Municipal de Minduri, em Minas Gerais, somam mais de 200 vagas abertas, com salários de até R$ 3.676,46. Se você quer ingressar no serviço público, não perca essas oportunidades.
O prazo termina nesta sexta-feira, 12 de junho de 2026. Confira os detalhes e veja como garantir sua participação.
Prefeitura Municipal de São Francisco: 215 vagas e nova data para a prova
A Prefeitura Municipal de São Francisco, em Minas Gerais, abriu inscrições para o concurso público nº 01/2026. O edital oferece 215 vagas efetivas para candidatos com escolaridade de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior.
Recentemente, o certame passou por retificação que alterou a data de aplicação das provas objetivas de múltipla escolha. Também houve mudança na redação referente à divulgação do resultado dos pedidos de isenção e das respostas aos recursos. Além disso, os vencimentos de alguns cargos foram reajustados positivamente.
Cronograma de inscrição e provas
As inscrições são feitas exclusivamente online, no site da Cotec – Fadenor, até as 17h de 12 de junho de 2026. O pagamento da taxa, que varia de acordo com o cargo e a escolaridade, vai de R$ 65,00 a R$ 95,00 e deve ser efetuado até o último dia de inscrição.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de agosto de 2026, aplicadas em local e horário que serão detalhados posteriormente no cartão de inscrição liberado aos candidatos.
Vagas e remunerações
A Prefeitura disponibiliza vagas para os seguintes cargos:
| Cargo/Área | Lotação/Segmento | Vagas |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | SEMAF | 3 |
| Agente Administrativo | SEMDS Sagrada Família CRAS | 1 |
| Agente Administrativo | SEMDS Vila Vicentina CRAS | 1 |
| Agente Administrativo | SEMDS CREAS | 1 |
| Agente Administrativo | SEMDS Conselho Tutelar | 1 |
| Agente Administrativo | SEMDS IAME | 2 |
| Almoxarife / Assistente Técnico Administrativo | SEMAF | 2 |
| Assistente Social / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Assistente Social / TNS Políticas Sociais | SEMDS CRAS | 2 |
| Assistente Social / TNS Políticas Sociais | SEMDS IAME | 1 |
| Assistente Social da Educação Básica / TNS | SEMED | 1 |
| Auxiliar de Mecânico / Auxiliar de Serviços Gerais | — | 1 |
| Auxiliar de Secretaria / Assistente Técnico da Educação | Zona Urbana | 3 |
| Auxiliar de Secretaria / Assistente Técnico da Educação | Zona Rural | 1 |
| Auxiliar de Serviços da Educação Básica / ASEB | Zona Rural | 15 |
| Auxiliar de Serviços da Educação Básica / ASEB | Zona Urbana | 10 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMDS – CRAS Vila Vicentina | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMS – ESF Bom Jardim | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMS – ESF Santana de Minas | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMS – ESF Angical | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMS – ESF Mocambo | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SEMS – ESF Travessão | 1 |
| Biomédico / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Borracheiro / Oficial de Serviços Públicos | — | 1 |
| Cirurgião Dentista / Especialista em Saúde | SEMS | 2 |
| Condutor de Veículo / Motorista Escolar | — | 4 |
| Educador Físico / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Educador Social / TNS Políticas Sociais | SEMDS CRAS | 3 |
| Educador Social / TNS Políticas Sociais | SEMDS IAME | 2 |
| Eletricista / Oficial de Serviços Públicos Predial | — | 1 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – Zona Rural | 6 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – Zona Urbana | 4 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – CAPS | 1 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – Hospital Municipal Ginecologia/Obstetrícia | 4 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – Lar dos Idosos | 1 |
| Enfermeiro / Especialista em Saúde | SEMS – Auditoria | 1 |
| Farmacêutico / Especialista em Saúde | Atenção Primária | 1 |
| Farmacêutico / Especialista em Saúde | Farmácia Básica | 1 |
| Farmacêutico / Especialista em Saúde | Hospital Geral | 1 |
| Fiscal de Tributos / Agente Fiscal | SEMAF | 2 |
| Fisioterapeuta / Especialista em Saúde | SEMS | 3 |
| Fonoaudiólogo / Especialista em Saúde | SEMS | 2 |
| Mecânico / Oficial de Serviços Públicos | — | 1 |
| Médico Veterinário / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Monitor da Educação Básica | Zona Rural | 2 |
| Monitor da Educação Básica | Zona Urbana | 2 |
| Motorista / Oficial de Serviços Públicos | Diversas lotações | 15 |
| Nutricionista / Técnico de Nível Superior | SEMED | 1 |
| Nutricionista / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Operador de Máquinas Pesadas / Oficial de Serviços Públicos | — | 1 |
| Pedagogo / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Pedagogo / TNS Políticas Sociais | SEMDS IAME | 1 |
| Professor da Educação Básica | Área Urbana, Rural e Quilombolas | 48 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Ciências | 1 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Educação Física | 1 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Ensino Religioso | 1 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Geografia | 3 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Inglês | 1 |
| Professor de Educação Básica Regente de Aulas | Matemática | 2 |
| Psicólogo / Especialista em Saúde | SEMS | 1 |
| Psicólogo / TNS Políticas Sociais | SEMDS diversas lotações | 8 |
| Psicólogo da Educação Básica / TNS | SEMED | 1 |
| Supervisor Pedagógico / Especialista da Educação Básica | Zona Rural | 2 |
| Supervisor Pedagógico / Especialista da Educação Básica | Zona Urbana | 2 |
| Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde | Diversas áreas | 12 |
| Técnico de Farmácia / Assistente Técnico em Saúde | SEMS | 7 |
| Técnico de Informática / Assistente Técnico Administrativo | SEMAF | 1 |
| Técnico de Laboratório / Assistente Técnico em Saúde | Hospital Geral | 1 |
| Técnico Educacional / Assistente em Gestão | SEMED | 1 |
| Técnico em Higiene Dental / Assistente Técnico em Saúde | THD SEMS | 1 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica / Assistente Técnico em Saúde | Hospital Geral | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho / Assistente Técnico Administrativo | — | 1 |
As jornadas variam de 24 a 40 horas semanais conforme o cargo, com remunerações que vão de R$ 1.621,00 a R$ 3.676,46. Todas as contratações seguem o regime estatutário conforme a legislação municipal para servidores públicos.




