Economia

INSS 2022: Quando começa o pagamento do benefício reajustado?

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já divulgou o calendário de pagamento dos benefícios referente a 2022. Novos valores serão repassados conforme o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212.

Veja também: Auxílio emergencial com valor de até R$3 mil; saiba como

O cronograma será iniciado no dia 25 de janeiro para os segurados que recebem um benefício equivalente ao salário mínimo. Os demais, terão acesso ao abono apenas a partir do dia 1º de fevereiro.

Vale lembrar que o pagamento ocorre de acordo com o final do benefício antes do dígito, veja o exemplo: considera que o número seja 123.1467.890-1, o final será 0 (desconsiderando o dígito após o hífen, que no caso é 1).

Liberação do calendário

A autarquia distribuiu o benefício em dois calendários diferentes, sendo o primeiro para as pessoas que recebem um salário e o outro para aqueles que recebem acima de dois salários mínimos.

Recebem o salário os seguintes benefícios:

  • Aposentadoria por invalidez;
  • Aposentadoria por idade;
  • Aposentadoria por tempo de contribuição;
  • Auxílio-doença;
  • Auxílio-acidente;
  • Salário-maternidade;
  • Salário Família;
  • BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Calendário de pagamento do INSS para 2022

Calendário para segurados que recebem um salário mínimo

FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 25/jan 21/fev 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun
2 26/jan 22/fev 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun
3 27/jan 23/fev 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun
4 28/jan 24/fev 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun
5 31/jan 25/fev 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun
6 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul
7 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul
8 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul
9 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul
0 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

 

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/jul 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez
2 26/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez
3 27/jul 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez
4 28/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez
5 29/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez
6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

 

Calendário para segurados que recebem mais de um salário

FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 e 6 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul
2 e 7 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul
3 e 8 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul
4 e 9 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul
5 e 0 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

 

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
3 e 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

 

De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de pessoas serão amparadas com o benefício da previdência no mês de janeiro. Do total, 24 milhões recebem um abono equivalente a um salário mínimo e 12 milhões ganham um benefício superior.