A Caixa Econômica Federal é a responsável pela liberação de saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600. A novidade é que alguns dos beneficiários poderão sacar ou realizar a transferência de duas parcelas acumuladas do auxílio.
Os saques e transferências são autorizados para quem se cadastrou por meio do aplicativo ou site, nas agência dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.
O valor é inicialmente depositado em poupança digital da Caixa para ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.
Qual parcela o beneficiário poderá sacar ou transferir?
A parcela depende de quando o cadastro foi aprovado, de acordo com o seguinte critério:
- 1ª parcela: quem se cadastrou nos Correios entre 8 de junho e 2 de julho
- 1ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto
- 2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho
- 2ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho
- 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho
- 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio
- 5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril
Ciclos
O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.
Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.
Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.
Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.
Auxílio emergencial – Ciclo 2
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
Janeiro | 30/set | 07/nov |
Fevereiro | 05/out | 07/nov |
Março | 07/out | 14/nov |
Abril | 09/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 05/dez |
Dezembro | 1º/dez | 05/dez |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
Janeiro | 30/out | 07/nov |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov |
Março | 05/nov | 14/nov |
Abril | 06/nov | 21/nov |
Maio | 08/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 05/dez |
Dezembro | 20/nov | 05/dez |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan |
Abril | 27/nov | 06/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 02/dez | 15/jan |
Agosto | 04/dez | 18/jan |
Setembro | 06/dez | 20/jan |
Outubro | 09/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6
Mês de aniversário |
Depósito |
Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan |
Abril | 16/dez | 06/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Veja também: Auxílio BEm: LIBERADO os pagamentos entre R$ 261,25 e R$ 1.813,03