232 concursos públicos abrem 17.570 vagas no Brasil
Nesta semana, pelo menos 17.570 vagas estão abertas em diversos concursos públicos por todo o país. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, nas esferas municipais, estaduais, distrital e federal, nos poderes judiciário, legislativo, executivo e forças armadas.
O destaque fica por conta dos concursos da Marinha, Aeronáutica, Defensorias Públicas, Ministério Público, Conselho Regional de Odontologia, Prefeituras, Câmaras, Universidades, Institutos Federais, Polícia Militar, entre outras.
Confira a lista completa e prepare-se:
Instituição/Órgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|
Associação Beneficente de Pirangi – OSS Pirangi (SP) | 22/07/2019 | 20 | R$13.916,04 | médio e superior |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior |
Câmara Municipal de Ciríaco (RS) | 04/07/2019 | 3 | R$2.016,20 | fundamental e médio |
Câmara Municipal de Itaobim (MG) | 10/07/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/07/2019 | 46 | R$7.575,93 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental e médio |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$5.141,70 | médio e superior |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$3.514,67 | médio e superior |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 24/07/2019 | 2 | R$4.511,51 | médio e superior |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$7.775,54 | médio e superior |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui – SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lidianópolis | 05/07/2019 | 5 | R$1.500,00 | médio |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$6.083,13 | médio e superior |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$4.943,00 | médio e superior |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Cisam Meio Oeste | 23/07/2019 | 1 | R$5.411,42 | médio e superior |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril (SP) | 07/07/2019 | 71 | R$12.089,10 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste (Ciscel) | 09/07/2019 | 18 | R$2.952,70 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) | 02/07/2019 | 33 | R$5.462,92 | médio e superior |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Herculândia (SP) | 07/07/2019 | 15 | R$12.936,61 | fundamental, médio e superior |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$2.979,33 | fundamental, médio e superior |
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$3.363,49 | fundamental, médio e superior |
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) | 02/07/2019 | 133 | R$ 150,32 hora/aula | superior |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 15/07/2019 | 334 | R$9.512,56 | fundamental, médio e superior |
Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades do Crânio-Faciais | 03/07/2019 | 1 | R$1.267,02 | fundamental |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior |
Hospital Ipiranga de São Paulo (SP) | 02/07/2019 | 7 | R$2.742,75 | superior |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 14 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 09/07/2019 | 8 | R$4.389,01 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$4.180,66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 04/07/2019 | 109 | R$3.576,28 | superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 08/07/2019 | 29 | R$4.638,66 | fundamental, médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | 01/07/2019 | 133 | R$9.600,92 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 10/07/2019 | 24 | R$4.638,66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 03/07/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | |
Marinha | 05/07/2019 | 31 | médio | |
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$7.253,26 | médio |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/07/2019 | 1000 | R$4.845,82 | superior |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 25/07/2019 | R$5.658,70 | médio e superior | |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 104 | R$7.113,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio |
Prefeitura de Andradas (MG) | 04/07/2019 | 48 | R$12.394,62 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 01/07/2019 | 4 | R$4.800,00 | médio e superior |
Prefeitura de Bela Vista do Piauí (PI) | 07/07/2019 | 25 | R$2.500,00 | médio e superior |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 09/07/2019 | 500 | R$1.851,21 | médio |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 04/07/2019 | 48 | R$6.038,56 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 21/07/2019 | 53 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$5.173,99 | fundamental e superior |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 10/07/2019 | 77 | médio | |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior |
Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 12/07/2019 | 110 | R$3.300,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$7.893,22 | superior |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 49 | R$7.854,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 01/07/2019 | 26 | R$12.684,30 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carutapera (MA) | 01/07/2019 | 115 | R$3.000,00 | médio e superior |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 27 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Chavantes (SP) | 01/07/2019 | 17 | R$4.259,03 | fundamental e superior |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$12.117,13 | médio e superior |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$13.555,30 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 68 | R$3.138,30 | médio e superior |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Dourado (SP) | 01/07/2019 | 9 | R$6.196,00 | superior |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 04/07/2019 | 6 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Fortaleza | 02/07/2019 | 4 | R$8.200,00 | superior |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 25/07/2019 | 116 | R$5.574,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Guapiara (SP) | 04/07/2019 | 143 | R$2.775,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 09/07/2019 | 43 | R$11.583,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 09/07/2019 | 54 | R$13.675,20 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$13.655,75 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itaí (SP) | 07/07/2019 | 18 | R$8.071,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$3.945,66 | médio e superior |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$2.807,74 | superior |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 02/07/2019 | 45 | R$15.607,87 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 05/07/2019 | 71 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 05/07/2019 | 11 | R$2.719,07 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$10.160,83 | médio e superior |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças (PR) | 03/07/2019 | 42 | R$10.274,56 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/07/2019 | 16 | R$15.444,58 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 26/07/2019 | 391 | R$3.430,72 | médio e superior |
Prefeitura de Orós (CE) | 09/07/2019 | 72 | R$9.179,95 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 02/07/2019 | 19 | R$1.250,00 | médio e superior |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 06/07/2019 | 127 | R$15.883,19 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 55 | R$4.186,41 | médio e superior |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 52 | R$10.614,52 | médio e superior |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 10/07/2019 | 22 | R$2.655,52 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 10/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$5.257,15 | superior |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior |
Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$10.267,59 | superior |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 02/07/2019 | 6 | R$2.877,30 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$2.286,51 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/07/2019 | 158 | R$13.194,21 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/07/2019 | 236 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São José (SC) | 12/07/2019 | 8 | R$4.846,84 | médio e superior |
Prefeitura de São José (SC) | 05/07/2019 | 21 | R$5.439,28 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) | 03/07/2019 | 24 | R$3.100,00 | fundamental e superior |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 01/07/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 05/07/2019 | 1737 | R$5.187,01 | médio e superior |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 92 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Socorro (SP) | 08/07/2019 | 25 | R$9.448,03 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tangará (SC) | 02/07/2019 | 26 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 08/07/2019 | 21 | R$4.006,35 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/07/2019 | 29 | R$3.933,40 | médio e superior |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 01/07/2019 | 14 | R$5.161,87 | superior |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio |
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 22/07/2019 | 42 | R$2.694,62 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) | 02/07/2019 | 1 | R$13.192,12 | superior |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 24/07/2019 | 18 | R$1.524,41 | médio |
Prefeitura Municipal de Independência (RS) | 05/07/2019 | 2 | R$9.916,56 | superior |
Prefeitura Municipal de Irapuru (SP) | 14/07/2019 | 15 | R$2.109,91 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Itaperuna (RJ) | 25/07/2019 | 351 | R$2.471,96 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de João Neiva (ES) | 07/07/2019 | 46 | R$1.388,35 | superior |
Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro (PE) | 05/07/2019 | 9 | R$3.000,00 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Osório (RS) | 05/07/2019 | 1 | R$1.347,33 | fundamental |
Prefeitura Municipal de Parnamirim (RN) | 21/07/2019 | 50 | R$998,00 | médio |
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) | 18/07/2019 | 19 | R$2.581,16 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$6.603,77 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro (AC) | 14/07/2019 | 2 | R$5.200,00 | superior |
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira (PR) | 18/07/2019 | 6 | R$4.772,78 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP) | 22/07/2019 | 12 | R$4.319,83 | fundamental e superior |
Prefeitura Municipal de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 133 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Rubiacea (SP) | 21/07/2019 | 3 | R$9.500,00 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 29/07/2019 | 88 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Sapeza (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$17.650,63 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Urubici (SC) | 01/07/2019 | 1 | R$2.989,12 | superior |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 05/07/2019 | 1 | R$2.792,88 | superior |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 05/07/2019 | 1 | R$2.792,88 | superior |
Secretaria de Estado da Educação da Bahia | 03/07/2019 | 41 | R$2.814,28 | superior |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior |
Secretaria de Estado de Saúde do Acre | 21/07/2019 | 340 | R$3.632,80 | médio e superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 21/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catu (BA) | 05/07/2019 | 42 | R$1.772,50 | fundamental e médio |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC) | 23/07/2019 | 4 | R$4.841,73 | fundamental, médio e superior |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$28.884,20 | superior |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior |
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) | 02/07/2019 | 8 | R$6.218,89 | superior |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 04/07/2019 | 14 | R$8.208,58 | superior |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 10/07/2019 | 21 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 08/07/2019 | 26 | R$9.616,18 | superior |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 23/07/2019 | 86 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 03/07/2019 | 25 | R$4.638,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 14/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 12 | R$4.638,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 07/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 12/07/2019 | 56 | R$10.058,92 | superior |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$4.180,66 | médio e superior |
Câmara Municipal de Brasília de Minas (MG) | 22/08/2019 | 23/09/2019 | 7 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Bugre (MG) | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 3 | R$1.090,00 | fundamental e médio |
Câmara Municipal de Felixlândia (MG) | 01/07/2019 | 30/07/2019 | 4 | R$1.511,29 | médio e superior |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 25/06/2019 | 24/07/2019 | 46 | R$7.575,93 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 27/06/2019 | 24/07/2019 | 2 | R$4.511,51 | médio e superior |
Colégio Pedro II | 01/08/2019 | 25/08/2019 | 8 | R$9.600,92 | médio e superior |
Conselho Comunitário de Segurança do Estado de Goiás (Conseg-GO) | 17/07/2019 | 19/08/2019 | 32 | R$3.000,00 | superior |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) | 01/08/2019 | 02/09/2019 | 97 | R$5.500,00 | médio e superior |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 03/07/2019 | 24/07/2019 | 10 | R$7.253,26 | médio |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 28/06/2019 | 29/07/2019 | 41 | R$2.979,33 | fundamental, médio e superior |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 29/07/2019 | 09/09/2019 | 52 | R$6.719,34 | fundamental, médio e superior |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 26/06/2019 | 15/07/2019 | 334 | R$9.512,56 | fundamental, médio e superior |
Fundação Universidade do Amazonas | 24/06/2019 | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 01/07/2019 | 06/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 24 | R$4.638,66 | médio e superior |
Marinha | 22/07/2019 | 16/08/2019 | 90 | médio | |
Ministério Público de São Paulo | 17/07/2019 | 21/08/2019 | 24 | R$2.789,81 | fundamental |
Polícia Militar da Paraíba | 01/07/2019 | 30/07/2019 | 30 | R$7.253,26 | médio |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 24/06/2019 | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Araguari (MG) | 11/08/2019 | 12/09/2019 | 82 | R$6.258,01 | médio e superior |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 01/07/2019 | 21/07/2019 | 53 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bonfim (RR) | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 15 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 26/06/2019 | 10/07/2019 | 77 | médio | |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 12/08/2019 | 12/09/2019 | 29 | R$3.050,47 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 24/06/2019 | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior |
Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 26/06/2019 | 12/07/2019 | 110 | R$3.300,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 19/08/2019 | 17/09/2019 | 93 | R$2.722,10 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 74 | R$3.060,14 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Congonhal (MG) | 08/07/2019 | 05/08/2019 | 109 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/07/2019 | 01/08/2019 | 68 | R$3.138,30 | médio e superior |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 24/06/2019 | 28/06/2019 | 4 | médio | |
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 05/07/2019 | 31/07/2019 | 37 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cristina (MG) | 07/08/2019 | 06/09/2019 | 45 | R$2.924,27 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 93 | R$7.417,82 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Feijó (AC) | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 8 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 26/06/2019 | 25/07/2019 | 116 | R$5.574,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 05/08/2019 | 05/09/2019 | 64 | R$9.489,05 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 09/07/2019 | 08/08/2019 | 42 | R$1.925,85 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/06/2019 | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Minduri (MG) | 15/07/2019 | 15/08/2019 | 1 | R$2.500,00 | superior |
Prefeitura de Monsenhor Paulo (MG) | 12/08/2019 | 12/09/2019 | 65 | R$2.425,33 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 05/08/2019 | 06/09/2019 | 127 | R$2.135,54 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 02/09/2019 | 04/10/2019 | 65 | R$6.719,35 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 25/06/2019 | 26/07/2019 | 391 | R$3.430,72 | médio e superior |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 24/06/2019 | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 22/07/2019 | 12/08/2019 | 45 | R$2.700,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 22/07/2019 | 21/08/2019 | 10 | R$3.685,85 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 05/08/2019 | 05/09/2019 | 2 | R$6.600,00 | superior |
Prefeitura de Santana do Jacaré (MG) | 12/08/2019 | 13/09/2019 | 47 | R$7.490,00 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 158 | R$13.194,21 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 15/08/2019 | 16/09/2019 | 54 | R$3.866,88 | alfabetizado, fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São José do Divino (MG) | 15/07/2019 | 13/08/2019 | 72 | R$8.952,72 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taquaral de Goiás (GO) | 10/07/2019 | 08/08/2019 | 272 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 08/07/2019 | 19/07/2019 | 900 | R$2.966,38 | superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 24/06/2019 | 21/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 01/07/2019 | 30/07/2019 | 5 | R$28.884,20 | superior |
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) | 24/06/2019 | 02/07/2019 | 8 | R$6.218,89 | superior |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 01/07/2019 | 23/07/2019 | 86 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 24/06/2019 | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) | 15/07/2019 | 02/08/2019 | 21 | R$4.180,66 | superior |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 26/06/2019 | 28/06/2019 | 41 | R$6.244,68 | superior |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 24/06/2019 | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 16/07/2019 | 18/08/2019 | 166 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 06/08/2019 | 08/09/2019 | 37 | R$4.180,66 | médio e superior |
