SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, é é uma linha de crédito destinada à compra de imóveis ou terrenos. Entenda melhor e confira o seu histórico!
Entenda o SBPE
O SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, sendo assim, é uma linha de crédito destinada à compra de imóveis ou terrenos, oferecida por várias instituições financeiras, públicas ou privadas.
O SBPE permite que você compre seu imóvel novo com até 35 anos para pagar. Sendo assim, é esse sistema que permite o financiamento habitacional que facilita até 80% do valor do imóvel. Na melhor das negociações, pode ser possível emprestar dinheiro com taxas de juros a partir de 8,5%+TR ao ano a 9,75%+TR ao ano.
Por que é importante acompanhar o SBPE?
Esta modalidade de financiamento permite o financiamento de imóveis, bem como, a diversificação do patrimônio. Por isso, o índice impacta no período financeiro e no percentual que será disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, há outros fatores que envolvem a política de crédito de cada instituição financeira.
Confira o relatório atual do Boletím SBPE
RELATÓRIO – DEPÓSITOS DE POUPANÇA | ||||||
Boletim Diário | ||||||
SBPE | ||||||
R$ Mil | ||||||
MÊS | DIA | DEPÓSITO | RETIRADA | CAPT. LÍQ. | REND. CRED. | SALDO |
(A) | (B) | (A-B) | ||||
jul/20 | Total | 256.371.954 | 249.897.110 | 6.474.844 | 1.906.079 | 797.858.573 |
Em igual período (1) | 16.631.329 | 12.212.367 | 4.418.962 | 251.836 | 794.148.439 | |
2 | 13.671.116 | 11.378.412 | 2.292.704 | 71.174 | 796.512.317 | |
Sáb/Dom | – | |||||
5 | 19.358.167 | 19.459.075 | -100.908 | 220.483 | 796.631.893 | |
6 | 16.476.056 | 12.666.989 | 3.809.067 | 63.593 | 800.504.553 | |
7 | 14.079.331 | 12.283.385 | 1.795.946 | 68.428 | 802.368.927 | |
8 | 8.780.323 | 9.953.308 | -1.172.985 | 64.728 | 801.260.670 | |
9 | 9.617.421 | 9.328.664 | 288.757 | 60.111 | 801.609.539 | |
Sáb/Dom | – | |||||
12 | 14.765.260 | 19.627.939 | -4.862.679 | 179.790 | 796.926.651 | |
13 | 8.603.282 | 9.173.848 | -570.566 | 52.620 | 796.408.705 | |
14 | 8.036.133 | 8.974.672 | -938.539 | 56.607 | 795.526.774 | |
15 | 10.059.433 | 10.197.707 | -138.274 | 53.787 | 795.442.287 | |
16 | 8.501.344 | 9.156.086 | -654.742 | 52.868 | 794.840.414 | |
Sáb/Dom | – | |||||
19 | 12.405.678 | 14.498.820 | -2.093.142 | 182.365 | 792.929.637 | |
20 | 10.554.457 | 10.561.512 | -7.055 | 56.106 | 792.978.689 | |
21 | 8.561.717 | 8.908.650 | -346.933 | 56.996 | 792.688.753 | |
22 | 7.998.541 | 8.262.487 | -263.946 | 60.726 | 792.485.533 | |
23 | 8.903.081 | 8.874.525 | 28.556 | 57.510 | 792.571.600 | |
Sáb/Dom | – | |||||
26 | 12.694.101 | 14.565.836 | -1.871.735 | 170.495 | 790.870.360 | |
27 | 9.363.001 | 8.906.442 | 456.559 | 57.929 | 791.384.848 | |
28 | 9.221.664 | 8.796.216 | 425.448 | 67.927 | 791.878.224 | |
29 | 10.877.861 | 9.135.832 | 1.742.029 | 793.620.252 | ||
30 | 17.212.658 | 12.974.338 | 4.238.320 | 797.858.573 | ||
Sáb/Dom | ||||||
ago/21 | 2 | 19.261.844 | 18.840.124 | 421.720 | 383.607 | 798.663.900 |
– | ||||||
Total | 19.261.844 | 18.840.124 | 421.720 | 383.607 | 798.663.900 |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei).
Expedido em 06/08/2021 09:46 – conforme o BCB – Banco Central do Brasil
Relatório – SBPE – histórico – ano 2020
ANO/MÊS | DEPÓSITOS | RETIRADAS | CAPT. LÍQ. | RENDIM. CREDIT. | SALDO FINAL |
(*) | (A) | (B) | (A-B) | ||
jan/2020 | 184.815.032 | 194.650.177 | -9.835.145 | 1.948.733 | 649.645.040 |
fev/2020 | 165.750.445 | 168.021.025 | -2.270.580 | 1.855.161 | 649.229.630 |
mar/2020 | 186.749.972 | 178.501.002 | 8.248.970 | 1.804.857 | 659.283.469 |
abr/2020 | 182.787.874 | 158.173.359 | 24.614.515 | 1.777.704 | 685.675.702 |
mai/2020 | 200.808.993 | 170.507.832 | 30.301.161 | 1.714.026 | 717.690.899 |
jun/2020 | 219.318.934 | 204.883.607 | 14.435.327 | 1.580.424 | 733.706.661 |
jul/2020 | 249.052.244 | 226.689.057 | 22.363.187 | 1.466.039 | 757.535.898 |
ago/2020 | 243.925.642 | 235.977.687 | 7.947.955 | 1.332.427 | 766.816.290 |
set/2020 | 252.037.109 | 242.062.665 | 9.974.444 | 1.279.941 | 778.070.686 |
out/2020 | 237.530.888 | 233.470.792 | 4.060.096 | 1.261.488 | 783.392.278 |
nov/2020 | 255.572.909 | 256.015.824 | -442.915 | 1.265.850 | 784.215.225 |
dez/2020 | 290.263.490 | 274.307.766 | 15.955.724 | 1.267.024 | 801.437.985 |
TOTAL | 2.668.613.532 | 2.543.260.793 | 125.352.739 | 18.553.674 | 801.437.985 |
Relatório – SBPE – histórico – ano 2019
ANO/MÊS | DEPÓSITOS | RETIRADAS | CAPT. LÍQ. | RENDIM. CREDIT. | SALDO FINAL |
(*) | (A) | (B) | (A-B) | ||
jan/2019 | 163.409.961 | 172.815.706 | -9.405.745 | 2.261.452 | 611.001.780 |
fev/2019 | 153.362.874 | 156.197.008 | -2.834.134 | 2.297.349 | 610.465.006 |
mar/2019 | 155.820.184 | 154.253.027 | 1.567.157 | 2.326.388 | 614.358.561 |
abr/2019 | 165.821.579 | 168.647.311 | -2.825.732 | 2.306.323 | 613.839.163 |
mai/2019 | 170.025.741 | 170.489.617 | -463.876 | 2.312.034 | 615.687.332 |
jun/2019 | 158.228.614 | 155.458.436 | 2.770.178 | 2.315.657 | 620.773.176 |
jul/2019 | 177.499.813 | 179.335.929 | -1.836.116 | 2.340.325 | 621.277.398 |
ago/2019 | 170.952.894 | 169.923.427 | 1.029.467 | 2.330.481 | 624.637.354 |
set/2019 | 185.044.915 | 176.952.378 | 8.092.537 | 2.214.410 | 634.944.308 |
out/2019 | 184.316.496 | 184.667.104 | -350.608 | 2.210.653 | 636.804.364 |
nov/2019 | 175.757.990 | 172.708.866 | 3.049.124 | 2.114.302 | 641.967.805 |
dez/2019 | 220.879.028 | 207.281.705 | 13.597.323 | 1.966.302 | 657.531.442 |
TOTAL | 2.081.120.089 | 2.068.730.514 | 12.389.575 | 26.995.676 | 657.531.442 |
Fonte dos relatórios: BCB
Renda não é um dos maiores critérios?
A avaliação de crédito e de renda são fatores que impedem muitas pessoas de realizarem a compra de um imóvel. Pois, são exigências das instituições financeiras para a aprovação de um financiamento.
Por isso, o SBPE traz mais uma vantagem ao exigir uma renda familiar de R$ 5 mil, com taxas de juros que variam de um banco para outro. Por isso, esse sistema é um incentivo para o financiamento de imóveis.
É importante para o cidadão acompanhar os índices de financiamentos, empréstimo e taxa de juros para que busque por crédito nos melhores momentos do mercado financeiro para o cliente, visto que o fluxo da economia não é estático.