Estatal | Presidente | Salário (R$) |
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. | General J. S. e Luna | R$226.000 |
ECT | General F P. Vieira Neto | R$49.676 |
Finep | General W. B. Magno Neto | R$45.827 |
CDRJ | Vice-almirante Franciso Magalhães Laranjeira | R$37.856 |
Infraero | Tenente Hélio Paes de Barros Júnior | R$37.842 |
Amazul | Vice-alimerante Antonio Carlos Soares Guerreiro | R$37.712 |
Nuclep | Contra-almirante Carlos Henrique Silva Seixas | R$36.022 |
INB | Carlos Freire Moreira | R$32.502 |
Ceagesp | Ricardo A. N. de Mello Araujo (polícia militar) | R$32.057 |
EBSERH | General Oswaldo Ferreira | R$31.621 |
EPL | Arthur L. P. DE Lima (bacharel em ciências militares) | R$29.274
|
Valec | André Kuhn (Instituto Militar de Engenharia) | R$29.065 |
Emgepron | Vice-almirante Edesio Teixeira Lima Júnior | R$27.166 |
IMBEL | General Aderico Mattioli | R$22.155 |
CODEBA | Vice-almirante Carlos Autran de Oliveira Amaral | R$19.004
|
Codern | Almirante Elis Treidler | R$18.959 |
Privatização
Ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério de Planejamento, o economista Raul Velloso disse ao Metrópoles que presidentes nas estatais podem ser um impasse para privatizações. “Os militares não receberam um treinamento a favor disso (das privatizações). São mais familiarizados com o sistema de estatais. Isso é histórico, vivemos até num período de regime militar que funcionou deste modo”, afirmou.
“Essa ideologia pró-privatização, acredito que seja uma convicção do ministro da Economia (Paulo Guedes), não do presidente. Nunca ouvi Bolsonaro falar de privatização e das vantagens disso, em comparação com as empresas públicas. Na prática, na hora em que Bolsonaro enche estatais de militares, ele não está querendo preparar uma empresa para a privatização”, complementou.