O ano de 2024 ainda não chegou ao fim, mas milhares de pessoas já estão de olho no que vai acontecer em 2025. Para quem é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, existe um expectativa grande em relação aos valores dos seus benefícios.
Por lei, as aposentadorias do INSS precisam ser reajustadas todos os anos. Assim, já se sabe que esses benefícios terão aumento. O que estava em dúvida até aqui era quando essa elevação começaria a valer, e o tamanho do aumento dessa correção.
O novo valor do INSS
Atualmente, o patamar mínimo de pagamento do INSS está na casa dos R$ 1.412, ou seja, o salário mínimo. Em 2024, nenhum beneficiário do Instituto pode receber menos do que esse patamar.
Para o próximo ano, o governo federal já estabeleceu que o aumento vai considerar a inflação desse ano de 2024, e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2 anos antes, considerando uma limitação de 2,5% ao ano.
Ficou difícil de entender? Não tem problema. Na prática, estamos falando que o piso previdenciário nacional vai passar dos R$ 1.412 para R$ 1.518 a partir de 2025.
É importante notar, contudo, que nem todos os beneficiários do INSS receberão esse patamar. Alguns segurados recebem valores acima de um salário mínimo. Nesse caso, a correção vai acontecer, mas apenas de acordo com a inflação, o que dá um patamar menor de elevação
O valor exato dos pagamentos do INSS para as pessoas que recebem acima do piso previdenciário nacional ainda não foi oficialmente divulgado pelo governo federal.
Quando o aumento do INSS começa
De acordo com as informações do Ministério da Previdência, os benefícios reajustados começarão a ser pagos em 27 de janeiro.
Para os aposentados que recebem qualquer valor acima do piso previdenciário nacional, os primeiros pagamentos reajustados do ano de 2025 começarão a serem feitos no dia 3 de fevereiro.
O calendário completo
Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do INSS para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, no valor de R$ 1.518:
- Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
- Segundo Semestre
Final do benefício | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Agora, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do INSS para todas as pessoas que recebem qualquer valor acima do piso previdenciário nacional, ou seja, mais do que R$ 1.518.
- Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
- Segundo semestre
Final do benefício | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
O plano de corte de gastos instituído pelo congresso nacional ainda na última semana não prevê mudanças na vinculação do salário mínimo com as aposentadorias do INSS.