INSS 2022: Calendário de pagamentos e alíquotas de contribuição
Com o anúncio do novo piso nacional, não só a remuneração destinada aos trabalhadores foi alterada, mas também os benefícios do Instituto.
Seguindo o reajuste do salário mínimo, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão seus benefícios corrigidos. Com o anúncio do novo piso nacional, não só a remuneração destinada aos trabalhadores foi alterada, mas também os benefícios do Instituto.
Consequentemente quando falamos de alteração no abono, é preciso destacar as mudanças também realizadas nas alíquotas de contribuição à autarquia. Por meio da tabela de contribuição do INSS referente a 2022, é possível saber qual o percentual mensal de recolhimento que o cidadão deve considerar para o fundo previdenciário.
Veja também: NOVO auxílio de R$ 540 é liberado; veja como se inscrever
Quais são os benefícios pagos pelo INSS em 2022?
- Aposentadoria INSS especial;
- Abono anual ou décimo terceiro salário;
- Aposentadoria INSS por idade;
- Auxílio doença INSS;
- Aposentadoria INSS por tempo de contribuição atingido;
- Aposentadoria INSS por invalidez;
- Auxílio reclusão INSS;
- Benefício assistencial ao idoso e ao deficiente (LOAS);
- Auxílio acidente INSS;
- Pensão INSS por morte;
- Reabilitação profissional;
- Salário-maternidade do INSS;
- Salário-família do INSS.
O cidadão que deseja solicitar um dos benefícios acima, precisa acessar o Portal Meu INSS ou comparecer em uma agência do Instituto com os documentos necessários para realizar o agendamento do atendimento. Em alguns casos, o benefício só é concedido por meio de perícia técnica.
Calendário de pagamentos do INSS em 2022
De antemão, vale ressaltar que o benefício é disponibilizado segundo o dígito final do abono, que está no cartão de saque. Veja as datas de liberação deste ano.
Para quem recebe um salário mínimo:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
1 | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun |
3 | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun |
4 | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun |
5 | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun |
6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul |
8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul |
9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul |
0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul |
FINAL | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para quem recebe mais que um salário mínimo:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
1 e 6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul |
3 e 8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul |
4 e 9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul |
5 e 0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul |
FINAL | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Tipos de contribuições do INSS
- Empregado formal;
- Empregado doméstico;
- Trabalhador avulso;
- Contribuinte individual (incluindo o MEI (Micro Empreendedor Individual);
- Segurado especial;
Tabela de contribuição do INSS em 2022
As alíquotas de contribuição funcionam como porcentuais de descontos do salário de todo trabalhador, a fim de assegurá-lo do recebimento futuro da aposentadoria ou de algum benefício, como auxílio acidente ou auxílio doença, caso seja necessário.
Contribuição para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso
Até um salário mínimo: 7,5%;
- Acima de um salário mínimo a R$ 2.089,60: 9%;
- De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40: 12%;
- De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06: 14%;
- De R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00: 14,5%;
- De R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00: 16,5%;
- De R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20: 19%;
- Acima de R$ 40.747,20: 22%.
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo | ||
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota | Valor |
R$ 1.100,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 55 |
R$ 1.100,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 121 |
R$ 1.100,00 até R$ 6.351,20 | 20% | Entre R$ 220,00 (salário mínimo) e R$ 1.270,24 (teto) |
Consulta no Meu INSS
Para ter acesso aos serviços do INSS ou realizar consultas e agendamentos, basta acessar o aplicativo disponibilizado pelo Governo Federal. Ele está disponível para celulares com sistemas operacionais iOS ou Android.