Confira: 09 editais de concursos encerram inscrições nesta terça-feira! Até R$ 18.623,24!
Não perca o prazo! De acordo com a lista feita pelo site Notícias Concursos, neste fim de semana, pelo menos 09 órgãos encerram as inscrições para o preenchimento de diversas vagas pelo país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).
Alguns concursos farão ainda formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Confira a lista completa e prepare-se:
Término das inscrições – terça-feira – 16 de abril
1- Instituto de Previdência do Município de Marília (IPREMM)
- Concurso: Instituto de Previdência do Município de Marília (IPREMM)
- Banca organizadora: VUNESP
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 09
- Remuneração: de R$ 1.499,96 a R$ 4.272,51
- Inscrições: até 16 de abril
- Taxa de Inscrição: R$44,50 a R$100,00
- Provas: 09 de junho de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
2- Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ-MG)
- Concurso: Universidade Federal de São João del-Rei
- Banca organizadora: UFSJ
- Escolaridade: superior
- Número de vagas: 01
- Remuneração: R$ 9.600,92
- Inscrições: entre os dias 18 de março e 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 287,11
- Provas: 20 de maio
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
3- Prefeitura de Marema (SC)
- Concurso: Prefeitura Municipal de Marema SC 2019
- Banca organizadora: EPBAZI
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Número de vagas: 09
- Remuneração: R$ 1.193,87 e R$ 11.157,79.
- Inscrições: até as 12h do dia 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 75,00 a R$ 150,00
- Provas: 05 de maio de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
4- Prefeitura de Ibicaré (SC)
- Concurso: Prefeitura Municipal de Ibicaré SC 2019
- Banca organizadora: Aprender SC
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 02
- Remuneração: R$ 1.330,11 a R$ 1.655,43
- Inscrições: até 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 50,00, R$ 100,00 e R$ 150,00
- Provas: 05 de maio de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
5- Prefeitura de Água Doce (SC)
- Concurso: Prefeitura Municipal de Água Doce SC 02/2019
- Banca organizadora: Aprender SC
- Escolaridade: fundamental, técnico e superior
- Número de vagas: 07
- Remuneração: até R$ 18.623,24
- Inscrições: até 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 80,00
- Provas: 28 de abril de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
6- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA-MT)
- Concurso: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA)
- Banca organizadora: Prefeitura Municipal
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Número de vagas: 42
- Remuneração: R$ 700,00 e R$ 11.910,67
- Inscrições: 08 e 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: não haverá
- Provas: 28 de abril de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
7- Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) – Edital 01
- Concurso: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã MT
- Banca organizadora: Grupo ATAME
- Escolaridade: médio
- Número de vagas: 21
- Remuneração: R$ 1.250,00
- Inscrições: até 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 70,00
- Provas: 12 de maio de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
8- Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) – Edital 02
- Concurso: Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã MT 2019
- Banca organizadora: Grupo Atame
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Número de vagas: 87
- Remuneração: R$ 1.133,04 e R$ 13.636,86
- Inscrições: 02 e 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: R$ 70,00 a R$ 120,00
- Provas: 12 de maio 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
9- Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT)
- Concurso: Prefeitura de Santo Antônio do Leste MT 2019
- Banca organizadora: W2 Consultores
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico
- Número de vagas: cadastro reserva
- Remuneração: até R$ 16.542,48
- Inscrições: 02 e 16 de abril de 2019
- Taxa de Inscrição: não haverá
- Provas: 28 de abril de 2019
- Situação: PUBLICADO
- Saiba mais sobre o concurso.
Concursos abertos no país tem mais de 18 mil vagas
Nesta semana, pelo menos 20.371 vagas estão abertas em diversos concursos públicos por todo o país. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, nas esferas municipais, estaduais, distrital e federal, nos poderes judiciário, legislativo, executivo e forças armadas.
O destaque fica por conta dos concursos da Marinha, Aeronáutica, Secretaria Municipal de Finanças de Manaus, Detran, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Regional de Odontologia, Prefeituras, Câmaras, entre outros. Os salários passam da casa dos R$ 35 mil.
Instituição/Órgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|
Câmara de Engenho Coelho | 08/05/2019 | 5 | R$2.950,06 | fundamental, médio e superior |
Câmara de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Agudos (SP) | 03/05/2019 | 3 | R$4.506,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de Jaru (RO) | 09/05/2019 | 1 | R$3.000,00 | superior |
Câmara Municipal de Pomerode (SC) | 02/05/2019 | 1 | R$4.791,23 | superior |
Câmara Municipal de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 1 | R$1.751,35 | médio |
Celesc Distribuição (SC) | 03/05/2019 | 17 | R$4.820,46 | médio e superior |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cabo Frio (CMDCA) | 30/04/2019 | 10 | R$2.323,60 | médio |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Queiroz | 03/05/2019 | 5 | R$1.348,84 | fundamental |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Arco Íris | 03/05/2019 | 15 | R$1.497,00 | médio |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – SP (CREF 4ª Região) | 02/05/2019 | 21 | R$6.552,34 | médio, técnico e superior |
Conselho Regional de Farmácia do Acre | 16/05/2019 | 3 | R$2.341,50 | médio e superior |
Consórcio Interfederativo de Saúde da Região Senhor do Bonfim | 22/04/2019 | 59 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA) | 16/04/2019 | 42 | R$11.910,67 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 21/04/2019 | 10 | R$3.084,85 | fundamental, médio, técnico e superior |
Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu (Cisvale – CE) | 06/05/2019 | 33 | R$4.904,93 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (BA) | 21/04/2019 | 35 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior |
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais | 25/04/2019 | 30 | R$22.158,82 | superior |
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP) | 06/05/2019 | 400 | R$4.657,60 | médio e superior |
Fundação Santo André (FSA – SP) | 29/04/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior |
Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer | 17/04/2019 | 3 | R$1.299,61 | fundamental |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) | 28/04/2019 | 99 | R$14.583,37 | médio, técnico e superior |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) de São Paulo | 28/04/2019 | 91 | R$14.583,37 | médio e superior |
Instituto de Previdência do município de Marília (SP) | 16/04/2019 | 9 | R$4.272,51 | fundamental, médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 02/05/2019 | 16 | R$9.600,92 | médio, técnico e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 02/05/2019 | 18 | R$9.600,92 | superior |
Marinha (Sargento músico) | 29/04/2019 | 40 | médio | |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior |
Ministério Público de São Paulo | 25/04/2019 | 80 | R$24.818,71 | superior |
Polícia Civil do Espírito Santo (ES) | 24/04/2019 | 33 | R$10.058,56 | superior |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 18/04/2019 | 11 | R$13.877,04 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Araras (SP) | 17/04/2019 | 44 | R$14.524,48 | médio e superior |
Prefeitura de Artur Nogueira | 19/04/2019 | 25 | R$2.601,81 | fundamental e superior |
Prefeitura de Avaré | 20/05/2019 | 25 | R$3.772,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás | 26/04/2019 | 36 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bonfim | 15/04/2019 | 16 | R$1.120,00 | fundamental e médio |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes | 09/05/2019 | 50 | R$2.887,63 | médio |
Prefeitura de Capivari | 16/05/2019 | 32 | R$12.147,48 | médio e superior |
Prefeitura de Caranaíba (MG) | 28/04/2019 | 68 | R$3.657,42 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 15/04/2019 | 87 | R$4.669,47 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Charrua | 12/05/2019 | 7 | R$11.663,79 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cocal (PI) | 30/04/2019 | 100 | R$6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 255 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 4 | R$4.000,00 | superior |
Prefeitura de Conde (PB) | 15/04/2019 | 71 | R$1.607,96 | médio e superior |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 01/05/2019 | 33 | R$3.100,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 01/05/2019 | 148 | R$12.142,22 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cruzília (MG) | 03/05/2019 | 46 | R$4.294,94 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 23/04/2019 | 13 | R$1.419,00 | fundamental e médio |
Prefeitura de Faxinal | 08/05/2019 | 40 | R$1.200,00 | superior, magistério |
Prefeitura de Floresta | 24/04/2019 | 33 | R$4.101,72 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Flórida | 28/04/2019 | 28 | R$3.670,61 | fundamental e superior |
Prefeitura de Fundão | 17/04/2019 | 120 | R$809,59 | alfabetizado |
Prefeitura de Fundão | 17/04/2019 | 8 | R$1.695,10 | fundamental |
Prefeitura de Guaramirim | 10/05/2019 | 24 | R$15.514,44 | técnico e superior |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/04/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 02/05/2019 | 26 | R$6.108,31 | superior |
Prefeitura de Ipira (SC) | 22/04/2019 | 10 | R$4.344,77 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 03/05/2019 | 164 | R$14.604,07 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 99 | R$3.127,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itapiúna (CE) | 24/04/2019 | 156 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 21/04/2019 | 5 | R$2.762,27 | superior |
Prefeitura de Jacutinga (MG) | 10/05/2019 | 10 | R$1.200,00 | médio |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 22/04/2019 | 13 | R$3.327,25 | superior |
Prefeitura de Jardim das Piranhas | 22/04/2019 | 62 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 16/04/2019 | 62 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de João Monlevade (MG) | 31/04/2019 | 37 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 19/04/2019 | 139 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) | 25/04/2019 | 7304 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Juína (MT) | 24/04/2019 | 174 | R$6.200,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Laranjal Paulista | 06/05/2019 | 22 | R$3.808,62 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lobato | 23/04/2019 | 33 | R$8.580,21 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 13/05/2019 | 6 | R$7.360,00 | médio e superior |
Prefeitura de Mandaguaçu (PR) | 15/04/2019 | 40 | R$4.759,02 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Mandaguari | 18/04/2019 | 6 | R$12.477,89 | superior |
Prefeitura de Marema (SC) | 16/04/2019 | 9 | R$11.157,79 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Maripá (PR) | 17/04/2019 | R$11.377,41 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Mirassol D’Oeste (MT) | 17/04/2019 | 67 | R$17.512,29 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nantes | 21/04/2019 | 10 | R$1.513,36 | médio |
Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios | 20/05/2019 | 349 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Módica (MG) | 26/04/2019 | 67 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 16/04/2019 | 88 | R$13.636,86 | alfabetizado, fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 26/04/2019 | 16 | R$3.434,68 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 15/04/2019 | 160 | R$4.074,59 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Olinda | 02/05/2019 | 17 | R$7.000,00 | médio e superior |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 24/04/2019 | 15 | R$2.360,52 | médio e superior |
Prefeitura de Pimenteiras do Oeste | 17/04/2019 | 4 | R$3.221,71 | médio e superior |
Prefeitura de Pio XII (MA) | 28/04/2019 | 113 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 19/04/2019 | 7 | R$4.571,62 | médio e superior |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 29/04/2019 | 7 | R$4.362,43 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Quaraí | 25/04/2019 | 43 | R$2.806,00 | médio e superior |
Prefeitura de Rio Branco do Sul | 17/04/2019 | 27 | R$1.000,00 | fundamental |
Prefeitura de Rubelita | 17/04/2019 | 6 | R$2.467,78 | superior |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 15/04/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior |
Prefeitura de Salvador (BA) | 07/05/2019 | 368 | R$10.902,39 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Santa Branca | 23/04/2019 | 28 | R$ 12,85 h/a | superior |
Prefeitura de Santa Cecília do Sul (RS) | 17/04/2019 | 18 | R$13.193,05 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Mariana | 02/05/2019 | 24 | R$6.381,93 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santana da Ponte Pensa | 25/04/2019 | 19 | R$4.697,32 | fundamental e superior |
Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 08/05/2019 | 5 | R$108,02 | médio e superior |
Prefeitura de São João do Caru (MA) | 28/04/2019 | 186 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 15/04/2019 | 40 | R$2.696,57 | médio |
Prefeitura de Taguaritinga | 28/04/2019 | 39 | R$2.024,37 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taió (SC) | 22/04/2019 | 7 | R$1.324,60 | médio |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 15/04/2019 | 24 | R$3.625,25 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tatuí | 12/05/2019 | 4 | R$3.087,55 | superior |
Prefeitura de Teixeirópolis | 19/04/2019 | 7 | R$6.550,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Toledo (PR) | 17/04/2019 | 78 | R$18.363,38 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Toritama (PE) | 23/04/2019 | 11 | R$1.350,00 | fundamental |
Prefeitura de Tuntum (MA) | 02/05/2019 | 391 | R$11.655,51 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 21/04/2019 | 100 | R$1.852,28 | médio |
Prefeitura de Umuarama | 23/04/2019 | 16 | R$2.450,09 | fundamental e médio |
Prefeitura de Videira | 16/04/2019 | 2 | R$10.362,91 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Votorantim | 29/04/2019 | 9 | R$1.830,50 | fundamental e superior |
Prefeitura e Câmara de Bonfinópolis (GO) | 30/04/2019 | 47 | R$3.267,48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Água Doce (SC) | 16/04/2019 | 7 | R$3.408,17 | superior |
Prefeitura Municipal de Águas de Santa Barbara (SP) | 21/04/2019 | 5 | R$1.123,41 | médio |
Prefeitura Municipal de Agudos (SP) | 21/04/2019 | 22 | R$2.951,51 | superior |
Prefeitura Municipal de Anhembi (SP) | 05/05/2019 | 5 | R$1.343,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Aurora (SC) | 27/04/2019 | 37 | R$4.754,47 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Barra D’Alcântara (PI) | 18/04/2019 | 8 | R$7.308,94 | superior |
Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas (MG) | 10/05/2019 | 40 | R$9.510,76 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Ipixuna (AM) | 13/05/2019 | 153 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Itiquira (MT) | 18/04/2019 | 29 | R$9.990,33 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Jaru (RO) | 06/05/2019 | 111 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Medina (MG) | 21/04/2019 | 41 | R$2.800,00 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Paulicéia (SP) | 05/05/2019 | 8 | R$1.973,98 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC) | 17/04/2019 | 39 | R$2.424,71 | superior |
Prefeitura Municipal de São Simão (SP) | 29/04/2019 | 12 | R$2.179,33 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 29 | R$12.680,94 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul (RS) | 29/04/2019 | 12 | R$1.767,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (BA) | 29/04/2019 | 56 | R$3.959,25 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 03/05/2019 | 2 | R$3.420,78 | superior |
Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) | 17/04/2019 | 3 | R$2.992,91 | superior |
Prefeitura Municipal de Valinhos | 16/05/2019 | 149 | R$8.428,68 | fundamental, médio e superior |
Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde de Pernambuco | 26/04/2019 | 31 | R$6.000,00 | superior |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) | 24/04/2019 | 21 | R$7.270,47 | fundamental, médio e superior |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ – MG) | 07/05/2019 | 696 | superior | |
Universidade de São Paulo (SP) | 16/05/2019 | 3 | R$10.830,94 | superior |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior |
Universidade Federal do Ceará (CE) | 24/04/2019 | 13 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 13/05/2019 | 18 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 09/05/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior |
Instituição/Órgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salários de até
|
Escolaridade
|
---|
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais | 28/05/2019 | 26/06/2019 | 5 | R$7.430,58 | médio e superior |
Câmara de Marmelópolis (MG) | 27/05/2019 | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior |
Câmara de Piracicaba | 22/04/2019 | 27/05/2019 | 14 | R$5.264,19 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Dom Viçoso (MG) | 21/05/2019 | 21/06/2019 | 2 | R$1.309,18 | médio e superior |
Câmara Municipal de Felixlândia (MG) | 03/06/2019 | 02/07/2019 | 4 | R$1.444,69 | médio e superior |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais | 15/04/2019 | 17/05/2019 | 10 | R$2.916,00 | superior |
Conselho Regional de Psicologia de Sergipe | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 1 | R$2.000,00 | superior |
Conselho Tutelar de Tabaporã | 15/04/2019 | 07/05/2019 | 5 | R$1.980,00 | médio |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 24/04/2019 | 13/05/2019 | 12 | R$24.668,75 | superior |
Departamento de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 24/04/2019 | 26/05/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 10/06/2019 | 09/07/2019 | 8 | R$4.389,01 | médio, técnico e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 26 | R$4.180,66 | médio e superior |
Marinha do Brasil | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 190 | fundamental | |
Prefeitura de Andradas (MG) | 05/05/2019 | 06/06/2019 | 38 | R$2.780,27 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 22/04/2019 | 23/05/2019 | 144 | R$10.175,29 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Apodi e Itaú | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 91 | R$2.534,51 | médio e superior |
Prefeitura de Barra do Piraí | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 250 | R$2.446,56 | fundamental, técnico |
Prefeitura de Belo Horizonte | 15/04/2019 | 14/05/2019 | 500 | R$1.851,21 | médio |
Prefeitura de Biguaçu | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 37 | R$8.595,95 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Contagem (MG) | 23/05/2019 | 23/06/2019 | 5 | R$7.500,00 | superior |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 06/05/2019 | 05/06/2019 | 98 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jacutinga | 22/04/2019 | 21/05/2019 | 10 | R$1.200,00 | médio |
Prefeitura de Martinho Campos (MG) | 15/04/2019 | 29/04/2019 | R$10.976,74 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Nova Mutum | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 26 | R$14.380,89 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Peçanha (MG) | 29/04/2019 | 28/05/2019 | 59 | R$3.788,86 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 26 | R$2.226,17 | médio e superior |
Prefeitura de Reduto (MG) | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 74 | R$2.081,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ribeirão Pires | 15/04/2019 | 09/05/2019 | 10 | R$2.455,35 | superior |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 03/06/2019 | 18/07/2019 | 69 | R$10.047,17 | médio e superior |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 22/04/2019 | 23/05/2019 | 530 | R$3.811,44 | médio e superior |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 05/06/2019 | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 236 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São João da Paraúna | 22/04/2019 | 12/05/2019 | 34 | R$12.473,36 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taparuba (MG) | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 104 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Teixeiras | 14/06/2019 | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Timbaúba das Batistas | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 8 | R$1.281,39 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Unaí (MG) | 23/05/2019 | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 22/04/2019 | 24/06/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Bonópolis (GO) | 13/05/2019 | 02/06/2019 | 2 | R$2.110,13 | |
Prefeitura Municipal de Cambuquira (MG) | 24/05/2019 | 24/06/2019 | 68 | R$1.501,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Porto Nacional (TO) | 07/05/2019 | 12/06/2019 | 350 | R$12.906,42 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (MS) | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 5 | R$4.136,07 | superior |
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (BA) | 22/04/2019 | 26/04/2019 | 82 | R$660,00 | estágio |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 20/05/2019 | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior |
Universidade Federal da Paraíba | 15/04/2019 | 21/04/2019 | 10 | R$3.396,43 | superior |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 16/04/2019 | 19/05/2019 | 166 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 07/05/2019 | 09/06/2019 | 26 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior |
Universidade Federal do Espírito Santo (ES) | 06/05/2019 | 07/07/2019 | 8 | R$4.638,66 | médio, técnico e superior |