Concursos Públicos: 260 editais liberam 22,7 mil vagas em todo o país; confira lista
Não deixe de conferir!
Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para quem deseja estabilidade no mercado de trabalho. As chances são para diversos níveis de escolaridade, desde fundamental a nível superior.
Ao todo são mais de 22,7 mil vagas com remunerações que podem chegar a R$ 33.689,1. As chances são para provimento imediato e formação de cadastro reserva.
As oportunidades são para diversos órgãos como, por exemplo: Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Polícia Militar, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais.
Lista de concursos públicos
Confira as oportunidades abaixo:
Câmara Municipal de Miradouro (MG)
As inscrições são até 26/01/2023. Ao todo são 5 vagas e salários de até R$ 2.519,65. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)
As inscrições são até 06/01/2023. Ao todo são 37 vagas com salários de até R$ 6.385,13. As oportunidades são para os cargos de nível médio e superior. As vagas são para Patos de Minas.
Prefeitura de Fonte Boa (AM)
As inscrições são até 30/01/2023. Ao todo são 370 vagas e salários de até R$ 18.500,00. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.
Prefeitura de Imigrante (RS)
As inscrições podem ser feitas até 30/12/2022. Ao todo são 15 vagas e salários de até R$ 3.541,36. Os cargos ofertados são de nível médio e superior.
Lista completa de concursos públicos
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Guarulhos (SP) | 31/12/2022 | 214 | R$ 8.650,00 | médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul (PE) | 31/12/2022 | 230 | R$ 2.025,00 | fundamental, médio e superior | Panelas | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 31/12/2022 | 1 | R$ 20.530,01 | doutorado | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 31/01/2023 | 25 | R$ 10.483,30 | fundamental, médio e superior | Camargo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 31/01/2023 | 230 | R$ 3.867,47 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 31/01/2023 | 6 | R$ 4.851,34 | fundamental, médio e superior | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal | 31/01/2023 | 230 | R$ 9.361,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Itariri (SP) | 30/12/2022 | 3 | R$ 2.920,00 | fundamental e médio | Itariri | São Paulo | Edital |
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) | 30/12/2022 | 2 | R$ 2.712,55 | médio e técnico | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Aracitaba (MG) | 30/12/2022 | 2 | R$ 2.424,00 | médio | Aracitaba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 30/12/2022 | 16 | R$ 3.424,16 | fundamental e superior | Artur Nogueira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brejo Santo (CE) | 30/12/2022 | 12 | R$ 12.042,12 | médio e superior | Brejo Santo | Ceará | Edital |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 30/12/2022 | 78 | R$ 7.401,43 | superior | Cabedelo | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Imigrante (RS) | 30/12/2022 | 15 | R$ 3.541,36 | médio e superior | Imigrante | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 30/12/2022 | 3 | R$ 2.522,20 | superior | Leopoldina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 30/12/2022 | 7 | R$ 2.100,00 | médio e superior | Mâncio Lima | Acre | Edital |
Prefeitura de Marema (SC) | 30/12/2022 | 24 | R$ 6.311,57 | fundamental, médio e superior | Marema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Monteiro (PB) | 30/12/2022 | 77 | R$ 2.763,00 | fundamental, médio e superior | Monteiro | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Mulungu (CE) | 30/12/2022 | 124 | R$ 4.828,73 | fundamental, médio e superior | Mulungu | Ceará | Edital |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 30/12/2022 | 4 | R$ 13.320,00 | médio e superior | Paraibuna | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pereiras (SP) | 30/12/2022 | 34 | R$ 3.681,65 | fundamental, médio e superior | Pereiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pirenópolis (GO) | 30/12/2022 | 25 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pirenópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Planalto (RS) | 30/12/2022 | 12 | R$ 2.424,00 | médio | Planalto | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Tereza (RS) | 30/12/2022 | 4 | R$ 2.763,84 | fundamental e superior | Santa Tereza | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (SP) | 30/01/2023 | 7 | R$ 9.283,73 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bocaina (SP) | 30/01/2023 | 23 | R$ 10.180,80 | fundamental, médio e superior | Bocaina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fonte Boa (AM) | 30/01/2023 | 370 | R$ 18.500,00 | fundamental, médio e superior | Fonte Boa | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2023 | 36 | R$ 6.286,79 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio (Mobi-Rio) | 29/12/2022 | 144 | R$ 4.676,88 | fundamental | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais | 29/12/2022 | 47 | R$ 6.385,13 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (ES) | 29/12/2022 | 100 | R$ 6.582,60 | técnico e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Abadia dos Dourados (MG) | 29/12/2022 | 39 | R$ 3.702,04 | fundamental, médio e superior | Abadia dos Dourados | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 29/12/2022 | 41 | R$ 3.934,13 | fundamental, médio e superior | Anchieta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Córrego Fundo (MG) | 29/12/2022 | 44 | R$ 3.461,07 | fundamental, médio e superior | Córrego Fundo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guaporé (RS) | 29/12/2022 | 4 | R$ 7.231,42 | fundamental, médio e superior | Guaporé | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 29/12/2022 | 21 | R$ 4.589,20 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 29/12/2022 | 185 | R$ 3.580,34 | fundamental, médio e superior | Juína | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Morungaba (SP) | 29/12/2022 | 83 | R$ 1.475,37 | fundamental | Morungaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 29/12/2022 | 248 | R$ 1.333,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 29/12/2022 | 109 | R$ 1.926,39 | fundamental, médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 29/12/2022 | 107 | R$ 12.107,42 | médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Quinze de Novembro (RS) | 29/12/2022 | 4 | R$ 2.424,00 | médio | Quinze de Novembro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Sertão Santana (RS) | 29/12/2022 | 3 | R$ 2.424,00 | médio | Sertão Santana | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 29/12/2022 | 6 | R$ 6.264,16 | superior | Taquarituba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tupandi (RS) | 29/12/2022 | 6 | R$ 7.158,36 | fundamental, médio e superior | Tupandi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vitória (ES) | 29/12/2022 | 8 | R$ 4.457,68 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal do Acre (UFAC) | 29/12/2022 | 2 | R$ 10.074,18 | doutorado | Rio Branco | Acre | Edital |
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (RJ) | 28/12/2022 | 8 | R$ 5.030,75 | médio e superior | Resende | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista (BA) | 28/12/2022 | 5 | R$ 2.500,00 | superior | Vitória da Conquista | Bahia | Edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 28/12/2022 | 25 | R$ 3.460,40 | fundamental e superior | Brunópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 28/12/2022 | 212 | R$ 6.823,94 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 28/12/2022 | 3 | R$ 11.045,01 | superior | Ibirubá | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Marapoama (SP) | 28/12/2022 | 46 | R$ 2.362,80 | fundamental, médio e superior | Marapoama | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos (MG) | 28/12/2022 | 82 | R$ 4.959,00 | fundamental, médio e superior | Passos | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Nova Ponte (MG) | 27/12/2022 | 6 | R$ 5.451,06 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Ponte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 27/12/2022 | 12 | R$ 3.226,46 | superior | Curvelo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 27/12/2022 | 202 | R$ 3.154,19 | superior | Guarapari | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 27/12/2022 | 35 | R$ 20.476,99 | fundamental, médio e superior | Lebon Régis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 27/12/2022 | 20 | R$ 13.789,89 | fundamental, médio e superior | Sul Brasil | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Turvelândia (GO) | 27/12/2022 | 33 | R$ 3.200,00 | superior | Turvelândia | Goiás | Edital |
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) | 27/12/2022 | 31 | R$ 10.818,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) | 27/12/2022 | 30 | R$ 32.004,65 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Universidade de Brasília (UnB) | 27/12/2022 | 1 | R$ 5.831,21 | doutorado | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 27/12/2022 | 48 | R$ 2.446,96 | médio | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade de Brasília (UnB) | 27/01/2023 | 1 | R$ 9.616,18 | doutorado | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Icatu (MA) | 26/12/2022 | 8 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Icatu | Maranhão | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (RJ) | 26/12/2022 | 17 | R$ 2.314,93 | médio e superior | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) | 26/12/2022 | 59 | R$ 9.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dracena (SP) | 26/12/2022 | 36 | R$ 2.962,87 | fundamental, médio e superior | Dracena | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Esperança Nova (PR) | 26/12/2022 | 15 | R$ 10.083,92 | fundamental, médio e superior | Esperança Nova | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 26/12/2022 | 20 | R$ 2.424,00 | médio | Ilhota | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Izabel do Oeste (PR) | 26/12/2022 | 53 | R$ 12.962,23 | fundamental, médio e superior | Santa Izabel do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Saquarema (RJ) | 26/12/2022 | 191 | R$ 4.972,07 | médio e superior | Saquarema | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 26/12/2022 | 100 | R$ 1.337,00 | médio | Serra | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 26/12/2022 | 12 | R$ 10.264,23 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 26/12/2022 | 1 | R$ 9.616,18 | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Miradouro (MG) | 26/01/2023 | 5 | R$ 2.519,65 | fundamental, médio e superior | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 26/01/2023 | R$ 3.560,33 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo | 25/01/2023 | 34 | R$ 6.582,60 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão (PE) | 25/01/2023 | 25 | R$ 2.424,00 | médio | Ribeirão | Pernambuco | Edital |
Banco do Brasil | 24/02/2023 | 6000 | R$ 3.622,23 | médio | todo o país | todo o país | Edital |
Defensoria Pública da Bahia | 24/01/2023 | 115 | R$ 3.068,25 | superior | Salvador | Bahia | Edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 24/01/2023 | 2 | R$ 2.717,63 | médio e superior | Sete Lagoas | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 23/12/2023 | 28 | R$ 2.025,20 | médio e técnico | Feira de Santana | Bahia | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 860 | R$ 9.980,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Forquilhinha (SC) | 23/01/2023 | 4 | R$ 6.924,44 | fundamental, médio e superior | Forquilhinha | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Técnicos Industriais do Espírito Santo | 23/01/2023 | 165 | R$ 3.000,00 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 23/01/2023 | 8 | R$ 16.210,60 | superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Laranjal (PR) | 23/01/2023 | 78 | R$ 15.144,00 | fundamental, médio e superior | Laranjal | Paraná | Edital |
Prefeitura de Montividiu (GO) | 23/01/2023 | 189 | R$ 4.146,76 | fundamental, médio e superior | Montividiu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Morungaba (SP) | 23/01/2023 | 59 | R$ 8.141.09 | fundamental, médio e superior | Morungaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sagrada Família (RS) | 23/01/2023 | 35 | R$ 9.456,80 | fundamental, médio e superior | Sagrada Família | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Branca (SP) | 23/01/2023 | 17 | R$ 4.827,00 | médio e superior | Santa Branca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Três Cachoeiras (RS) | 21/12/2023 | 47 | R$ 8.500,00 | médio e superior | Três Cachoeiras | Rio Grande do Sul | Edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 20/01/2023 | 70 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Delfinópolis (MG) | 20/01/2023 | 128 | R$ 16.155,66 | fundamental, médio e superior | Delfinópolis | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 19/01/2023 | 7 | R$ 3.718,17 | fundamental, médio e superior | Santos Dumont | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Tocantins | 19/01/2023 | 110 | R$ 9.869,05 | médio e superior | Palmas | Tocantins | Edital |
Ministério Público de São Paulo | 19/01/2023 | 5 | R$ 7.326,49 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 19/01/2023 | 44 | R$ 10.431,96 | fundamental, médio e superior | Curvelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Goianá (MG) | 19/01/2023 | 11 | R$ 3.414,96 | fundamental, médio e superior | Goianá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guatapará (SP) | 19/01/2023 | 5 | R$ 4.005,17 | médio e superior | Guatapará | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piquete (SP) | 19/01/2023 | 24 | R$ 5.344,28 | fundamental, médio e superior | Piquete | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Carmem (MT) | 19/01/2023 | 59 | R$ 4.551,69 | fundamental, médio e superior | Santa Carmem | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 19/01/2023 | 9 | R$ 4.350,00 | fundamental, médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 19/01/2023 | 43 | R$ 9.600,26 | fundamental, médio e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Três de Maio (RS) | 19/01/2023 | 109 | R$ 13.632,69 | fundamental, médio e superior | Três de Maio | Rio Grande do Sul | Edital |
Receita Federal | 19/01/2023 | 699 | R$ 21.029,09 | superior | todo o país | todo o país | Edital |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 19/01/2023 | 42 | R$ 7.971,85 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande (MG) | 18/01/2023 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Piedade do Rio Grande | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 17/01/2023 | 1 | R$ 9.562,34 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Brás Pires (MG) | 17/01/2023 | 8 | R$ 2.300,00 | superior | Brás Pires | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cambará do Sul (RS) | 17/01/2023 | 16 | R$ 4.568,43 | fundamental, médio e superior | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 17/01/2023 | 370 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pacajus | Ceará | Edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 17/01/2023 | 20 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Remanso | Bahia | Edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 17/01/2023 | 19 | R$ 19.040,48 | médio e superior | Vargem Bonita | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Panelas (PE) | 16/01/2023 | 5 | R$ 1.212,00 | fundamental | Panelas | Pernambuco | Edital |
Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura | 16/01/2023 | 31 | R$ 5.400,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 16/01/2023 | 22 | R$ 2.853,96 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 16/01/2023 | 2 | R$ 7.752,04 | superior | São Francisco do Sul | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) | 16/01/2023 | 71 | R$ 33.689,11 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 16/01/2023 | 3 | R$ 2.446,96 | médio | Itajubá | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | 16/01/2023 | 1 | R$ 9.616,18 | doutorado | São João del-Rei | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Amaporã (PR) | 15/01/2023 | 2 | R$ 4.485,36 | médio e superior | Amaporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 15/01/2023 | 147 | R$ 13.965,06 | médio e superior | Açailândia | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Acopiara (CE) | 15/01/2023 | 122 | R$ 7.500,00 | médio e superior | Acopiara | Ceará | Edital |
Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) | 15/01/2023 | 10 | R$ 3.984,80 | fundamental e superior | Braço do Trombudo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canindé de São Francisco (SE) | 15/01/2023 | 172 | R$ 8.582,62 | fundamental, médio e superior | Canindé de São Francisco | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 15/01/2023 | 15 | R$ 7.367,00 | fundamental, médio e superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão do Sul (SP) | 15/01/2023 | 17 | R$ 2.884,50 | fundamental, médio e superior | Ribeirão do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 15/01/2023 | 55 | R$ 3.398,99 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Aramina (SP) | 14/01/2023 | 6 | R$ 4.000,00 | superior | Aramina | São Paulo | Edital |
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) | 13/01/2023 | 8 | R$ 3.960,13 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Alagoa (MG) | 13/01/2023 | 18 | R$ 3.040,81 | fundamental, médio e superior | Alagoa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 13/01/2023 | 24 | R$ 1.680,61 | superior | Campo Largo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ibitiúra de Minas (MG) | 13/01/2023 | 15 | R$ 16.515,00 | médio e superior | Ibitiúra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de João Lisboa (MA) | 13/01/2023 | 31 | R$ 1.550,00 | médio | João Lisboa | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 13/01/2023 | 5 | R$ 15.637,27 | fundamental, médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 13/01/2023 | 409 | R$ 2.895,81 | fundamental, médio e superior | Timbaúba | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 13/01/2023 | 7 | R$ 5.831,21 | doutorado | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 12/02/2023 | 451 | R$ 16.565,05 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) | 12/01/2023 | 39 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (MG) | 12/01/2023 | 239 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 12/01/2023 | 7 | R$ 4.460,42 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Independência (RS) | 12/01/2023 | 2 | R$ 2.424,00 | médio | Independência | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 12/01/2023 | 37 | R$ 3.168,00 | fundamental e médio | Maringá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Europa (SP) | 12/01/2023 | 8 | R$ 7.854,22 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) | 12/01/2023 | 18 | R$ 6.002,05 | médio e superior | Santo Antônio da Posse | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itatinga (SP) | 11/01/2023 | 4 | R$ 5.322,99 | fundamental, médio e superior | Itatinga | São Paulo | Edital |
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (GO) | 11/01/2023 | 8 | superior | Trindade | Goiás | Edital | |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (MG) | 11/01/2023 | 219 | R$ 3.479,82 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Águas Frias (SC) | 11/01/2023 | 15 | R$ 8.524,71 | fundamental, médio, técnico e superior | Águas Frias | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 11/01/2023 | 73 | R$ 2.675,60 | médio e superior | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 11/01/2023 | 36 | R$ 11.608,37 | fundamental, médio e superior | Jaborá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 11/01/2023 | 49 | R$ 3.982,04 | fundamental, médio e superior | Jaborá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 11/01/2023 | 10 | R$ 3.325,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Nova Granada (S) | 10/02/2023 | 1 | R$ 4.849,39 | superior | Nova Granada | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Juru (PB) | 10/01/2023 | 3 | R$ 1.302,00 | médio | Juru | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de São Tomé (RN) | 10/01/2023 | 7 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus (RN) | 10/01/2023 | 110 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 10/01/2023 | 48 | R$ 2.091,14 | fundamental, médio e superior | Cândido de Abreu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Igarassu (PE) | 10/01/2023 | 342 | R$ 19,24/hora | superior | Igarassu | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 10/01/2023 | 75 | R$ 4.468,44 | fundamental, médio e superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ingá (PB) | 10/01/2023 | 75 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Ingá | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Jaguaraçu (MG) | 10/01/2023 | 10 | R$ 2.424,00 | médio | Jaguaraçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Palmeira (PR) | 10/01/2023 | R$ 1.840,23 | médio | Palmeira | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Salvador das Missões (RS) | 10/01/2023 | 24 | R$ 4.862,18 | fundamental, médio e superior | Salvador das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Tomé (RN) | 10/01/2023 | 105 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Alto Alegre (RR) | 09/01/2023 | 5 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Alto Alegre | Roraima | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (SP) | 09/01/2023 | 26 | R$ 3.417,79 | fundamental, médio e superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 09/01/2023 | 2 | R$ 4.515,99 | superior | Agronômica | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 09/01/2023 | 3 | R$ 5.414,78 | médio e superior | Arabutã | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 09/01/2023 | 20 | R$ 2.424,00 | médio | Claro dos Poções | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Flores de Goiás (GO) | 09/01/2023 | 14 | R$ 3.085,00 | fundamental, médio e superior | Flores de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 09/01/2023 | 8 | R$ 5.813,13 | médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 09/01/2023 | 17 | R$ 4.832,46 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São João do Sul (SC) | 09/01/2023 | 75 | R$ 16.620,00 | fundamental, médio e superior | São João do Sul | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará (PA) | 09/01/2023 | 34 | R$ 1.815,40 | fundamental e médio | Rondon do Pará | Pará | Edital |
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (RJ) | 08/01/2023 | 503 | R$ 8.686,87 | fundamental, médio e superior | Petrópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 08/01/2023 | 19 | R$ 15.077,20 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 08/01/2023 | 1 | R$ 3.130,85 | superior | Euclides da Cunha | Bahia | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 08/01/2023 | 60 | R$ 9.807,33 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nuporanga (SP) | 08/01/2023 | 10 | R$ 7.494,78 | fundamental, médio e superior | Nuporanga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmeira D’ Oeste (SP) | 08/01/2023 | 12 | R$ 2.944,32 | fundamental, médio e superior | Palmeira D’Oeste | São Paulo | Edital |
