O calendário de concursos públicos em 2025 está em andamento com dezenas de seleções agendadas para o último trimestre do ano. Candidatos encontram opções em prefeituras, câmaras municipais, tribunais e órgãos federais, abrangendo áreas como educação, saúde e administração, com salários que chegam até R$ 37 mil.
Este guia lista as principais provas confirmadas.
| Data | Certame | Estado |
|---|---|---|
| 18 e 19/10 | Prefeitura de Xangri-lá | RS |
| 18 e 19/10 | DPE SC | SC |
| 19/10 | MGS MG | MG |
| 19/10 | SEDF Temporários | DF |
| 19/10 | SME Arraial do Cabo | RJ |
| 19/10 | SME Francisco Morato | SP |
| 19/10 | Prefeitura de Seara | SC |
| 19/10 | Prefeitura de Santa Cruz de Minas | MG |
| 19/10 | Prefeitura de Douradoquara | MG |
| 19/10 | Prefeitura de Itapoá | SC |
| 19/10 | Residência ENARE | Nacional |
| 19/10 | CRBio 5 | CE e PE |
| 19/10 | GCM Tanguá | RJ |
| 19/10 | FMS Rio Claro | SP |
| 19/10 | SME Rio Claro | SP |
| 19/10 | Câmara de Rio Claro | SP |
| 19/10 | IFMA | MA |
| 19/10 | Prefeitura de Cacequi | RS |
| 19/10 | Prefeitura de Rio do Sul | SC |
| 19/10 | SME São José dos Campos | SP |
| 19/10 | Prefeitura de Mauá da Serra | PR |
| 19/10 | Prefeitura de Lucas do Rio Verde | MT |
| 19/10 | Prefeitura de Congo | PB |
| 19/10 | Câmara de Caetité | BA |
| 19/10 | Câmara de Carambeí | PR |
| 19/10 | Prefeitura de Jaboticaba | RS |
| 19/10 | Prefeitura de Tangará | SC |
| 19/10 | CISNOP PR | PR |
| 19/10 | Prefeitura de Condor | RS |
| 19/10 | Prefeitura de Fernando Falcão | MA |
| 19/10 | SME Olímpia | SP |
| 19/10 | Bombeiro AP | AP |
| 19/10 | Crefito 13 | AC, AM, RO e RR |
| 19/10 | TCE RS | RS |
| 19 e 26/10 | Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras | MA |
| 19 e 26/10 | Prefeitura de Jarinu | SP |
| 19 e 26/10 | IFPE | PE |
| 19 e 26/10 | Prefeitura de Varginha | MG |
| 25/10 | Prefeitura de Cruzeiro do Sul | RS |
| 25 e 26/10 | IME CFrm | RJ |
| 25 e 26/10 | TCE MS | MS |
| 25 e 26/10 | Prefeitura de Cuparaque | MG |
| 26/10 | Prefeitura de Rio Verde | GO |
| 26/10 | Prefeitura de Indaiatuba | SP |
| 26/10 | Prefeitura de Monte Alegre de Minas | MG |
| 26/10 | UTFPR | PR |
| 26/10 | Prefeitura de Sapiranga | RS |
| 26/10 | Prefeitura de Uberlândia | MG |
| 26/10 | SME São Vicente | SP |
| 26/10 | Prefeitura de São Bento Abade | MG |
| 26/10 | Agência de Fomento de Goiás | GO |
| 26/10 | Prefeitura de Fontoura Xavier | RS |
| 26/10 | Prefeitura de Caxias do Sul | RS |
| 26/10 | CORE SE | SE |
| 26/10 | Prefeitura de São José do Cedro | SC |
| 26/10 | Prefeitura de Serrano do Maranhão | MA |
| 26/10 | Prefeitura de São Francisco | PB |
| 26/10 | Prefeitura de Olivedos | PB |
| 26/10 | CREA PB | PB |
| 26/10 | Bombeiros CE | CE |
| 26/10 | BRDE | RS / SC / PR |
| 26/10 | Prova Nacional Docente (PND) | Nacional |
| Data | Certame | Estado |
|---|---|---|
| 01/11 | PROFMAT | Nacional |
| 01 e 02/11 | Prefeitura de Missão Velha | CE |
| 02/11 | Prefeitura de Nova Santa Helena | MT |
| 02/11 | PM AP | AP |
| 02/11 | Sefaz SP | SP |
| 02/11 | Prefeitura de Itirapina | SP |
| 02/11 | UFRGS | RS |
| 02/11 | SME Itapetininga | SP |
| 02/11 | Canoas Educação | RS |
| 02/11 | IPC Arraial do Cabo | RJ |
| 02/11 | Prefeitura de Leópolis | PR |
| 02/11 | Crefito 9 | MT |
| 02/11 | Prefeitura de Presidente Epitácio | SP |
| 02/11 | PSS SEE SP | SP |
| 02/11 | Prefeitura de Mandirituba | PR |
| 02/11 | Prefeitura de Três Barras do Paraná | PR |
| 02/11 | Prefeitura de Itapira | SP |
| 02/11 | ISS Jaguapitã | PR |
| 02/11 | Prefeitura de Montenegro | RS |
| 02/11 | SMSA Boa Vista | RR |
| 02/11 | Prefeitura de Guarujá | SP |
| 02/11 | GCM Indaiatuba | SP |
| 02/11 | Câmara de Cerquilho | SP |
| 02/11 | Prefeitura de Uberlândia | MG |
| 02/11 | UEMG | MG |
| 02/11 | Prefeitura de Cajuru | SP |
| 02/11 | Câmara de Caxias do Sul | RS |
| 02/11 | Prefeitura de Arroio do Tigre | RS |
| 02/11 | UFSJ | MG |
| 07 e 26/11 | UFPE | PE |
| 08/11 | Câmara de Dom Pedrito | RS |
| 08 e 09/11 | Prefeitura de Igrejinha | RS |
| 08 e 09/11 | Prefeitura de Poços de Caldas | MG |
| 09/11 | Prefeitura de Curitibanos | SC |
| 09/11 | Prefeitura de Rianápolis | GO |
| 09/11 | Prefeitura de Rio Verde | GO |
| 09/11 | Prefeitura de São Miguel do Oeste | SC |
| 09/11 | Prefeitura de Aparecida do Rio Doce | GO |
| 09/11 | Prefeitura de Ipanema | MG |
| 09/11 | Prefeitura de Santana de Parnaíba | SP |
| 09/11 | UFSM | RS |
| 09/11 | Prefeitura de Altinópolis | SP |
| 09 e 16/11 | Seplag MG | MG |
| 15/11 | Prefeitura de São Domingos do Sul | RS |
| 16/11 | Câmara de Franca | SP |
| 16 e 23/11 | Prefeitura de São Pedro | SP |
| 22/11 | Prefeitura de Itatiba do Sul | RS |
| 22, 23, 29 e 30/11 | Bombeiro DF | DF |
| 22, 23 e 30/11 | Prefeitura de Beberibe | CE |
| 23/11 | Prefeitura de Getulina | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Imbé de Minas | MG |
| 23/11 | Prefeitura de Boqueirão | PB |
| 23/11 | SME Birigui | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Lavras da Mangabeira | CE |
| 23/11 | Prefeitura de São Miguel Arcanjo | SP |
| 23/11 | Câmara de Campo Mourão | PR |
| 23/11 | Câmara de Dumont | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Pedro Canário | ES |
| 23/11 | UFABC | SP |
| 23/11 | SME Sarandi | PR |
| 23/11 | Prefeitura de Nova Monte Verde | MT |
| 23/11 | SEMUS Nova Iguaçu | RJ |
| 23/11 | Prefeitura de Paranapanema | SP |
| 23/11 | CEMIG | MG |
| 23/11 | Prefeitura de Ipaumirim | CE |
| 23/11 | Prefeitura de Alpinópolis | MG |
| 23/11 | Prefeitura de Iguatama | MG |
| 23/11 | SME Lagoa da Prata | MG |
| 23/11 | Prefeitura de Boa Vista | RR |
| 23/11 | Câmara de Leopoldina | MG |
| 23/11 | Câmara de Piraquara | PR |
| 23/11 | Prefeitura de Santanópolis | BA |
| 23/11 | Cajamar Educação | SP |
| 23/11 | CORE SP | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Coadajás | AM |
| 23/11 | Prefeitura de Viana | ES |
| 23/11 | SMS São José | SC |
| 23/11 | Docas CE | CE |
| 23/11 | Prefeitura de Marcelândia | MT |
| 23/11 | Prefeitura de Cantanhede | MA |
| 23/11 | Câmara de Brotas | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Mirante do Paranapanema | SP |
| 23/11 | Câmara de Itacoatiara | AM |
| 23/11 | Prefeitura de Terra Santa | PA |
| 23/11 | Câmara de Chapecó | SC |
| 23/11 | MP SP | SP |
| 23/11 | PMCE | CE |
| 23/11 | Prefeitura de Itapecerica da Serra | SP |
| 23/11 | Prefeitura de Campo Belo do Sul | SC |
| 23/11 | Prefeitura de São Domingos | PB |
| 23/11 | Prefeitura de Brejo do Cruz | PB |
| 23/11 | Guarda de Murici | AL |
| 23/11 | Prefeitura de São José do Ouro | RS |
| 23 e 30/11 | Prefeitura São João do Jaguaribe | CE |
| 23 e 30/11 | TJ RS | RS |
| 23 e 30/11 | Fundação ABC | SP |
| 23 e 30/11 | Prefeitura de Carapicuíba | SP |
| 29/11 | Prefeitura de Três Coroas | RS |
| 29/11 | Prefeitura de Nicolau Vergueiro | RS |
| 29 e/ou 30/11 | Prefeitura de Tefé | AM |
| 29 e 30/11 | CREA MT | MT |
| 30/11 | Prefeitura de Ribeirão Corrente | SP |
| 30/11 | SME Sorocaba | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Taquarituba | SP |
| 30/11 | HSJB | RJ |
| 30/11 | Prefeitura de Nova Roma | GO |
| 30/11 | Câmara de Santana de Parnaíba | SP |
| 30/11 | Câmara de Angra dos Reis | RJ |
| 30/11 | SAE Catalão | GO |
| 30/11 | Cajamar Saúde | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Castelo | ES |
| 30/11 | Prefeitura de Santos | SP |
| 30/11 | ARISMIG | MG |
| 30/11 | Prefeitura de Itanhandu | MG |
| 30/11 | CPRM | Nacional |
| 30/11 | UFLA | MG |
| 30/11 | FURG | RS |
| 30/11 | Prefeitura de Américo Brasiliense | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Piedade | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Mauriti | CE |
| 30/11 | Prefeitura de Araçoiaba da Serra | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Jaguaquara | BA |
| 30/11 | GCM Mairiporã | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Cairu | BA |
| 30/11 | Prefeitura de Brejo dos Santos | PB |
| 30/11 | Prefeitura de Venâncio Aires | RS |
| 30/11 | GCM Poranga | CE |
| 30/11 | SME Vitória | ES |
| 30/11 | Prefeitura de Santo Inácio | PR |
| 30/11 | Prefeitura de Cambará | PR |
| 30/11 | Prefeitura de Tupandi | RS |
| 30/11 | Prefeitura de Palestina | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Campo Largo | PR |
| 30/11 | Prefeitura de Sorocaba | SP |
| 30/11 | Prefeitura de Monteiro | PB |
| 30/11 | CRP 13 | PB |
| 30/11 | Prefeitura de Mogi Guaçu | SP |
| 30/11 | PM SP | SP |
| 30/11 | Polícia Penal ES | ES |
| 30/11 | Adapar | PR |
| Data | Certame | Estado |
|---|---|---|
| 06 e 07/12 | Prefeitura de Tefé | AM |
| 07/12 | Prefeitura de Américo Brasiliense | SP |
| 07/12 | TJ SP | SP |
| 07, 13 e 14/12 | Prefeitura de Morrinhos | GO |
| 07/12 | MS Gás | MS |
| 07/12 | Prefeitura de Laranjal do Jari | AP |
| 07/12 | Prefeitura de Tauá | CE |
| 07/12 | IFPB | PB |
| 07/12 | Prefeitura de Codajás | AM |
| 07/12 | Prefeitura de Martinópole | CE |
| 07/12 | Câmara de Mirassol | SP |
| 07/12 | Prefeitura de Joinville | SC |
| 07/12 | SAAE Lambari | MG |
| 07/12 | Prefeitura de Bom Sucesso | MG |
| 07/12 | Prefeitura de Flores | PE |
| 07/12 | SME Atibaia | SP |
| 07/12 | SC Gás | SC |
| 07/12 | Prefeitura de Praia Grande | SC |
| 07/12 | Prefeitura de Alto Rio Novo | ES |
| 07/12 | Prefeitura de Passagem Franca do Piauí | PI |
| 07/12 | Câmara de Itumbiara | GO |
| 07/12 | Prefeitura de Manaus | AM |
| 07/12 | CORE RS | RS |
| 07/12 | Semed Manaus | AM |
| 13 ou 14/12 | Prefeitura de Brasilândia de Minas | MG |
| 14/12 | Prefeitura de Lajedão | BA |
| 14/12 | CRMV GO | GO |
| 14/12 | Prefeitura de Juruti | PA |
| 14/12 | CAJ SC | SC |
| 14/12 | Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ |
| 14/12 | IFSP | SP |
| 14/12 | Prefeitura de Palotina | PR |
| 14/12 | SME Sorocaba | SP |
| 14/12 | CGE SP | SP |
| 14/12 | IGP RS | RS |
| 14/12 | MP SP | SP |
| 14/12 | Prefeitura de Contagem | MG |
| 14/12 | Prefeitura de Floriano | PI |
| 14/12 | Câmara de São João da Boa Vista | SP |
| 14/12 | SME Arapiraca | AL |
| 14/12 | CREF SP | SP |
| 14/12 | Prefeitura de Paulínia | SP |
| 14/12 | Câmara de Bezerros | PE |
| 14/12 | Prefeitura de Lagoa Dourada | MG |
| 14/12 | SAAEC | CE |
| 14/12 | CRB 5 | BA e SE |
| 14/12 | Prefeitura de Guarulhos | SP |
| 14/12 | CRMV PA | PA |
| 14/12 | Prefeitura de São João Batista | SC |
| 14/12 | Prefeitura de Vitória do Mearim | MA |
| 14/12 | Osasco Saúde | SP |
| 14/12 | SME Osasco | SP |
| 14/12 | CRA SP | SP |
| 14 e 21/12 | Concurso Unificado PE | PE |
| 14 e 21/12 | ALES | ES |
| 20 e 21/12 | Prefeitura de Pedra do Indaiá | MG |
| 21/12 | Prefeitura de Porto Alegre | RS |
| 21/12 | ARSESP | SP |
| 21/12 | Guarda de Alfenas | MG |
| 21/12 | Prefeitura de Rodeiro | MG |
| 21/12 | Prefeitura de Guidoval | MG |
| 21/12 | IFPB | PB |
| 21/12 | Prefeitura de Lima Campos | MA |
| 21/12 | Prefeitura de Caiçara | RS |
| 28/12 | SAAE Aimorés | MG |
| 28/12 | Câmara de Santa Bárbara do Tugúrio | MG |
Para mais informações, acesse o site Notícias Concursos.