Concurso Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS 2019 anuncio novo edital! Até R$13mil!
Edital tem 285 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior
Edital em breve. No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul anuncia novo edital de concurso público (Concurso de Santa Cruz do Sul RS 2019) em breve. Do quantitativo total de vagas, 20% serão reservados aos candidatos negros e pardos.
A banca Consulpam será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.
De acordo com o edital, serão oferecidas 285 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos chegam até R$ 13.032,52, mais R$ 537,00 de vale alimentação e vale transporte; mais adicional de de risco de vida para Engenheiro de Defesa Civil, Fiscal de Trânsito, Guarda Municipal, Inspetor da Guarda, Fiscal e Auditor Fiscal.
As oportunidades são para os cargos de:
Nível Superior | Vagas | Salário | Gratificação | Total | Jornada (h) |
Advogado | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Analista e Desenvolvedor de Sistema | CR | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Arquiteto | 1 | R$ 6.646,57 | 30 | ||
Arquivista | 1 | R$ 3.869,97 | 40 | ||
Assessor Administrativo | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Assessor de Comunicação | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Assistente Social | 5 | R$ 5.981,90 | 30 | ||
Auditor Fiscal da Receita Municipal | 1 | R$ 4.887,24 | R$ 4.154,15 | R$ 9.041,39 | 40 |
Biólogo | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Cirurgião Dentista 20HS | 3 | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Cirurgião Dentista 40HS | 2 | R$ 3.190,25 | 40 | ||
Cirurgião Dentista Endodontia | CR | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Cirurgião Dentista Prótese Dentária | CR | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Contador | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Educador Físico | 2 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Enfermeiro 40hs | 3 | R$ 6.646,57 | 40 | ||
Enfermeiro Auditor | CR | R$ 5.981,91 | R$ 2.990,95 | R$ 8.972,86 | 36 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 6.646,57 | 30 | ||
Engenheiro de Meio Ambiente | 1 | R$ 6.646,57 | 30 | ||
Engenheiro Mecânico | 1 | R$ 6.646,57 | 30 | ||
Farmacêutico 20hs | CR | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Farmacêutico 40hs | CR | R$ 6.646,57 | 40 | ||
Fisioterapeuta | 2 | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Geólogo | 1 | R$ 6.646,57 | 40 | ||
Jornalista | 1 | R$ 4.887,24 | 30 | ||
Médico Auditor | CR | R$ 4.887,20 | R$ 4.887,20 | R$ 9.774,40 | 24 |
Médico Autorizador | 2 | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico de Saúde da Família | 18 | R$ 8.145,33 | R$ 4.887,19 | R$ 13.032,52 | 40 |
Médico Clínico Geral | 1 | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Endocrinologista | CR | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Ginecologista/Obstetra | CR | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Infectologista | CR | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Pediatra | 4 | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Psiquiatra | 3 | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Reumatologista | CR | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Sanitarista | CR | R$ 4.887,20 | 24 | ||
Médico Traumatologista | CR | R$ 4.887,20 | 40 | ||
Médico Veterinário | 3 | R$ 6.646,57 | 40 | ||
Nutricionista | 1 | R$ 6.646,57 | 40 | ||
Orientador Educacional | CR | R$ 4.092,53 | 40 | ||
Pedagogo | CR | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Procurador | 1 | R$ 6.646,57 | R$ 4.652,60 | R$ 11.299,17 | 20 |
Professor Educação Infantil | 15 | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Iniciais Ens. Fund | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – Ciências | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – Geografia | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – História | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – Inglês | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – Matemática | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Séries Finais – Português | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Informática | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor de Artes | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Professor Educação Física | CR | R$ 1.918,36 | 20 | ||
Psicólogo | 3 | R$ 3.323,28 | 20 | ||
Psicopedagogo | CR | R$ 4.092,53 | 40 | ||
Químico | 1 | R$ 4.887,24 | 40 | ||
Supervisor Escolar | CR | R$ 4.092,53 | 40 | ||
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 5.981,90 | 30 | ||
Nível Médio | Vagas | Salário | Gratificação | Total | Jornada (h) |
Agente Administrativo | 10 | R$ 2.989,97 | 40 | ||
Agente Municipal de Ins. Sanitária e Ind. | 1 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Almoxarife | 25 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Atendente de EMEI | 10 | R$ 1.370,12 | 30 | ||
Atendente de Farmácia | 5 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Auxiliar de Disciplina | 20 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Auxiliar de Escola | CR | R$ 1.473,17 | 40 | ||
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Auxiliar em Veterinário | 1 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Caixa | CR | R$ 2.989,97 | 40 | ||
Desenhista/Pintor Letrista | CR | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Educador Ambiental | 1 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Fiscal | 3 | R$ 2.989,97 | R$ 1.046,50 | R$ 4.036,46 | 40 |
Fiscal de Trânsito | 3 | R$ 2.240,96 | R$ 784,32 | R$ 3.025,27 | 40 |
Guarda Municipal | 15 | R$ 2.465,05 | R$ 993,89 | R$ 3.458,93 | 44 |
Laboratorista de Solos e Asfalto | 1 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Educador/Cuidador | 5 | R$ 2.651,27 | 40 | ||
Motorista | 5 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Operador de Estação de Água e Esgoto | 1 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Operador de Máquinas | 5 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Soldador | 2 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Técnico Agrícola | 1 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Técnico em Construção Civil/ Edificações | 2 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Técnico em Enfermagem 40hs | 2 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Técnico em Geoprocessamento | 1 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Técnico em Saúde Bucal | CR | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Técnico em Suporte de Informática | CR | R$ 3.869,97 | 40 | ||
Técnico de Estradas e Topografia | 2 | R$ 3.329,08 | 40 | ||
Telefonista/Recepcionista | 2 | R$ 2.240,96 | 36 | ||
Nível Fundamental | Vagas | Salário | Gratificação | Total | Jornada (h) |
Borracheiro | 2 | R$ 1.534,60 | 40 | ||
Calceteiro | 10 | R$ 1.229,85 | 40 | ||
Carpinteiro | CR | R$ 1.534,60 | 40 | ||
Coveiro | 1 | R$ 1.229,85 | 40 | ||
Eletricista | 3 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Eletricista Automotivo | 1 | R$ 1.826,83 | 40 | ||
Instalador Hidráulico | 3 | R$ 1.534,60 | 40 | ||
Marceneiro | CR | R$ 1.534,60 | 40 | ||
Operário | 32 | R$ 1.229,85 | 40 | ||
Pedreiro | 5 | R$ 1.534,60 | 40 | ||
Pintor | 3 | R$ 1.229,85 | 40 | ||
Pintor/Operador | 1 | R$ 2.240,96 | 40 | ||
Servente | 15 | R$ 1.229,85 | 40 |
Informações do concurso
- Concurso: Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS
- Banca organizadora: Consulpam
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Número de vagas: 285
- Remuneração: até R$ 13.032,52
- Inscrições: a divulgar ….
- Taxa de Inscrição: a divulgar ….
- Provas: a divulgar ….
- Situação: PUBLICADO