O concurso Itapevi SP ( São Paulo) é uma oportunidade no município. Ao todo são 532 vagas e os interessados deverão se inscrever entre os dias 6 de março até 10 de abril.
As inscrições poderão ser realizadas pelo portal VUNESP. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de:
- Ensino Fundamental R$54,90
- Ensino Médio R$67,90
- Ensino Superior R$98,80
O pedido de isenção pode ser realizado até 11 de março. Poderão solicitar gratuidade os seguintes grupos: doadores de sangue em qualquer Banco de Sangue, público ou particular do Estado de São Paulo, ou ainda, aqueles qualificados como desempregados e os que ganhem até um salário mínimo.
Vagas concurso Itapevi SP
As oportunidades do concurso Itapevi SP são para níveis fundamental, médio e superior. Ao todo são 532 vagas. Confira os cargos a seguir:
CARGOS | Salário em R$ |
---|---|
AGENTE DE SERVIÇOS | 1.357,44 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF AMBUITÁ | 2.604,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF JD SÃO CARLOS | 2.604,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – IJSF JD ROSEMEIRE | 2.604,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF SUBURBANO | 2.604,00 |
AGENTE DE COMBATE Às ENDEMIAS | 2.604,00 |
AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR | 1.432,77 |
CONDUTOR DE VEíCULOS | 1.671,57 |
INSPETOR DE ALUNOS | 1.671,57 |
MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1.432,77 |
ANALISTA EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 4.178,92 |
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.178,92 |
AUDITOR | 4.178,92 |
FARMACÊUTICO | 4.775,90 |
FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO | 3.581,93 |
FONOAUDIÓLOGO | 4.775,90 |
MÉDICO – CARDIOLOGIA ADULTO | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.1 15/2022 |
MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL EMERGÊNCIA | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA ADULTO | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO – NEUROLOGIA INFANTIL | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO – PNEUMOLOGIA ADULTO | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
MÉDICO AUDITOR | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). I ncentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO CLíNlCO – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 53,79 por hora + gratificação de até 60% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.1 15/2022 |
MÉDICO DO TRABALHO | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO PEDIATRIA – EMERGÊNCIA | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
MÉDICO PEDIATRIA – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | 3.315,41 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES | 1.657,70 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS | 1.657,70 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 3.581 ,93 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 7.163,86 |
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.178,92 |
OUVIDOR | 7.163,86 |
PROCURADOR DO REGULA ITA | 10.757,72 |
Quando serão as provas do concurso Itapevi SP?
As provas objetivas estão marcadas para 21 de maio e será de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, os candidatos, a depende do cargo, poderão se submeter às demais etapas do certame: prova de títulos e prática.
A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – avaliará o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo e será composta de questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma.
Vagas por cargo
Confira as oportunidades do concurso Itapevi SP de acordo com o cargo e pré-requisitos de cada cargo:
CARGOS | VAGAS | Lista Ampla |
Lista PCD |
Lista ppp |
Carga Horária (h) |
Salário em R$ | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE DE SERVIÇOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 1.357,44 | Ensino Fundamental Completo |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF AMBUITÁ | 1 | 1 | 40 | 2.604,00 | Ensino Médio Completo e residir na área de atuação | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF JD SÃO CARLOS | 1 | 1 | 40 | 2.604,00 | Ensino Médio Completo e residir na área de atuação | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – IJSF JD ROSEMEIRE | 1 | 1 | 40 | 2.604,00 | Ensino Médio Completo e residir na área de atuação | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF SUBURBANO | 1 | 1 | 40 | 2.604,00 | Ensino Médio Completo e residir na área de atuação | ||
AGENTE DE COMBATE Às ENDEMIAS | 1 | 1 | 40 | 2.604,00 | Ensino Médio Completo | ||
AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 1.432,77 | Ensino Médio Completo |
CONDUTOR DE VEíCULOS | 4 | 3 | 40 | 1.671,57 | Ensino Médio Completo e CNH categoria D ou superior | ||
INSPETOR DE ALUNOS | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 1.671,57 | Ensino Médio Completo |
MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 30 | 21 | 3 | 6 | 30 | 1.432,77 | Ensino Médio Completo |
ANALISTA EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1 | 1 | 40 | 4.178,92 | Ensino Superior Completo em Estatística ou Enfermagem ou Medicina Sanitária ou Farmácia ou Medicina Veterinária. Devido registro no órgão fiscalizador da profissão. Especialização em Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Vigilância Epidemiológica ou Vigilância em Saúde. |
||
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 1 | 40 | 4.178,92 | Ensino Superior Completo em Medicina Sanitarista ou Enfermagem ou Farmácia ou Cirurgião Dentista ou Engenheiro Civil, Engenheiro do Trabalho ou Arquiteto ou Nutrição ou Medicina Veterinária. Devido registro no órgão fiscalizador da profissão. Especialização em vigilância em Saúde, vigilância sanitária ou saúde pública ou saúde coletiva. |
||
AUDITOR | 40 | 4.178,92 | Ensino Superior Completo | ||||
FARMACÊUTICO | 1 | 1 | 40 | 4.775,90 | Ensino Superior Completo em Farmácia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO | 3 | 2 | 1 | 30 | 3.581,93 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com Especialização em Fisioterapia Respiratória ou Cardiorrespiratória ou Terapia Intensiva e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 1 | 40 | 4.775,90 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO – CARDIOLOGIA ADULTO | 3 | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.1 15/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Cardiologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL EMERGÊNCIA | 1 | 1 | 24 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Cirurgia Geral e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA ADULTO | 3 | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Endocrinologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
MÉDICO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Saúde da Família e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO – NEUROLOGIA INFANTIL | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Neurologia Infantil e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO – PNEUMOLOGIA ADULTO | 3 | 2 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Pneumologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 2 | 1 | 24 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
Ensino Superior Completo em Medicina e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO AUDITOR | 1 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). I ncentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Administração em Saúde e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO CLíNlCO – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 60% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.1 15/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
MÉDICO DO TRABALHO | 1 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO GINECOLOGISTA | 3 | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Ginecologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
MÉDICO PEDIATRIA – EMERGÊNCIA | 2 | 2 | 24 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Pediatria e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
MÉDICO PEDIATRIA – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 3 | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Pediatria e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
MÉDICO PSIQUIATRA | 3 | 2 | 1 | 20 | 53,79 por hora + gratificação de até 80% (de Segunda á Sexta -feira) e até 100%(sábado, domingo e feriado). Incentivo requisito conforme lei 3.115/2022 |
Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Psiquiatria e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | 400 | 280 | 40 | 80 | 30 | 3.315,41 | Graduação de Licenciatura Plena em Curso de Pedagogia ou Normal Superior |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES | 1 | 1 | 15 | 1.657,70 | Licenciatura Plena em Artes | ||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS | 1 | 1 | 15 | 1.657,70 | Licenciatura Plena em Inglês | ||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 | 1 | 30 | 3.581 ,93 | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 40 | 7.163,86 | Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||||
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1 | 40 | 4.178,92 | Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental/Florestal ou Agronomia ou Biologia, e devido registro no órgão fiscalizador da profissão |
||
OUVIDOR | 1 | 1 | 40 | 7.163,86 | Ensino Superior Completo | ||
PROCURADOR DO REGULA ITA | 1 | 1 | 40 | 10.757,72 |
Neste último cargo, é preciso ter ensino superior completo em Direito, assim como registro.