Pelo menos 169 órgãos têm inscrições abertas para preenchimento de nada menos que 11.993 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior).
Alguns concursos farão ainda, formação de cadastro reserva para contratação conforme necessidade durante a validade do certame. Os salários chegam a até R$35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará (MPC-PA).
Confira a lista completa e prepare-se:
Instituição/Órgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|
Aeronáutica | 26/03/2019 | 70 | médio | |
Alfândega da Receita Federal em Belo Horizonte | 25/03/2019 | 112 | superior | |
Câmara de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara de Petrolina (PE) | 14/04/2019 | 20 | R$4.700,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de Sobrália (MG) | 09/04/2019 | 8 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) | 01/04/2019 | 24 | R$1.030,00 | fundamental |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 08/04/2019 | 516 | R$499,00 | médio |
Conjunto Hospitalar de Mandaqui (SP) | 25/03/2019 | 3 | R$7.451,00 | superior |
Conselho Regional de Nutricionistas (SP e MS) | 29/03/2019 | 775 | R$4.918,47 | médio e superior |
Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | 08/04/2019 | 80 | R$1.800,00 | médio |
Conselho Regional de Psicologia do Pará (PA) | 25/03/2019 | 1 | R$2.679,97 | superior |
Conselho Regional de Serviço Social de Goiás | 08/04/2019 | 180 | R$3.590,15 | fundamental, médio e superior |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista | 02/04/2019 | 8 | R$3.092,36 | médio e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus (BA) | 24/03/2019 | 72 | R$5.000,00 | médio e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro (BA) | 24/03/2019 | 65 | R$5.000,00 | médio e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (BA) | 24/03/2019 | 59 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (BA) | 21/04/2019 | 35 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior |
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais | 25/04/2019 | 30 | R$22.158,82 | superior |
Empresa Pública de Saude do Rio de Janeiro – RioSaúde (RJ) | 25/03/2019 | 10 | R$4.050,00 | médio técnico e superior |
Empresa Pública de Saude do Rio de Janeiro – RioSaúde (RJ) | 24/03/2019 | 22 | R$4.050,00 | superior |
Fundação Educacional de São José (SC) | 12/04/2019 | 6 | R$3.779,64 | superior |
Fundação Helena Antipoff (MG) | 25/03/2019 | 3 | R$2.631,28 | técnico e superior |
Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) | 24/03/2019 | 8 | R$4.426,26 | superior |
Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP (SP) | 03/04/2019 | 5 | R$4.196,03 | superior |
Insituto de Medicina Integral Professor Figueira de Potiguara (PE) | 28/03/2019 | 17 | médio, técnico e superior | |
Instituto de Previdência do município de Marília (SP) | 16/04/2019 | 9 | R$4.272,51 | fundamental, médio e superior |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió | 05/04/2019 | 14 | R$4.584,01 | médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (MG) | 21/04/2019 | 4 | R$4.180,66 | superior |
Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (RS) | 29/03/2019 | 13 | R$13.206,62 | superior |
Marinha (Corpo de Engenheiros) | 01/04/2019 | 54 | superior | |
Marinha (fuzileiro naval) | 28/03/2019 | 960 | médio | |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior |
Polícia Civil do Espírito Santo (ES) | 24/04/2019 | 33 | R$10.058,56 | superior |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$13.103,84 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 18/04/2019 | 11 | R$13.877,04 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 31/03/2019 | 85 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 04/04/2019 | 500 | R$1.998,61 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 08/04/2019 | 16 | R$17.874,25 | superior |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 26/03/2019 | 15 | R$7.148,95 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Araras (SP) | 11/04/2019 | 44 | R$14.524,48 | médio e superior |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 24/03/2019 | 25 | R$13.548,32 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 04/04/2019 | 52 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bernardo do Mearim (MA) | 28/03/2019 | 22 | R$1.195,33 | superior |
Prefeitura de Boa Saúde (RN) | 25/03/2019 | 20 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bom Jesus da Serra (SC) | 24/03/2019 | 99 (cadastro de reserva) | R$14.642,82 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Brusque (SC) | 26/03/2019 | 26 | R$3.003,63 | fundamental e médio |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 27/03/2019 | 12 | R$3.201,10 | fundamental |
Prefeitura de Cajati (SP) | 25/03/2019 | 55 | R$19.787,66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 14/04/2019 | 193 | R$3.850,95 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 25/03/2019 | 121 | R$3.031,95 | médio e superior |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 28/03/2019 | 59 | R$4.098,15 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Campina do Simão (PR) | 08/04/2019 | 19 | R$3.206,00 | fundamental e superior |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 04/04/2019 | 160 | R$4.741,93 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 10/04/2019 | 50 | R$11.105,74 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 28/03/2019 | 15 | R$3.722,58 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 14/04/2019 | 46 | R$1.391,84 | médio |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 15/04/2019 | 87 | R$4.669,47 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Claraval (MG) | 03/04/2019 | 60 | R$9.168,01 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cocal (PI) | 30/04/2019 | 100 | R$6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 254 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 4 | R$4.000,00 | superior |
Prefeitura de Conde (PB) | 15/04/2019 | 71 | R$1.607,96 | médio e superior |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 24/03/2019 | 77 | R$6.502,34 | médio e superior |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 24/03/2019 | 62 | R$5.514,92 | médio e superior |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 10/04/2019 | 16 | R$11.567,15 | superior |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 23/04/2019 | 13 | R$1.419,00 | fundamental e médio |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 29/03/2019 | 123 | R$16.728,33 | médio e superior |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 29/03/2019 | 123 | R$4.743,35 | médio e superior |
Prefeitura de Estiva (MG) | 09/04/2019 | 12 | R$2.898,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Florínea (SP) | 08/04/2019 | R$8.697,30 | médio e superior | |
Prefeitura de Formoso (MG) | 25/03/2019 | médio e superior | ||
Prefeitura de Glória D´Oeste (MT) | 10/04/2019 | 60 | R$4.523,48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Guaçuí (ES) | 28/03/2019 | 55 | R$1.500,00 | médio |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 25/03/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior |
Prefeitura de Indaial (SC) | 25/03/2019 | R$13.457,72 | superior | |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/04/2019 | 75 | R$7.225,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ipira (SC) | 22/04/2019 | 10 | R$4.344,77 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Itaberaí (GO) | 27/03/2019 | 6 | R$1.850,00 | médio e superior |
Prefeitura de Itanhangá (MT) | 01/04/2019 | 2 | R$4.835,61 | fundamental e superior |
Prefeitura de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 99 | R$3.127,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itaoca (SP) | 31/03/2019 | 5 | R$2.125,65 | superior |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 29/03/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental e superior |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 25/03/2019 | 5 | R$3.992,70 | médio e superior |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 24/03/2019 | 50 | R$2.500,00 | alfabetizado, médio e superior |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 19/04/2019 | 139 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 29/03/2019 | 99 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jordão (AC) | 29/03/2019 | 24 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lagoa Alegre (PI) | 03/04/2019 | 54 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lajedinjo (BA) | 09/04/2019 | 23 | R$2.150,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 50 | R$17.436,29 | médio e superior |
Prefeitura de Mandaguaçu (PR) | 15/04/2019 | 40 | R$4.759,02 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Marema (SC) | 16/04/2019 | 9 | R$11.157,79 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Maripá (PR) | 17/04/2019 | R$11.377,41 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 27/03/2019 | 25 | R$8.902,64 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Monte Alto (SP) | 31/03/2019 | 90 | R$4.609,29 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 25/03/2019 | 15 | R$4.961,25 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 31/03/2019 | 142 | R$2.881,27 | médio |
Prefeitura de Nova Módica (MG) | 26/04/2019 | 67 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 10/04/2019 | 10 | R$5.055,39 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 15/04/2019 | 160 | R$4.074,59 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Osasco (SP) | 10/04/2019 | 724 | R$2.455,84 | médio e superior |
Prefeitura de Ourizona (PR) | 03/04/2019 | 25 | R$7.043,12 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 07/04/2019 | 102 | R$2.795,11 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 01/04/2019 | 810 | R$5.000,00 | médio e superior |
Prefeitura de Parobé (RS) | 25/03/2019 | 2 | R$4.182,58 | superior |
Prefeitura de Pedreira (SP) | 24/03/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) | 28/03/2019 | 10 | R$8.979,40 | médio e superior |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 28/03/2019 | 30 | R$998,00 | fundamental |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 03/04/2019 | 9 | R$3.843,40 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 10/04/2019 | 16 | R$2.177,47 | médio e superior |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 04/04/2019 | 7 | R$4.571,62 | médio e superior |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 11/04/2019 | 32 | R$14.800,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 05/04/2019 | 222 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Queiroz (SP) | 05/04/2019 | 9 | R$2.777,71 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 15/04/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior |
Prefeitura de Santa Cecília do Sul (RS) | 17/04/2019 | 18 | R$13.193,05 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Terezinha (PB) | 29/03/2019 | 73 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 26/03/2019 | 23 | R$3.917,02 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Bento Abade (MG) | 28/03/2019 | 13 | R$4.892,71 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 09/04/2019 | 31 | R$9.628,30 | fundamenta e superior |
Prefeitura de São João do Caru (MA) | 28/04/2019 | 188 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/04/2019 | 161 | R$8.372,48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 07/04/2019 | 16 | R$2.314,69 | fundamental |
Prefeitura de Silveiras (SP) | 01/04/2019 | 21 | R$3.730,40 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 15/04/2019 | 40 | R$2.696,57 | médio |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$3.566,43 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 03/04/2019 | 10 | R$ 60/h | superior |
Prefeitura de Tangará (SC) | 29/03/2019 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 15/04/2019 | 24 | R$3.625,25 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 01/04/2019 | 33 | R$1.014,00 | médio |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 24/03/2019 | 1 | R$3.500,00 | superior |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 10/04/2019 | 140 | R$2.534,37 | médio e superior |
Prefeitura de Tobias Barreto (SE) | 21/04/2019 | 185 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Toledo (PR) | 17/04/2019 | 78 | R$18.363,38 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 10/04/2019 | 49 | R$1.250,00 | médio |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 21/04/2019 | 100 | R$1.852,28 | médio |
Prefeitura de União do Sul (MT) | 29/03/2019 | 38 | R$3.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Vargem (SP) | 29/03/2019 | 13 | R$2.779,96 | fundamental e superior |
Prefeitura de Várzea Paulista | 14/04/2019 | 11 | R$5.095,55 | superior |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 04/04/2019 | 42 | R$6.892,06 | superior |
Prefeitura do Rio de Janeiro (Secretaria de Saúde) | 29/03/2019 | 93 | R$7.918,03 | superior |
Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PB) | 01/04/2019 | 37 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (MT) | 26/03/2019 | 10 | R$1.309,53 | fundamental, médio e superior |
Procuradoria Geral de Campo Grande (MS) | 11/04/2019 | 10 | R$10.020,58 | superior |
Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia | 05/04/2019 | 60 | R$9.459,45 | superior |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco (PE) | 01/04/2019 | 259 | R$7.514,74 | médio e superior |
Secretaria de Estado de Admnisração do Pará (PA) | 31/03/2019 | 14 | R$3.345,14 | superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 27/03/2019 | 38 | R$2.905,12 | fundamental, médio e superior |
Serviço de Limpeza Urbana do DF | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior |
Superintendência de Limpeza Urbana do Distrito Federal | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 12/04/2019 | 192 | superior | |
Tribunal de Justiça do Ceará (CE) | 11/04/2019 | 100 | superior | |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso (MT) | 25/03/2019 | superior | ||
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) | 29/03/2019 | 2 | superior | |
Universidade de São Paulo (SP) | 16/05/2019 | 3 | R$10.830,94 | superior |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior |
Universidade do Estado do Amapá (AP) | 29/03/2019 | 25 | R$7.201,48 | superior |
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) | 27/03/2019 | 25 | R$6.803,97 | superior |
Universidade Federal da Paraíba | 13/04/2019 | 8 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de Viçosa (MG) | 27/03/2019 | 2 | R$4.180,66 | médio e superior |
Universidade Federal do Tocantins (TO) | 08/04/2019 | 18 | R$7.373,30 | superior |
Universidade Federal do Tocantins (TO) | 08/04/2019 | 18 | R$5.136,99 | superior |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 24/03/2019 | 20 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 25/03/2019 | 4 | R$4.180,66 | superior |
Quer pesquisar sobre os concursos? Utilize a ferramenta de Busca Avançada.