O prazo para fazer o saque calamidade do FGTS está acabando! Se você mora em um dos municípios que foram atingidos por desastres naturais nos últimos meses, pode ter direito a retirar até R$ 6.220,00 do seu saldo do Fundo de Garantia.
Neste post, vamos explicar o que é o saque calamidade do FGTS, quem pode solicitar, quais são os documentos necessários, como fazer o pedido e quais são os municípios que estão na lista de reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública. Acompanhe!
O saque calamidade do FGTS é uma modalidade de retirada do Fundo de Garantia que permite aos trabalhadores que residem em áreas afetadas por desastres naturais sacarem parte do seu saldo.
Mas, para isso, é necessário haver o reconhecimento oficial de situação de emergência ou calamidade pública no município.
Assim, o objetivo é auxiliar os trabalhadores a recuperarem suas casas, móveis e eletrodomésticos danificados pelas chuvas, enchentes, deslizamentos ou outros eventos adversos. O valor máximo de saque é de R$ 6.220,00 por cada trabalhador.
Para solicitar o saque calamidade do FGTS, é preciso atender aos seguintes requisitos:
Se o seu município estiver na lista, basta seguir o passo a passo abaixo para solicitar o saque calamidade do FGTS:
Mas, se preferir, o trabalhador também pode solicitar o saque de forma presencial, em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, basta se apresentar portando os documentos necessários.
Dessa maneira, após a análise da Caixa, o valor será liberado em até cinco dias úteis. Depois, é só acompanhar o status do seu pedido pelo site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.
Durante a solicitação presencial ou online, o trabalhador deve entregar alguns documentos para ter o pedido de saque calamidade do FGTS aprovado.
Assim, confira todos os documentos necessários:
Por fim, caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, poderá emitir uma declaração através do Governo Municipal ou Distrito Federal, a fim de atestar que é residente da área em que ocorreu o desastre.
A Caixa Econômica Federal é a responsável por divulgar e atualizar periodicamente a lista de municípios com direito ao saque calamidade do FGTS. Assim, confira a lista completa com todos os municípios e o prazo final para a solicitação:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| GO | São Simão | 25/03/2024 |
| MG | Açucena | 30/05/2024 |
| Conselheiro Pena | 05/05/2024 | |
| Governador Valadares | 19/05/2024 | |
| Santo Antônio do Amparo | 08/04/2024 | |
| PB | Conceição | 07/05/2024 |
| PR? | Arapoti | 17/03/2024 |
| Capanema (Portaria 3851) | 12/03/2024 | |
| Cruz Machado | 13/03/2024 | |
| Dois Vizinhos (Portaria 3990) | 25/03/2024 | |
| Faxinal | 12/03/2024 | |
| Ipiranga | 12/03/2024 | |
| Medianeira | 25/03/2024 | |
| São José dos Pinhais | 12/03/2024 | |
| Tunas do Paraná | 15/04/2024 | |
| RJ | Angra dos Reis | 12/03/2024 |
| Belford Roxo | 14/04/2024 | |
| Duque de Caxias | 15/04/2024 | |
| Itaperuna | 28/03/2024 | |
| Mesquita | 15/04/2024 | |
| Nilópolis | 15/04/2024 | |
| Nova Iguaçu | 14/04/2024 | |
| Paracambi | 22/05/2024 | |
| Queimados | 17/04/2024 | |
| Rio de Janeiro | 14/04/2024 | |
| São João de Meriti | 14/04/2024 | |
| ???RS | Ametista do Sul | 27/03/2024 |
| Cachoeirinha | 01/05/2024 | |
| Caiçara | 25/03/2024 | |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
| Cerro Largo (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Cerro Largo (Portaria 3850) | 12/03/2024 | |
| Colinas | 09/05/2024 | |
| Encantado | 27/03/2024 | |
| Feliz | 18/04/2024 | |
| Frederico Westphalen | 17/03/2024 | |
| Giruá | 17/03/2024 | |
| Gramado | 07/04/2024 | |
| Harmonia | 11/04/2024 | |
| Igrejinha | 24/04/2024? | |
| Independência | 18/04/2024 | |
| Jóia | 18/04/2024 | |
| Montenegro | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 217) | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Pareci Novo | 07/05/2024 | |
| Parobé | 12/03/2024 | |
| Porto Alegre | 18/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| ?Riozinho | 24/04/2024 | |
| ?Rolante | 09/05/2024 | |
| Santa Tereza | 12/03/2024 | |
| São Jerônimo | 10/04/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| ?São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Taquara (Portaria 377) | 24/04/2024 | |
| Tenente Portela | 13/03/2024 | |
| ?Três Coroas | 07/05/2024 | |
| Triunfo | 11/04/2024 | |
| Tucunduva | 12/03/2024 | |
| Vista Alegre | 29/04/2024 | |
| SC | Itajaí (Portaria 504) | 09/05/2024 |
| Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
| Santa Rosa do Sul | 07/04/2024 | |
| ?São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 |
Fonte: FGTS