Em tempos de adversidades naturais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se torna um suporte vital para muitos brasileiros, como no caso do saque calamidade.
O saque calamidade, modalidade especial de retirada do FGTS, é destinado a auxiliar aqueles que foram afetados por desastres naturais.
A seguir, entenda tudo sobre a modalidade e veja a lista completa com todos os municípios autorizados ao saque.
O saque calamidade é uma forma que os trabalhadores têm, amparados pela lei, de fazer o saque de parte do saldo disponível em seu Fundo de Garantia.
Para participar e ter direito ao saque, o trabalhador precisa residir em um dos municípios onde houve declaração de calamidade pública por desastre natural. Além disso, a declaração deve ter sido feita de forma oficial pelo governo.
Assim, confira todas as regras para ter direito ao saque calamidade:
Dessa maneira, o objetivo é auxiliar os trabalhadores a recuperarem suas casas, móveis e eletrodomésticos danificados pelas chuvas, enchentes, deslizamentos ou outros eventos adversos.
O valor máximo de saque é de até R$ 6.220,00 por cada trabalhador. Mas os trabalhadores que possuem um saldo inferior em suas contas do FGTS também poderão receber. No entanto, o valor será menor por conta do limite do saldo.
Ademais, vale lembrar que, para ter direito ao recebimento, é preciso que nos último 12 meses o trabalhador não tenha realizado nenhuma solicitação de saque do FGTS pelo mesmo motivo, ou seja, calamidade pública por desastre natural.
A Caixa Econômica Federal realiza a divulgação dos municípios que possuem autorização para efetuar o saque calamidade. Assim, confira a lista completa e o prazo final para fazer a solicitação:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Assis Brasil | 26/05/2024 |
| Jordão | 26/05/2024 | |
| Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 | |
| Santa Rosa do Purus | 26/05/2024 | |
| MG | Açucena | 30/05/2024 |
| Conselheiro Pena | 05/05/2024 | |
| Formiga | 19/05/2024 | |
| Governador Valadares | 19/05/2024 | |
| PB | Conceição | 07/05/2024 |
| PR? | Tunas do Paraná | 15/04/2024 |
| RJ | Barra do Piraí | 22/05/2024 |
| Belford Roxo | 14/04/2024 | |
| Campos dos Goytacazes | 30/06/2024 | |
| Duque de Caxias | 15/04/2024 | |
| Engenheiro Paulo de Fronti?n | 27/05/2024 | |
| Japeri | 29/05/2024 | |
| Mesquita | 15/04/2024 | |
| Nilópolis | 15/04/2024 | |
| Nova Iguaçu | 23/06/2024 | |
| Paracambi | 22/05/2024 | |
| Petrópolis | 21/06/2024 | |
| Queimados (Portaria 288) | 17/04/2024 | |
| Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
| Rio de Janeiro | 14/04/2024 | |
| São João de Meriti | 14/04/2024 | |
| ???RS | Cachoeira do Sul | 14/04/2024 |
| Cachoeirinha | 01/05/2024 | |
| Campo Bom | 11/04/2024 | |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
| Capitão | 29/04/2024 | |
| Cerro Largo (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Chiapetta | 07/05/2024 | |
| Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 | |
| Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
| Cruz Alta | 21/05/2024 | |
| Feliz | 18/04/2024 | |
| Flores da Cunha | 18/04/2024 | |
| Giruá (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Gravatai | 13/06/2024 | |
| Harmonia | 11/04/2024 | |
| Igrejinha | 24/04/2024? | |
| Ijuí | 07/05/2024? | |
| Independência | 18/04/2024 | |
| Jóia | 18/04/2024 | |
| Montenegro | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 217) | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Pareci Novo | 07/05/2024 | |
| Porto Alegre | 18/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| ?Riozinho | 24/04/2024 | |
| ?Rolante | 09/05/2024 | |
| Roque Gonzales | 19/05/2024 | |
| Santa Maria | 06/06/2024 | |
| Santo Ângelo | 21/05/2024 | |
| São Jerônimo | 10/04/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| ?São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Taquara (Portaria 377) | 24/04/2024 | |
| ?Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| ?Três Coroas | 07/05/2024 | |
| Triunfo | 11/04/2024 | |
| Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
| Vista Alegre | 29/04/2024 | |
| SC | Itajaí (Portaria 504) | 09/05/2024 |
| Itapoa | 23/06/2024 | |
| Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
| ?São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
| SP | Socorro | 14/05/2024 |
| ?Sorocaba | 04/06/2024 |
Fonte: FGTS / Caixa
O trabalhador pode solicitar o saque calamidade de forma simples e online, por meio do aplicativo FGTS. Assim, consegue um atendimento rápido e longe das filas de espera. Confira o passo a passo completo:
Mas, se preferir, o trabalhador também pode solicitar o saque de forma presencial, em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, basta se apresentar portando os documentos necessários.
Dessa maneira, após a análise da Caixa, a liberação do valor ocorre em até cinco dias úteis. Depois, é só acompanhar o status do seu pedido pelo site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.
Confira a lista com todos os documentos necessários para a solicitação do saque calamidade do FGTS:
Por fim, caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, poderá emitir uma declaração através do Governo Municipal ou Distrito Federal, a fim de atestar que é residente da área em que ocorreu o desastre.