Neste artigo, vamos explorar as profissões mais bem pagas no Brasil e apresentar um ranking com mais de 400 posições. Sabemos que o salário é um fator importante na escolha de uma carreira, e ter conhecimento sobre as profissões mais lucrativas pode ajudar a tomar decisões mais informadas.
O panorama salarial no Brasil
Antes de mergulharmos no ranking das profissões mais bem pagas, é importante entender o panorama salarial no Brasil. O salário médio varia de acordo com diversos fatores, como a região do país, nível de experiência, nível educacional e setor de atuação. Além disso, a economia do país e as tendências do mercado de trabalho também têm impacto nos salários.
Profissões mais bem pagas no Brasil
Sem mais delongas, vamos apresentar as profissões mais bem pagas no Brasil. É importante ressaltar que os salários mencionados são valores médios e podem variar de acordo com os fatores mencionados anteriormente.
Confira o ranking dos salários e profissões
Titulação em jun/23 | Ocupados | Rendimento médio |
---|---|---|
JUÍZES | 3.919 | R$ 24.732 |
DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 43.352 | R$ 21.536 |
MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS | 9.502 | R$ 20.927 |
DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS | 114.383 | R$ 19.018 |
FÍSICOS E ASTRÔNOMOS | 1.840 | R$ 18.292 |
DIRIGENTES FINANCEIROS | 95.002 | R$ 17.954 |
MÉDICOS ESPECIALISTAS | 358.839 | R$ 17.753 |
DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO | 4.809 | R$ 16.950 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS | 917 | R$ 16.465 |
MÉDICOS GERAIS | 181.371 | R$ 13.595 |
ESCRITURÁRIOS GERAIS | 27.697 | R$ 13.266 |
DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO | 19.087 | R$ 13.150 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL | 1.382 | R$ 13.083 |
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS | 69.767 | R$ 12.581 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 104.312 | R$ 12.561 |
DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 25.686 | R$ 12.384 |
PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS | 12.404 | R$ 11.994 |
DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS | 19.133 | R$ 11.293 |
TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS | 7.558 | R$ 10.963 |
ENGENHEIROS MECÂNICOS | 87.235 | R$ 10.854 |
INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES | 78.241 | R$ 10.611 |
GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | 232.838 | R$ 10.327 |
PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 162.333 | R$ 10.258 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO | 81.770 | R$ 10.211 |
ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 47.213 | R$ 10.130 |
DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 522.130 | R$ 9.802 |
DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO | 350.559 | R$ 9.761 |
GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS | 10.739 | R$ 9.735 |
ECONOMISTAS | 29.929 | R$ 9.693 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO | 4.236 | R$ 9.407 |
ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO | 32.339 | R$ 9.322 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 54.484 | R$ 9.273 |
PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR | 313.328 | R$ 9.237 |
ENGENHEIROS ELETRICISTAS | 77.808 | R$ 9.206 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA | 76.900 | R$ 9.198 |
ENGENHEIROS QUÍMICOS | 25.600 | R$ 9.167 |
OPTOMETRISTAS | 566 | R$ 9.000 |
PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES | 11.325 | R$ 8.978 |
DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) | 160.530 | R$ 8.965 |
ENGENHEIROS ELETRÔNICOS | 27.453 | R$ 8.768 |
AGRÔNOMOS E AFINS | 63.920 | R$ 8.680 |
AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL | 14.404 | R$ 8.592 |
ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS | 19.192 | R$ 8.386 |
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 40.780 | R$ 8.382 |
CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS | 31.203 | R$ 8.377 |
ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 430.925 | R$ 8.019 |
ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES | 6.500 | R$ 7.989 |
ADVOGADOS E JURISTAS | 962.090 | R$ 7.966 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA | 2.396 | R$ 7.924 |
DENTISTAS | 332.440 | R$ 7.877 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS | 81.126 | R$ 7.762 |
ANALISTAS DE SISTEMAS | 394.388 | R$ 7.754 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) | 41.772 | R$ 7.692 |
ATORES | 8.441 | R$ 7.670 |
ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS | 5.345 | R$ 7.624 |
DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO | 23.038 | R$ 7.585 |
DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS | 20.561 | R$ 7.564 |
CONTADORES | 531.929 | R$ 7.407 |
TRABALHADORES DE ARQUIVOS | 46.735 | R$ 7.345 |
LEGISLADORES | 39.331 | R$ 7.281 |
ENGENHEIROS CIVIS | 311.728 | R$ 7.211 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA | 10.570 | R$ 7.129 |
POLICIAIS | 156.953 | R$ 6.761 |
DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS | 37.611 | R$ 6.691 |
ANALISTAS FINANCEIROS | 186.013 | R$ 6.668 |
DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 83.782 | R$ 6.662 |
ATLETAS E ESPORTISTAS | 20.203 | R$ 6.659 |
DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 232.203 | R$ 6.657 |
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 29.886 | R$ 6.500 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA | 35.087 | R$ 6.489 |
PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 29.788 | R$ 6.458 |
URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO | 5.719 | R$ 6.434 |
AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 92.448 | R$ 6.324 |
FONOAUDIÓLOGOS | 32.285 | R$ 6.250 |
COZINHEIROS | 69.849 | R$ 6.203 |
GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS | 33.456 | R$ 6.133 |
DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 15.259 | R$ 6.098 |
GERENTES DE HOTÉIS | 45.934 | R$ 6.068 |
SECRETÁRIOS (GERAL) | 341.652 | R$ 6.051 |
OUTROS ESCREVENTES | 1.734 | R$ 6.000 |
ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE | 19.153 | R$ 5.978 |
DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS | 92.571 | R$ 5.965 |
SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS | 4.155 | R$ 5.938 |
DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA | 22.621 | R$ 5.926 |
TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS | 21.000 | R$ 5.890 |
ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL | 15.376 | R$ 5.866 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS | 380.673 | R$ 5.780 |
CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES | 4.824 | R$ 5.777 |
TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA | 5.252 | R$ 5.770 |
ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES | 189.178 | R$ 5.743 |
GUARDIÕES DE PRESÍDIOS | 105.443 | R$ 5.685 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | 146.189 | R$ 5.672 |
TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS | 6.332 | R$ 5.638 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO | 13.940 | R$ 5.601 |
CONSTRUTORES DE CASAS | 77.357 | R$ 5.596 |
PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA | 4.648 | R$ 5.575 |
PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES | 75.028 | R$ 5.570 |
MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES | 17.519 | R$ 5.546 |
PSICÓLOGOS | 360.820 | R$ 5.474 |
VETERINÁRIOS | 132.183 | R$ 5.335 |
ESCRITORES | 49.555 | R$ 5.272 |
ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 13.928 | R$ 5.255 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.589 | R$ 5.241 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS | 3.007 | R$ 5.156 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS | 121.555 | R$ 5.124 |
PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 28.486 | R$ 5.047 |
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO | 701.686 | R$ 5.022 |
QUÍMICOS | 21.896 | R$ 5.017 |
GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS | 519.016 | R$ 5.000 |
PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA | 5.621 | R$ 4.969 |
ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS | 340.904 | R$ 4.860 |
TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL | 69.261 | R$ 4.858 |
FARMACÊUTICOS | 213.993 | R$ 4.850 |
TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS | 43.966 | R$ 4.848 |
PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO | 366.731 | R$ 4.827 |
DIETISTAS E NUTRICIONISTAS | 127.388 | R$ 4.796 |
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS | 177.008 | R$ 4.780 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 7.999 | R$ 4.687 |
GERENTES DE RESTAURANTES | 237.978 | R$ 4.644 |
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | 477.937 | R$ 4.641 |
MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES | 127.457 | R$ 4.612 |
CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO | 9.415 | R$ 4.593 |
CAIXAS DE BANCO E AFINS | 44.467 | R$ 4.585 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL | 692 | R$ 4.495 |
BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS | 70.605 | R$ 4.473 |
TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 55.072 | R$ 4.467 |
JORNALISTAS | 174.423 | R$ 4.464 |
SUPERVISORES DE SECRETARIA | 445.918 | R$ 4.427 |
AGENTES IMOBILIÁRIOS | 325.507 | R$ 4.422 |
AVALIADORES | 4.562 | R$ 4.403 |
SUPERVISORES DA MINERAÇÃO | 10.939 | R$ 4.375 |
ASSISTENTES SOCIAIS | 127.841 | R$ 4.294 |
SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 185.465 | R$ 4.291 |
TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM | 66.280 | R$ 4.267 |
SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO | 125.631 | R$ 4.265 |
AGENTES DE SEGUROS | 159.471 | R$ 4.263 |
FISIOTERAPEUTAS | 251.020 | R$ 4.236 |
REPRESENTANTES COMERCIAIS | 359.599 | R$ 4.164 |
ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS | 150.639 | R$ 4.146 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS | 16.085 | R$ 4.135 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS | 206.318 | R$ 4.127 |
AGENTES DE COMPRAS | 131.300 | R$ 4.063 |
MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS | 8.993 | R$ 4.026 |
BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS | 39.010 | R$ 4.022 |
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.483.286 | R$ 3.977 |
AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES | 9.804 | R$ 3.950 |
TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | 22.528 | R$ 3.949 |
CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 3.044 | R$ 3.900 |
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 52.387 | R$ 3.893 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS | 21.444 | R$ 3.891 |
TÉCNICOS DA WEB | 25.366 | R$ 3.854 |
INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS | 168.116 | R$ 3.837 |
GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS | 301.125 | R$ 3.832 |
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS | 27.851 | R$ 3.804 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA | 39.942 | R$ 3.798 |
PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS | 19.296 | R$ 3.796 |
TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO | 72.532 | R$ 3.787 |
SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS | 29.797 | R$ 3.761 |
GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 45.784 | R$ 3.758 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 37.892 | R$ 3.743 |
ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS | 980 | R$ 3.717 |
AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 132.033 | R$ 3.706 |
DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES | 49.553 | R$ 3.703 |
OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS | 16.034 | R$ 3.687 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE PASTA DE PAPEL E PAPEL | 22.529 | R$ 3.644 |
TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 221.275 | R$ 3.625 |
COMERCIANTES DE LOJAS | 3.421.413 | R$ 3.605 |
TRABALHADORES ELEMENTARES DE MINAS E PEDREIRAS | 32.877 | R$ 3.591 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 29.769 | R$ 3.569 |
AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 42.809 | R$ 3.534 |
SECRETÁRIOS JURÍDICOS | 23.990 | R$ 3.531 |
SUPERVISORES DE LOJAS | 284.409 | R$ 3.526 |
TÉCNICOS EM ELETRÔNICA | 136.984 | R$ 3.502 |
FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA | 1.430 | R$ 3.498 |
ELETROTÉCNICOS | 157.028 | R$ 3.474 |
TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES | 249.330 | R$ 3.449 |
PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 110.638 | R$ 3.428 |
TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 70.790 | R$ 3.399 |
AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO | 23.484 | R$ 3.388 |
DESPACHANTES ADUANEIROS | 27.795 | R$ 3.383 |
DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA | 166.488 | R$ 3.375 |
CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS | 165.461 | R$ 3.372 |
TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS | 53.437 | R$ 3.354 |
CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO | 3.056 | R$ 3.293 |
TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL | 99.771 | R$ 3.281 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA | 188.854 | R$ 3.249 |
DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS | 70.987 | R$ 3.231 |
MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS | 111.589 | R$ 3.198 |
PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 754.290 | R$ 3.185 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS | 50.404 | R$ 3.163 |
OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS | 97.864 | R$ 3.124 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS | 600.150 | R$ 3.119 |
TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS MÉDICOS | 74.033 | R$ 3.113 |
TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS | 1.045 | R$ 3.106 |
OUTROS PROFESSORES DE MÚSICA | 52.516 | R$ 3.104 |
VENDEDORES POR TELEFONE | 292.082 | R$ 3.054 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS | 3.271 | R$ 2.996 |
LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | 38.301 | R$ 2.994 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL | 135.177 | R$ 2.976 |
CHEFES DE COZINHA | 50.150 | R$ 2.975 |
TRABALHADORES DE FUNERÁRIAS E EMBALSAMADORES | 23.145 | R$ 2.959 |
MECÂNICOS MONTADORES DE MAQUINARIA MECÂNICA | 117.936 | R$ 2.955 |
INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS | 323.600 | R$ 2.953 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 131.372 | R$ 2.950 |
AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE CULTIVOS MISTOS | 17.621 | R$ 2.945 |
TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 52.701 | R$ 2.938 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | 18.421 | R$ 2.931 |
TÉCNICOS E ASSISTENTES FARMACÊUTICOS | 69.721 | R$ 2.930 |
FERRAMENTEIROS E AFINS | 84.340 | R$ 2.930 |
CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS | 1.937.171 | R$ 2.918 |
OPERADORES DE GUINDASTES, GRUAS, APARATOS DE ELEVAÇÃO E AFINS | 81.057 | R$ 2.884 |
AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA | 10.617 | R$ 2.845 |
CONFECCIONADORES E AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 2.326 | R$ 2.831 |
CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS) | 228.574 | R$ 2.814 |
INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS ELÉTRICAS | 74.063 | R$ 2.776 |
TRABALHADORES DA AQUICULTURA | 16.360 | R$ 2.767 |
EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS | 31.411 | R$ 2.757 |
TRABALHADORES DE BIBLIOTECAS | 15.760 | R$ 2.730 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM | 1.119.436 | R$ 2.710 |
BOMBEIROS | 35.027 | R$ 2.692 |
OPERADORES DE MÁQUINAS POLIDORAS, GALVANIZADORAS E RECOBRIDORAS DE METAIS | 57.001 | R$ 2.689 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 96.702 | R$ 2.659 |
TRABALHADORES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 437.929 | R$ 2.639 |
REGULADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS | 322.893 | R$ 2.635 |
CONDUTORES DE ÔNIBUS E BONDES | 413.233 | R$ 2.633 |
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EXCLUSIVE DA MEDICINA) | 13.813 | R$ 2.625 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E AFINS | 257.939 | R$ 2.619 |
TRABALHADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DE NÍVEL MÉDIO | 115.836 | R$ 2.609 |
CONTROLADORES DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METAIS | 18.080 | R$ 2.593 |
BAILARINOS E COREÓGRAFOS | 2.658 | R$ 2.583 |
LIMPADORES DE FACHADAS | 2.858 | R$ 2.567 |
MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS | 26.770 | R$ 2.565 |
CRIADORES DE GADO E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CRIAÇÃO DE GADO | 1.387.717 | R$ 2.558 |
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 55.002 | R$ 2.556 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 46.129 | R$ 2.543 |
MECÂNICOS-INSTALADORES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 65.141 | R$ 2.539 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE PARTOS | 6.502 | R$ 2.512 |
TÉCNICOS EM SEGURANÇA AERONÁUTICA | 3.740 | R$ 2.500 |
MINEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES EM MINAS E PEDREIRAS | 8.246 | R$ 2.497 |
MARCENEIROS E AFINS | 352.148 | R$ 2.461 |
AJUDANTES DE AMBULÂNCIAS | 16.842 | R$ 2.459 |
GUIAS DE TURISMO | 30.443 | R$ 2.456 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE METAIS | 98.985 | R$ 2.456 |
ESCRITURÁRIOS GERAIS | 3.869.266 | R$ 2.449 |
SOLDADORES E OXICORTADORES | 303.320 | R$ 2.447 |
CONDUTORES DE AUTOMÓVEIS, TAXIS E CAMINHONETES | 2.032.455 | R$ 2.447 |
OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS MÓVEIS | 336.745 | R$ 2.446 |
LIMPADORES DE JANELAS | 4.236 | R$ 2.439 |
MECÂNICOS E REPARADORES EM ELETRÔNICA | 62.060 | R$ 2.429 |
FOTÓGRAFOS | 121.216 | R$ 2.419 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE VEÍCULOS A MOTOR | 1.259.650 | R$ 2.413 |
TRABALHADORES DE CONTABILIDADE E CÁLCULO DE CUSTOS | 271.553 | R$ 2.403 |
AVICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AVICULTURA | 110.239 | R$ 2.394 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE VAPOR E CALDEIRAS | 43.980 | R$ 2.390 |
IMPRESSORES | 77.669 | R$ 2.383 |
ENCADERNADORES E AFINS | 14.148 | R$ 2.381 |
ASTRÓLOGOS, ADIVINHOS E AFINS | 14.169 | R$ 2.379 |
DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL | 12.717 | R$ 2.378 |
VENDEDORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 556.589 | R$ 2.375 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS | 20.088 | R$ 2.375 |
MECÂNICOS E AJUSTADORES ELETRICISTAS | 375.682 | R$ 2.366 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVRAR MADEIRA | 81.152 | R$ 2.357 |
INSTALADORES DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO | 22.387 | R$ 2.357 |
OUTROS PROFESSORES DE ARTES | 46.300 | R$ 2.356 |
PESSOAS QUE REALIZAM VÁRIAS TAREFAS | 11.331 | R$ 2.338 |
LUSTRADORES | 169.794 | R$ 2.332 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DE PRODUTOS QUÍMICOS | 46.101 | R$ 2.331 |
BOMBEIROS E ENCANADORES | 146.850 | R$ 2.327 |
MONTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 71.121 | R$ 2.302 |
OPERADORES DE EMPILHADEIRAS | 234.844 | R$ 2.293 |
TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 16.729 | R$ 2.284 |
INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | 12.088 | R$ 2.281 |
GOVERNANTAS E MORDOMOS DOMÉSTICOS | 16.389 | R$ 2.273 |
CHAPISTAS E CALDEIREIROS | 478.732 | R$ 2.263 |
TRABALHADORES DO SEXO | 4.507 | R$ 2.259 |
TRABALHADORES DO SERVIÇO DE PESSOAL | 73.211 | R$ 2.253 |
INSTRUTORES DE AUTOESCOLA | 52.905 | R$ 2.249 |
SECRETÁRIOS (GERAL) | 527.643 | R$ 2.234 |
ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO | 26.581 | R$ 2.217 |
GUARDAS DE SEGURANÇA | 1.297.008 | R$ 2.198 |
GUARDA-FREIOS E AGENTES DE MANOBRAS | 2.432 | R$ 2.177 |
POLIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS | 26.718 | R$ 2.174 |
MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 114.864 | R$ 2.173 |
MARINHEIROS DE COBERTA E AFINS | 44.133 | R$ 2.171 |
ASSISTENTES DE MEDICINA | 36.966 | R$ 2.169 |
GESSEIROS | 125.168 | R$ 2.152 |
INSTALADORES E REPARADORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 316.194 | R$ 2.149 |
TELHADORES | 33.092 | R$ 2.147 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO | 98.645 | R$ 2.147 |
ELETRICISTAS DE OBRAS E AFINS | 459.483 | R$ 2.132 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE VIDRARIA E CERÂMICA | 60.285 | R$ 2.119 |
