A Caixa Econômica Federal vai efetuar o depósito do auxílio emergencial em conta poupança social digital para todos os beneficiários até o dia 29 de dezembro. No entanto, vale destacar que os saques vão continuar sendo feitos até janeiro de 2021, ainda referente ao calendário de saque e transferência do benefício depositado no mês de dezembro.
Atualmente, o banco começou a liberar o ciclo 5 de pagamentos do benefício, etapa de pagamentos que representa a penúltima parcela do programa emergencial para a maior parte dos beneficiários.
A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | Beneficiados | Mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Há uma grande expectativa pela prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Para isso, a ala política do Governo voltou a defender a extensão do benefício até o próximo ano. No entanto, a prorrogação encontra resistência.
De acordo com assessores, o presidente Jair Bolsonaro só deve decidir sobre o tema após o segundo turno das eleições municipais.
“A decisão é do presidente Bolsonaro e, até agora, ele não tomou uma posição. Deve decidir entre esta e a próxima semana, sabendo da importância do benefício para a população que está em situação de vulnerabilidade”, revelou um assessor presidencial.
O assessor do presidente afirmou que os pedidos pela prorrogação do benefício aumentaram. No entanto, ressaltou que o cumprimento do teto dos gastos públicos deve ser garantido. De acordo com o texto em vigor, o pagamento do auxílio emergencial vai até dezembro deste ano.
Líderes do governo querem aprovar a chamada PEC Emergencial ainda em 2020 e incluir no texto o novo programa social do governo. No entanto, a própria base aliada do presidente da República no Legislativo considera isso impossível.
Veja também: Fim do auxílio: Governo vai liberar empréstimo de até R$ 5 mil aos trabalhadores